ここから本文です。
町屋一丁目の資源回収曜日は以下のとおりです。
回収日当日の朝8時までに町会などの指定された場所(ごみの集積所と異なります)にお出し下さい。
資源回収場所がわからない場合や、ご不明な点がありましたら、清掃リサイクル推進課までお問い合わせ下さい。
番地 | 古紙・びん・缶 | ペットボトル 発泡スチロール製食品用トレイ |
古布 | カレンダー |
---|---|---|---|---|
1 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
2 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
3 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
4 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
5 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
6 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
7 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
8 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
9 | 清掃リサイクル推進課へお問い合わせ下さい | |||
10 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
11 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
12 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
13 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
14 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
15 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
16 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
17 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
18 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
19 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:291KB) |
20 | 清掃リサイクル推進課へお問い合わせ下さい | |||
21 | 第1・第3水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:293KB) |
22 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
23 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
24 | 第1・第3水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:293KB) |
25 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
26 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
27 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
28 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
29 | 第1・第3・第5水曜 | 毎週水曜 | 毎週水曜 | カレンダー(PDF:292KB) |
30 | 清掃リサイクル推進課へお問い合わせ下さい | |||
31 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
32 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
33 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
34 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
35 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
36 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
37 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
38 | 第2・第4土曜 | 毎週水曜 | 第1・第3水曜 | カレンダー(PDF:294KB) |
※注釈 表示のない番にお住まいの方は、清掃リサイクル推進課(03-5692-6697)へお問い合わせ下さい
資源回収場所などをパソコンや携帯の電子メールでお問い合わせ頂くことが出来ます。
詳しくは以下のリンク先をご覧下さい。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
環境清掃部清掃リサイクル推進課啓発指導係
〒116-0001荒川区町屋五丁目19番1号
電話番号:03-5692-6697
ファクス:03-3895-4133
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください