ここから本文です。
名称 | 所在地 | 床面積 | 設置年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
荒川防災備蓄倉庫 | 荒川三丁目3番3号 | 649.67平方メートル | 平成23年2月 | |
町屋備蓄倉庫 | 町屋三丁目27番10号 | 148平方メートル | 昭和53年3月 | |
尾久備蓄倉庫 | 西尾久八丁目10番5号 | 149平方メートル | 昭和57年3月 | 住宅局所有地 |
日暮里備蓄倉庫 | 西日暮里五丁目38番2号 | 154平方メートル | 昭和60年3月 | JR所有地 |
汐入公園防災備蓄倉庫 | 南千住八丁目13番2号 | 335平方メートル | 平成19年4月 | |
南千住四丁目防災備蓄倉庫 | 南千住四丁目9番7号201 | 198平方メートル | 令和5年4月 | 住宅局所有地 |
(都)南千住倉庫 | 南千住六丁目45番41号 | 2,119平方メートル | 平成8年10月 |
都所有 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部防災課防災管理係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:492)
ファクス:03-5810-6262
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください