ページID:43683
更新日:2026年2月9日
ここから本文です。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(2025年10月から12月)
住民基本台帳法(以下、「法」という。)第11条第3項及び法第11条の2第12項に基づき、2025年10月から12月の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を公表します。
ただし、国又は地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するものその他、特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(法第11条第2項第2号)は除きます。
国又は地方公共団体による閲覧:1件
法人による閲覧:11件
| 閲覧日 | 国又は地方公共団体の機関の名称 | 請求事由の概要 | 閲覧に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|
| 11月25日 | 荒川区役所 | 建築関係者調査の為 | 西尾久2丁目 |
| 閲覧日 | 申出者の氏名(法人の場合にあってはその名称及び代表者または管理人の氏名) | 利用目的の概要 | 閲覧に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | 一般社団法人 中央調査社/会長 境 克彦 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構の委託による、「第9回 勤労生活に関する調査」のため | 東尾久6丁目 |
| 10月14日 | 一般社団法人 中央調査社/会長 境 克彦 | 内閣府の委託による、「性の多様性に関する意識調査」のため | 西尾久2丁目 |
| 10月17日 | 株式会社 ヒト・コミュニケーションズ/代表取締役 花堂 哲 | 東京都スポーツ推進本部の委託による、「令和7年度 都民のスポーツ活動に関する実態調査」のため | 町屋3丁目、東尾久3丁目、西日暮里1丁目 |
| 10月20日 | 株式会社 サーベイリサーチセンター/代表取締役 藤澤 士朗 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構の委託による、「第6回 若者のワークスタイル調査」のため | 荒川3丁目、西尾久7丁目、東日暮里2丁目 |
| 10月28日 | 株式会社 シード・プランニング/代表取締役 梅田 佳夫 | 東京都保健医療局の委託による、「健康増進法に基づくがん検診の対象人口率調査」のため | 南千住4丁目、町屋2丁目、西尾久6丁目 |
| 11月4日 | 一般社団法人 新情報センター/事務局長 山本 恭久 | 総務省 統計局の委託による、「家計消費状況調査」のため | 南千住8丁目、東尾久1・2丁目 |
| 11月5日 | 株式会社 サーベイリサーチセンター/代表取締役 藤澤 士朗 | 独立行政法人 労働政策研究・研修機構の委託による、「第6回 若者のワークスタイル調査」のため | 南千住7・8丁目、東日暮里2丁目 |
| 11月12日 | 株式会社 インテージリサーチ/代表取締役社長 村上 清幸 | 東京都教育庁の委託による、「都立高校の魅力向上に向けたアンケート調査」のため | 南千住6丁目、荒川1丁目、町屋3・5丁目、東尾久2丁目、西尾久4・7丁目、東日暮里3丁目、西日暮里1丁目 |
| 11月20日 | 一般社団法人 中央調査社/会長 境 克彦 | 文化庁の委託による、「国語に関する世論調査」のため | 東日暮里6丁目 |
| 11月26日 | 株式会社 日本リサーチセンター/代表取締役 杉原 領治 | 株式会社 日本リサーチセンターが実施する、「生活意識に関するアンケート調査」のため | 東尾久2丁目 |
| 12月17日 | パシフィックコンサルタンツ株式会社/代表取締役 大本 修 | 東京都デジタルサービス局の委託による、「令和7年度 スマートフォン利用状況調査」のため | 南千住2丁目、荒川8丁目、西尾久4丁目、西日暮里6丁目 |
※注釈 共同申出者は、申出者と共に閲覧事項を取り扱う法人です。
関連情報
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149