ページID:46647
更新日:2026年10月13日
ここから本文です。
令和8年10月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,747 | 2,364 | 2,251 | 4,615 | 4,111 | 504 |
| 南千住2丁目 | 1,927 | 1,490 | 1,381 | 2,871 | 2,400 | 471 |
| 南千住3丁目 | 2,800 | 2,886 | 2,572 | 5,458 | 4,972 | 486 |
| 南千住4丁目 | 1,774 | 1,749 | 1,863 | 3,612 | 3,173 | 439 |
| 南千住5丁目 | 3,236 | 2,657 | 2,535 | 5,192 | 4,641 | 551 |
| 南千住6丁目 | 4,037 | 4,120 | 4,096 | 8,216 | 7,609 | 607 |
| 南千住7丁目 | 3,383 | 3,155 | 3,359 | 6,514 | 6,017 | 497 |
| 南千住8丁目 | 4,574 | 5,341 | 5,896 | 11,237 | 10,400 | 837 |
| 計 | 24,478 | 23,762 | 23,953 | 47,715 | 43,323 | 4,392 |
| 荒川1丁目 | 2,944 | 2,637 | 2,691 | 5,328 | 4,755 | 573 |
| 荒川2丁目 | 1,599 | 1,342 | 1,358 | 2,700 | 2,447 | 253 |
| 荒川3丁目 | 3,861 | 3,188 | 3,324 | 6,512 | 5,169 | 1,343 |
| 荒川4丁目 | 2,963 | 2,406 | 2,488 | 4,894 | 4,370 | 524 |
| 荒川5丁目 | 2,633 | 2,024 | 2,080 | 4,104 | 3,630 | 474 |
| 荒川6丁目 | 2,784 | 2,215 | 2,205 | 4,420 | 4,114 | 306 |
| 荒川7丁目 | 2,226 | 1,832 | 2,035 | 3,867 | 3,523 | 344 |
| 荒川8丁目 | 1,177 | 1,261 | 1,340 | 2,601 | 2,426 | 175 |
| 計 | 20,187 | 16,905 | 17,521 | 34,426 | 30,434 | 3,992 |
| 町屋1丁目 | 2,390 | 1,976 | 1,983 | 3,959 | 3,594 | 365 |
| 町屋2丁目 | 1,699 | 1,284 | 1,370 | 2,654 | 2,439 | 215 |
| 町屋3丁目 | 2,565 | 2,058 | 2,154 | 4,212 | 3,714 | 498 |
| 町屋4丁目 | 2,265 | 1,959 | 1,936 | 3,895 | 3,564 | 331 |
| 町屋5丁目 | 2,013 | 2,017 | 2,088 | 4,105 | 3,809 | 296 |
| 町屋6丁目 | 2,582 | 2,225 | 2,433 | 4,658 | 4,256 | 402 |
| 町屋7丁目 | 1,778 | 1,789 | 1,814 | 3,603 | 3,438 | 165 |
| 町屋8丁目 | 1,807 | 1,521 | 1,590 | 3,111 | 2,821 | 290 |
| 計 | 17,099 | 14,829 | 15,368 | 30,197 | 27,635 | 2,562 |
| 東尾久1丁目 | 2,601 | 2,296 | 2,269 | 4,565 | 3,890 | 675 |
| 東尾久2丁目 | 2,590 | 2,244 | 2,275 | 4,519 | 4,183 | 336 |
| 東尾久3丁目 | 2,160 | 1,883 | 1,937 | 3,820 | 3,526 | 294 |
| 東尾久4丁目 | 2,875 | 2,336 | 2,300 | 4,636 | 4,069 | 567 |
| 東尾久5丁目 | 1,837 | 1,664 | 1,599 | 3,263 | 2,950 | 313 |
| 東尾久6丁目 | 2,615 | 2,295 | 2,378 | 4,673 | 4,371 | 302 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 2,030 | 1,778 | 1,790 | 3,568 | 3,243 | 325 |
| 計 | 16,708 | 14,496 | 14,548 | 29,044 | 26,232 | 2,812 |
| 西尾久1丁目 | 1,800 | 1,405 | 1,577 | 2,982 | 2,717 | 265 |
| 西尾久2丁目 | 1,656 | 1,363 | 1,388 | 2,751 | 2,598 | 153 |
| 西尾久3丁目 | 1,307 | 1,146 | 1,201 | 2,347 | 2,234 | 113 |
| 西尾久4丁目 | 2,806 | 2,350 | 2,380 | 4,730 | 4,232 | 498 |
| 西尾久5丁目 | 1,478 | 1,296 | 1,285 | 2,581 | 2,405 | 176 |
| 西尾久6丁目 | 1,255 | 1,176 | 1,243 | 2,419 | 2,274 | 145 |
| 西尾久7丁目 | 2,398 | 2,092 | 2,084 | 4,176 | 3,851 | 325 |
| 西尾久8丁目 | 2,491 | 2,391 | 2,699 | 5,090 | 4,851 | 239 |
| 計 | 15,191 | 13,219 | 13,857 | 27,076 | 25,162 | 1,914 |
| 東日暮里1丁目 | 2,535 | 1,915 | 1,900 | 3,815 | 3,411 | 404 |
| 東日暮里2丁目 | 2,769 | 2,237 | 2,133 | 4,370 | 3,723 | 647 |
| 東日暮里3丁目 | 3,768 | 2,979 | 3,071 | 6,050 | 4,710 | 1,340 |
| 東日暮里4丁目 | 2,754 | 2,145 | 2,068 | 4,213 | 3,241 | 972 |
| 東日暮里5丁目 | 3,681 | 2,892 | 2,996 | 5,888 | 4,700 | 1,188 |
| 東日暮里6丁目 | 4,941 | 4,108 | 4,027 | 8,135 | 6,395 | 1,740 |
| 計 | 20,448 | 16,276 | 16,195 | 32,471 | 26,180 | 6,291 |
| 西日暮里1丁目 | 4,282 | 3,421 | 3,268 | 6,689 | 5,233 | 1,456 |
| 西日暮里2丁目 | 4,523 | 3,896 | 3,874 | 7,770 | 6,617 | 1,153 |
| 西日暮里3丁目 | 1,095 | 905 | 908 | 1,813 | 1,690 | 123 |
| 西日暮里4丁目 | 1,157 | 1019 | 1020 | 2,039 | 1,862 | 177 |
| 西日暮里5丁目 | 1,593 | 1,214 | 1,171 | 2,385 | 1,882 | 503 |
| 西日暮里6丁目 | 3,158 | 2,447 | 2,361 | 4,808 | 3,838 | 970 |
| 計 | 15,808 | 12,902 | 12,602 | 25,504 | 21,122 | 4,382 |
| 総数 | 129,919 | 112,389 | 114,044 | 226,433 | 200,088 | 26,345 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149