ページID:46299
更新日:2026年9月15日
ここから本文です。
令和8年9月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,750 | 2,366 | 2,249 | 4,615 | 4,112 | 503 |
| 南千住2丁目 | 1,934 | 1,494 | 1,386 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| 南千住3丁目 | 2,797 | 2,881 | 2,577 | 5,458 | 4,975 | 483 |
| 南千住4丁目 | 1,777 | 1,756 | 1,870 | 3,626 | 3,183 | 443 |
| 南千住5丁目 | 3,246 | 2,667 | 2,547 | 5,214 | 4,648 | 566 |
| 南千住6丁目 | 4,033 | 4,116 | 4,094 | 8,210 | 7,611 | 599 |
| 南千住7丁目 | 3,378 | 3,153 | 3,354 | 6,507 | 6,008 | 499 |
| 南千住8丁目 | 4,572 | 5,343 | 5,900 | 11,243 | 10,406 | 837 |
| 計 | 24,487 | 23,776 | 23,977 | 47,753 | 43,343 | 4,410 |
| 荒川1丁目 | 2,947 | 2,636 | 2,694 | 5,330 | 4,763 | 567 |
| 荒川2丁目 | 1,599 | 1,343 | 1,361 | 2,704 | 2,454 | 250 |
| 荒川3丁目 | 3,850 | 3,181 | 3,311 | 6,492 | 5,164 | 1,328 |
| 荒川4丁目 | 2,958 | 2,404 | 2,482 | 4,886 | 4,360 | 526 |
| 荒川5丁目 | 2,624 | 2,021 | 2,071 | 4,092 | 3,624 | 468 |
| 荒川6丁目 | 2,787 | 2,213 | 2,213 | 4,426 | 4,121 | 305 |
| 荒川7丁目 | 2,227 | 1,833 | 2,039 | 3,872 | 3,533 | 339 |
| 荒川8丁目 | 1,176 | 1,263 | 1,338 | 2,601 | 2,427 | 174 |
| 計 | 20,168 | 16,894 | 17,509 | 34,403 | 30,446 | 3,957 |
| 町屋1丁目 | 2,388 | 1,971 | 1,982 | 3,953 | 3,585 | 368 |
| 町屋2丁目 | 1,699 | 1,284 | 1,367 | 2,651 | 2,442 | 209 |
| 町屋3丁目 | 2,567 | 2,060 | 2,162 | 4,222 | 3,719 | 503 |
| 町屋4丁目 | 2,271 | 1,964 | 1,939 | 3,903 | 3,575 | 328 |
| 町屋5丁目 | 2,012 | 2,018 | 2,082 | 4,100 | 3,808 | 292 |
| 町屋6丁目 | 2,576 | 2,218 | 2,434 | 4,652 | 4,256 | 396 |
| 町屋7丁目 | 1,779 | 1,789 | 1,821 | 3,610 | 3,442 | 168 |
| 町屋8丁目 | 1,816 | 1,528 | 1,597 | 3,125 | 2,827 | 298 |
| 計 | 17,108 | 14,832 | 15,384 | 30,216 | 27,654 | 2,562 |
| 東尾久1丁目 | 2,602 | 2,296 | 2,269 | 4,565 | 3,895 | 670 |
| 東尾久2丁目 | 2,597 | 2,242 | 2,280 | 4,522 | 4,184 | 338 |
| 東尾久3丁目 | 2,167 | 1,879 | 1,944 | 3,823 | 3,523 | 300 |
| 東尾久4丁目 | 2,859 | 2,328 | 2,296 | 4,624 | 4,073 | 551 |
| 東尾久5丁目 | 1,820 | 1,659 | 1,587 | 3,246 | 2,946 | 300 |
| 東尾久6丁目 | 2,611 | 2,293 | 2,376 | 4,669 | 4,371 | 298 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 2,026 | 1,771 | 1,783 | 3,554 | 3,225 | 329 |
| 計 | 16,682 | 14,468 | 14,535 | 29,003 | 26,217 | 2,786 |
| 西尾久1丁目 | 1,792 | 1,407 | 1,566 | 2,973 | 2,712 | 261 |
| 西尾久2丁目 | 1,651 | 1,362 | 1,396 | 2,758 | 2,602 | 156 |
| 西尾久3丁目 | 1,310 | 1,151 | 1,206 | 2,357 | 2,244 | 113 |
| 西尾久4丁目 | 2,810 | 2,353 | 2,383 | 4,736 | 4,240 | 496 |
| 西尾久5丁目 | 1,478 | 1,296 | 1,282 | 2,578 | 2,402 | 176 |
| 西尾久6丁目 | 1,244 | 1,165 | 1,239 | 2,404 | 2,265 | 139 |
| 西尾久7丁目 | 2,374 | 2,079 | 2,064 | 4,143 | 3,818 | 325 |
| 西尾久8丁目 | 2,493 | 2,394 | 2,699 | 5,093 | 4,858 | 235 |
| 計 | 15,152 | 13,207 | 13,835 | 27,042 | 25,141 | 1,901 |
| 東日暮里1丁目 | 2,539 | 1,918 | 1,903 | 3,821 | 3,413 | 408 |
| 東日暮里2丁目 | 2,777 | 2,231 | 2,143 | 4,374 | 3,728 | 646 |
| 東日暮里3丁目 | 3,783 | 3,001 | 3,074 | 6,075 | 4,729 | 1,346 |
| 東日暮里4丁目 | 2,758 | 2,142 | 2,073 | 4,215 | 3,237 | 978 |
| 東日暮里5丁目 | 3,689 | 2,892 | 2,988 | 5,880 | 4,689 | 1,191 |
| 東日暮里6丁目 | 4,941 | 4,119 | 4,027 | 8,146 | 6,394 | 1,752 |
| 計 | 20,487 | 16,303 | 16,208 | 32,511 | 26,190 | 6,321 |
| 西日暮里1丁目 | 4,277 | 3,415 | 3,285 | 6,700 | 5,244 | 1,456 |
| 西日暮里2丁目 | 4,523 | 3,894 | 3,857 | 7,751 | 6,612 | 1,139 |
| 西日暮里3丁目 | 1,103 | 911 | 919 | 1,830 | 1,702 | 128 |
| 西日暮里4丁目 | 1,152 | 1012 | 1018 | 2,030 | 1,855 | 175 |
| 西日暮里5丁目 | 1,592 | 1,222 | 1,166 | 2,388 | 1,886 | 502 |
| 西日暮里6丁目 | 3,183 | 2,450 | 2,390 | 4,840 | 3,846 | 994 |
| 計 | 15,830 | 12,904 | 12,635 | 25,539 | 21,145 | 4,394 |
| 総数 | 129,914 | 112,384 | 114,083 | 226,467 | 200,136 | 26,331 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149