ページID:45841
更新日:2026年8月13日
ここから本文です。
令和8年8月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,753 | 2,365 | 2,249 | 4,614 | 4,120 | 494 |
| 南千住2丁目 | 1,930 | 1,490 | 1,381 | 2,871 | 2,393 | 478 |
| 南千住3丁目 | 2,801 | 2,883 | 2,569 | 5,452 | 4,970 | 482 |
| 南千住4丁目 | 1,785 | 1,760 | 1,871 | 3,631 | 3,189 | 442 |
| 南千住5丁目 | 3,246 | 2,661 | 2,535 | 5,196 | 4,623 | 573 |
| 南千住6丁目 | 4,044 | 4,119 | 4,104 | 8,223 | 7,626 | 597 |
| 南千住7丁目 | 3,369 | 3,148 | 3,351 | 6,499 | 6,013 | 486 |
| 南千住8丁目 | 4,578 | 5,349 | 5,908 | 11,257 | 10,416 | 841 |
| 計 | 24,506 | 23,775 | 23,968 | 47,743 | 43,350 | 4,393 |
| 荒川1丁目 | 2,953 | 2,640 | 2,700 | 5,340 | 4,758 | 582 |
| 荒川2丁目 | 1,586 | 1,342 | 1,349 | 2,691 | 2,446 | 245 |
| 荒川3丁目 | 3,875 | 3,193 | 3,328 | 6,521 | 5,174 | 1,347 |
| 荒川4丁目 | 2,973 | 2,412 | 2,487 | 4,899 | 4,360 | 539 |
| 荒川5丁目 | 2,633 | 2,030 | 2,070 | 4,100 | 3,631 | 469 |
| 荒川6丁目 | 2,788 | 2,218 | 2,220 | 4,438 | 4,123 | 315 |
| 荒川7丁目 | 2,237 | 1,846 | 2,031 | 3,877 | 3,540 | 337 |
| 荒川8丁目 | 1,178 | 1,262 | 1,342 | 2,604 | 2,431 | 173 |
| 計 | 20,223 | 16,943 | 17,527 | 34,470 | 30,463 | 4,007 |
| 町屋1丁目 | 2,382 | 1,972 | 1,980 | 3,952 | 3,585 | 367 |
| 町屋2丁目 | 1,706 | 1,287 | 1,368 | 2,655 | 2,443 | 212 |
| 町屋3丁目 | 2,574 | 2,072 | 2,160 | 4,232 | 3,731 | 501 |
| 町屋4丁目 | 2,272 | 1,966 | 1,941 | 3,907 | 3,587 | 320 |
| 町屋5丁目 | 2,011 | 2,018 | 2,086 | 4,104 | 3,809 | 295 |
| 町屋6丁目 | 2,575 | 2,214 | 2,434 | 4,648 | 4,252 | 396 |
| 町屋7丁目 | 1,779 | 1,784 | 1,825 | 3,609 | 3,441 | 168 |
| 町屋8丁目 | 1,815 | 1,526 | 1,600 | 3,126 | 2,835 | 291 |
| 計 | 17,114 | 14,839 | 15,394 | 30,233 | 27,683 | 2,550 |
| 東尾久1丁目 | 2,609 | 2,303 | 2,280 | 4,583 | 3,909 | 674 |
| 東尾久2丁目 | 2,595 | 2,247 | 2,279 | 4,526 | 4,190 | 336 |
| 東尾久3丁目 | 2,164 | 1,875 | 1,944 | 3,819 | 3,524 | 295 |
| 東尾久4丁目 | 2,873 | 2,338 | 2,302 | 4,640 | 4,078 | 562 |
| 東尾久5丁目 | 1,809 | 1,651 | 1,578 | 3,229 | 2,930 | 299 |
| 東尾久6丁目 | 2,624 | 2,299 | 2,382 | 4,681 | 4,385 | 296 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 2,029 | 1,771 | 1,793 | 3,564 | 3,234 | 330 |
| 計 | 16,703 | 14,484 | 14,558 | 29,042 | 26,250 | 2,792 |
| 西尾久1丁目 | 1,804 | 1,416 | 1,573 | 2,989 | 2,721 | 268 |
| 西尾久2丁目 | 1,652 | 1,362 | 1,395 | 2,757 | 2,605 | 152 |
| 西尾久3丁目 | 1,303 | 1,143 | 1,204 | 2,347 | 2,240 | 107 |
| 西尾久4丁目 | 2,821 | 2,362 | 2,398 | 4,760 | 4,256 | 504 |
| 西尾久5丁目 | 1,480 | 1,293 | 1,282 | 2,575 | 2,402 | 173 |
| 西尾久6丁目 | 1,244 | 1,162 | 1,237 | 2,399 | 2,261 | 138 |
| 西尾久7丁目 | 2,371 | 2,083 | 2,055 | 4,138 | 3,818 | 320 |
| 西尾久8丁目 | 2,494 | 2,398 | 2,703 | 5,101 | 4,867 | 234 |
| 計 | 15,169 | 13,219 | 13,847 | 27,066 | 25,170 | 1,896 |
| 東日暮里1丁目 | 2,555 | 1,933 | 1,912 | 3,845 | 3,437 | 408 |
| 東日暮里2丁目 | 2,779 | 2,220 | 2,145 | 4,365 | 3,703 | 662 |
| 東日暮里3丁目 | 3,788 | 3,015 | 3,081 | 6,096 | 4,736 | 1,360 |
| 東日暮里4丁目 | 2,786 | 2,145 | 2,100 | 4,245 | 3,246 | 999 |
| 東日暮里5丁目 | 3,702 | 2,890 | 2,994 | 5,884 | 4,688 | 1,196 |
| 東日暮里6丁目 | 4,937 | 4,125 | 4,020 | 8,145 | 6,404 | 1,741 |
| 計 | 20,547 | 16,328 | 16,252 | 32,580 | 26,214 | 6,366 |
| 西日暮里1丁目 | 4,290 | 3,420 | 3,278 | 6,698 | 5,242 | 1,456 |
| 西日暮里2丁目 | 4,531 | 3,895 | 3,845 | 7,740 | 6,601 | 1,139 |
| 西日暮里3丁目 | 1,102 | 909 | 919 | 1,828 | 1,700 | 128 |
| 西日暮里4丁目 | 1,157 | 1013 | 1026 | 2,039 | 1,866 | 173 |
| 西日暮里5丁目 | 1,600 | 1,236 | 1,165 | 2,401 | 1,900 | 501 |
| 西日暮里6丁目 | 3,199 | 2,453 | 2,401 | 4,854 | 3,852 | 1,002 |
| 計 | 15,879 | 12,926 | 12,634 | 25,560 | 21,161 | 4,399 |
| 総数 | 130,141 | 112,514 | 114,180 | 226,694 | 200,291 | 26,403 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149