トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和8年 > 令和8年7月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和8年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

ページID:45573

更新日:2026年7月17日

ここから本文です。

令和8年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,733 2,339 2,255 4,594 4,121 473
南千住2丁目 1,906 1,469 1,377 2,846 2,393 453
南千住3丁目 2,813 2,899 2,565 5,464 4,980 484
南千住4丁目 1,785 1,760 1,877 3,637 3,196 441
南千住5丁目 3,234 2,655 2,524 5,179 4,612 567
南千住6丁目 4,052 4,130 4,110 8,240 7,647 593
南千住7丁目 3,351 3,131 3,346 6,477 5,994 483
南千住8丁目 4,587 5,363 5,914 11,277 10,433 844
24,461 23,746 23,968 47,714 43,376 4,338
荒川1丁目 2,959 2,646 2,705 5,351 4,770 581
荒川2丁目 1,581 1,336 1,350 2,686 2,450 236
荒川3丁目 3,884 3,198 3,328 6,526 5,174 1,352
荒川4丁目 2,971 2,411 2,476 4,887 4,358 529
荒川5丁目 2,612 2,013 2,059 4,072 3,611 461
荒川6丁目 2,799 2,231 2,226 4,457 4,133 324
荒川7丁目 2,242 1,853 2,036 3,889 3,548 341
荒川8丁目 1,182 1,264 1,350 2,614 2,438 176
20,230 16,952 17,530 34,482 30,482 4,000
町屋1丁目 2,373 1,968 1,975 3,943 3,577 366
町屋2丁目 1,690 1,284 1,360 2,644 2,437 207
町屋3丁目 2,568 2,073 2,155 4,228 3,739 489
町屋4丁目 2,266 1,969 1,938 3,907 3,590 317
町屋5丁目 2,003 2,008 2,082 4,090 3,801 289
町屋6丁目 2,580 2,224 2,438 4,662 4,260 402
町屋7丁目 1,783 1,790 1,823 3,613 3,442 171
町屋8丁目 1,828 1,537 1,609 3,146 2,848 298
17,091 14,853 15,380 30,233 27,694 2,539
東尾久1丁目 2,614 2,312 2,286 4,598 3,921 677
東尾久2丁目 2,600 2,253 2,279 4,532 4,186 346
東尾久3丁目 2,167 1,867 1,945 3,812 3,519 293
東尾久4丁目 2,857 2,324 2,298 4,622 4,077 545
東尾久5丁目 1,808 1,666 1,577 3,243 2,937 306
東尾久6丁目 2,626 2,301 2,382 4,683 4,392 291
東尾久7丁目 0 0 0 0 0 0
東尾久8丁目 2,008 1,755 1,782 3,537 3,223 314
16,680 14,478 14,549 29,027 26,255 2,772
西尾久1丁目 1,801 1,422 1,564 2,986 2,724 262
西尾久2丁目 1,653 1,364 1,395 2,759 2,609 150
西尾久3丁目 1,306 1,148 1,202 2,350 2,244 106
西尾久4丁目 2,810 2,359 2,392 4,751 4,245 506
西尾久5丁目 1,474 1,290 1,281 2,571 2,404 167
西尾久6丁目 1,245 1,163 1,237 2,400 2,260 140
西尾久7丁目 2,351 2,069 2,046 4,115 3,805 310
西尾久8丁目 2,498 2,405 2,704 5,109 4,879 230
15,138 13,220 13,821 27,041 25,170 1,871
東日暮里1丁目 2,555 1,933 1,912 3,845 3,446 399
東日暮里2丁目 2,761 2,207 2,138 4,345 3,688 657
東日暮里3丁目 3,712 2,961 3,059 6,020 4,741 1,279
東日暮里4丁目 2,787 2,155 2,095 4,250 3,258 992
東日暮里5丁目 3,695 2,879 2,987 5,866 4,691 1,175
東日暮里6丁目 4,920 4,122 3,997 8,119 6,393 1,726
20,430 16,257 16,188 32,445 26,217 6,228
西日暮里1丁目 4,273 3,409 3,274 6,683 5,233 1,450
西日暮里2丁目 4,516 3,881 3,840 7,721 6,587 1,134
西日暮里3丁目 1,096 903 917 1,820 1,693 127
西日暮里4丁目 1,153 1010 1021 2,031 1,857 174
西日暮里5丁目 1,587 1,229 1,157 2,386 1,893 493
西日暮里6丁目 3,189 2,451 2,394 4,845 3,854 991
15,814 12,883 12,603 25,486 21,117 4,369
総数 129,844 112,389 114,039 226,428 200,311 26,117

令和8年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)(CSV:4KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています