トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年6月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2025年6月13日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,597 | 2,251 | 2,157 | 4,408 | 3,923 | 485 |
南千住2丁目 | 1,844 | 1,429 | 1,343 | 2,772 | 2,362 | 410 |
南千住3丁目 | 2,763 | 2,847 | 2,568 | 5,415 | 4,954 | 461 |
南千住4丁目 | 1,794 | 1,778 | 1,884 | 3,662 | 3,225 | 437 |
南千住5丁目 | 3,191 | 2,630 | 2,512 | 5,142 | 4,617 | 525 |
南千住6丁目 | 3,973 | 4,075 | 4,079 | 8,154 | 7,587 | 567 |
南千住7丁目 | 3,379 | 3,180 | 3,362 | 6,542 | 6,025 | 517 |
南千住8丁目 | 4,574 | 5,406 | 5,971 | 11,377 | 10,537 | 840 |
計 | 24,115 | 23,596 | 23,876 | 47,472 | 43,230 | 4,242 |
荒川1丁目 | 2,948 | 2,640 | 2,711 | 5,351 | 4,794 | 557 |
荒川2丁目 | 1,611 | 1,361 | 1,375 | 2,736 | 2,476 | 260 |
荒川3丁目 | 3,832 | 3,184 | 3,305 | 6,489 | 5,182 | 1,307 |
荒川4丁目 | 2,969 | 2,369 | 2,456 | 4,825 | 4,288 | 537 |
荒川5丁目 | 2,472 | 1,930 | 1,993 | 3,923 | 3,490 | 433 |
荒川6丁目 | 2,745 | 2,188 | 2,203 | 4,391 | 4,118 | 273 |
荒川7丁目 | 2,146 | 1,814 | 1,966 | 3,780 | 3,491 | 289 |
荒川8丁目 | 1,124 | 1,217 | 1,271 | 2,488 | 2,319 | 169 |
計 | 19,847 | 16,703 | 17,280 | 33,983 | 30,158 | 3,825 |
町屋1丁目 | 2,234 | 1,893 | 1,893 | 3,786 | 3,476 | 310 |
町屋2丁目 | 1,573 | 1,202 | 1,286 | 2,488 | 2,307 | 181 |
町屋3丁目 | 2,523 | 2,007 | 2,129 | 4,136 | 3,662 | 474 |
町屋4丁目 | 2,250 | 1,981 | 1,947 | 3,928 | 3,635 | 293 |
町屋5丁目 | 2,054 | 2,058 | 2,131 | 4,189 | 3,903 | 286 |
町屋6丁目 | 2,516 | 2,210 | 2,403 | 4,613 | 4,259 | 354 |
町屋7丁目 | 1,798 | 1,815 | 1,833 | 3,648 | 3,480 | 168 |
町屋8丁目 | 1,809 | 1,545 | 1,596 | 3,141 | 2,858 | 283 |
計 | 16,757 | 14,711 | 15,218 | 29,929 | 27,580 | 2,349 |
東尾久1丁目 | 2,522 | 2,296 | 2,228 | 4,524 | 3,937 | 587 |
東尾久2丁目 | 2,534 | 2,236 | 2,230 | 4,466 | 4,180 | 286 |
東尾久3丁目 | 2,132 | 1,851 | 1,933 | 3,784 | 3,515 | 269 |
東尾久4丁目 | 2,756 | 2,274 | 2,242 | 4,516 | 4,002 | 514 |
東尾久5丁目 | 1,789 | 1,647 | 1,594 | 3,241 | 2,963 | 278 |
東尾久6丁目 | 2,638 | 2,311 | 2,379 | 4,690 | 4,406 | 284 |
東尾久7丁目 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,993 | 1,767 | 1,783 | 3,550 | 3,217 | 333 |
計 | 16,378 | 14,396 | 14,389 | 28,785 | 26,234 | 2,551 |
西尾久1丁目 | 1,754 | 1,426 | 1,495 | 2,921 | 2,720 | 201 |
西尾久2丁目 | 1,626 | 1,346 | 1,387 | 2,733 | 2,589 | 144 |
西尾久3丁目 | 1,258 | 1,124 | 1,170 | 2,294 | 2,216 | 78 |
西尾久4丁目 | 2,793 | 2,345 | 2,401 | 4,746 | 4,269 | 477 |
西尾久5丁目 | 1,438 | 1,249 | 1,284 | 2,533 | 2,399 | 134 |
西尾久6丁目 | 1,209 | 1,145 | 1,236 | 2,381 | 2,248 | 133 |
西尾久7丁目 | 2,222 | 1,982 | 1,936 | 3,918 | 3,642 | 276 |
西尾久8丁目 | 2,490 | 2,422 | 2,740 | 5,162 | 4,934 | 228 |
計 | 14,790 | 13,039 | 13,649 | 26,688 | 25,017 | 1,671 |
東日暮里1丁目 | 2,517 | 1,925 | 1,868 | 3,793 | 3,421 | 372 |
東日暮里2丁目 | 2,674 | 2,181 | 2,118 | 4,299 | 3,673 | 626 |
東日暮里3丁目 | 3,635 | 2,954 | 2,987 | 5,941 | 4,712 | 1,229 |
東日暮里4丁目 | 2,702 | 2,160 | 2,025 | 4,185 | 3,256 | 929 |
東日暮里5丁目 | 3,643 | 2,867 | 3,021 | 5,888 | 4,784 | 1,104 |
東日暮里6丁目 | 4,897 | 4,130 | 3,987 | 8,117 | 6,491 | 1,626 |
計 | 20,068 | 16,217 | 16,006 | 32,223 | 26,337 | 5,886 |
西日暮里1丁目 | 4,182 | 3,365 | 3,274 | 6,639 | 5,230 | 1,409 |
西日暮里2丁目 | 4,251 | 3,669 | 3,655 | 7,324 | 6,217 | 1,107 |
西日暮里3丁目 | 1,055 | 860 | 871 | 1,731 | 1,615 | 116 |
西日暮里4丁目 | 1,128 | 989 | 1007 | 1,996 | 1,846 | 150 |
西日暮里5丁目 | 1,561 | 1,215 | 1,131 | 2,346 | 1,843 | 503 |
西日暮里6丁目 | 3,162 | 2,470 | 2,395 | 4,865 | 3,931 | 934 |
計 | 15,339 | 12,568 | 12,333 | 24,901 | 20,682 | 4,219 |
総数 | 127,294 | 111,230 | 112,751 | 223,981 | 199,238 | 24,743 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください