トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年4月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年4月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2025年4月16日

ここから本文です。

令和7年4月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

 

町丁名

世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,561 2,228 2,146 4,374 3,907 467
南千住2丁目 1,827 1,423 1,328 2,751 2,357 394
南千住3丁目 2,771 2,858 2,562 5,420 4,961 459
南千住4丁目 1,780 1,770 1,875 3,645 3,195 450
南千住5丁目 3,131 2,588 2,482 5,070 4,590 480
南千住6丁目 3,965 4,084 4,089 8,173 7,622 551
南千住7丁目 3,364 3,169 3,346 6,515 6,013 502
南千住8丁目 4,567 5,410 5,969 11,379 10,535 844
23,966 23,530 23,797 47,327 43,180 4,147
荒川1丁目 2,932 2,632 2,700 5,332 4,801 531
荒川2丁目 1,603 1,350 1,390 2,740 2,489 251
荒川3丁目 3,774 3,152 3,261 6,413 5,173 1,240
荒川4丁目 2,922 2,349 2,441 4,790 4,292 498
荒川5丁目 2,450 1,934 1,989 3,923 3,502 421
荒川6丁目 2,744 2,193 2,205 4,398 4,122 276
荒川7丁目 2,140 1,819 1,962 3,781 3,493 288
荒川8丁目 1,108 1,203 1,262 2,465 2,311 154
19,673 16,632 17,210 33,842 30,183 3,659
町屋1丁目 2,207 1,870 1,890 3,760 3,464 296
町屋2丁目 1,564 1,196 1,284 2,480 2,304 176
町屋3丁目 2,464 1,987 2,081 4,068 3,614 454
町屋4丁目 2,231 1,978 1,939 3,917 3,646 271
町屋5丁目 2,035 2,051 2,121 4,172 3,895 277
町屋6丁目 2,491 2,188 2,403 4,591 4,263 328
町屋7丁目 1,801 1,816 1,828 3,644 3,484 160
町屋8丁目 1,803 1,529 1,598 3,127 2,850 277
16,596 14,615 15,144 29,759 27,520 2,239
東尾久1丁目 2,429 2,239 2,198 4,437 3,941 496
東尾久2丁目 2,517 2,235 2,212 4,447 4,166 281
東尾久3丁目 2,087 1,829 1,894 3,723 3,483 240
東尾久4丁目 2,736 2,271 2,226 4,497 4,002 495
東尾久5丁目 1,776 1,639 1,596 3,235 2,970 265
東尾久6丁目 2,605 2,292 2,367 4,659 4,403 256
東尾久7丁目 23 23 0 23 23 0
東尾久8丁目 1,919 1,731 1,745 3,476 3,185 291
16,092 14,259 14,238 28,497 26,173 2,324
西尾久1丁目 1,716 1,418 1,466 2,884 2,713 171
西尾久2丁目 1,609 1,347 1,377 2,724 2,591 133
西尾久3丁目 1,263 1,122 1,166 2,288 2,208 80
西尾久4丁目 2,756 2,306 2,397 4,703 4,262 441
西尾久5丁目 1,426 1,236 1,276 2,512 2,386 126
西尾久6丁目 1,211 1,146 1,235 2,381 2,249 132
西尾久7丁目 2,199 1,969 1,925 3,894 3,637 257
西尾久8丁目 2,486 2,431 2,734 5,165 4,939 226
14,666 12,975 13,576 26,551 24,985 1,566
東日暮里1丁目 2,445 1,870 1,825 3,695 3,336 359
東日暮里2丁目 2,612 2,151 2,093 4,244 3,646 598
東日暮里3丁目 3,555 2,908 2,935 5,843 4,681 1,162
東日暮里4丁目 2,637 2,127 1,989 4,116 3,242 874
東日暮里5丁目 3,619 2,861 2,998 5,859 4,761 1,098
東日暮里6丁目 4,846 4,078 3,981 8,059 6,480 1,579
19,714 15,995 15,821 31,816 26,146 5,670
西日暮里1丁目 4,087 3,339 3,216 6,555 5,231 1,324
西日暮里2丁目 4,230 3,686 3,630 7,316 6,226 1,090
西日暮里3丁目 1,033 849 855 1,704 1,606 98
西日暮里4丁目 1,121 986 1009 1,995 1,855 140
西日暮里5丁目 1,550 1,205 1,127 2,332 1,845 487
西日暮里6丁目 3,059 2,421 2,335 4,756 3,894 862
15,080 12,486 12,172 24,658 20,657 4,001
総数 125,787 110,492 111,958 222,450 198,844 23,606

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?