トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年1月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2025年1月15日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,567 | 2,224 | 2,144 | 4,368 | 3,912 | 456 |
南千住2丁目 | 1,845 | 1,450 | 1,302 | 2,752 | 2,373 | 379 |
南千住3丁目 | 2,755 | 2,850 | 2,565 | 5,415 | 4,959 | 456 |
南千住4丁目 | 1,775 | 1,768 | 1,885 | 3,653 | 3,214 | 439 |
南千住5丁目 | 3,139 | 2,586 | 2,476 | 5,062 | 4,572 | 490 |
南千住6丁目 | 3,954 | 4,122 | 4,080 | 8,202 | 7,649 | 553 |
南千住7丁目 | 3,369 | 3,181 | 3,336 | 6,517 | 6,007 | 510 |
南千住8丁目 | 4,565 | 5,407 | 5,967 | 11,374 | 10,527 | 847 |
計 | 23,969 | 23,588 | 23,755 | 47,343 | 43,213 | 4,130 |
荒川1丁目 | 2,937 | 2,637 | 2,712 | 5,349 | 4,824 | 525 |
荒川2丁目 | 1,603 | 1,350 | 1,390 | 2,740 | 2,493 | 247 |
荒川3丁目 | 3,750 | 3,144 | 3,239 | 6,383 | 5,143 | 1,240 |
荒川4丁目 | 2,923 | 2,360 | 2,437 | 4,797 | 4,286 | 511 |
荒川5丁目 | 2,414 | 1,914 | 1,981 | 3,895 | 3,477 | 418 |
荒川6丁目 | 2,737 | 2,188 | 2,211 | 4,399 | 4,126 | 273 |
荒川7丁目 | 2,145 | 1,824 | 1,967 | 3,791 | 3,501 | 290 |
荒川8丁目 | 1,104 | 1,199 | 1,265 | 2,464 | 2,320 | 144 |
計 | 19,613 | 16,616 | 17,202 | 33,818 | 30,170 | 3,648 |
町屋1丁目 | 2,197 | 1,860 | 1,882 | 3,742 | 3,453 | 289 |
町屋2丁目 | 1,528 | 1,175 | 1,258 | 2,433 | 2,260 | 173 |
町屋3丁目 | 2,445 | 1,993 | 2,083 | 4,076 | 3,635 | 441 |
町屋4丁目 | 2,221 | 1,991 | 1,922 | 3,913 | 3,649 | 264 |
町屋5丁目 | 2,026 | 2,059 | 2,106 | 4,165 | 3,887 | 278 |
町屋6丁目 | 2,507 | 2,215 | 2,416 | 4,631 | 4,292 | 339 |
町屋7丁目 | 1,809 | 1,822 | 1,831 | 3,653 | 3,496 | 157 |
町屋8丁目 | 1,766 | 1,498 | 1,584 | 3,082 | 2,807 | 275 |
計 | 16,499 | 14,613 | 15,082 | 29,695 | 27,479 | 2,216 |
東尾久1丁目 | 2,388 | 2,212 | 2,182 | 4,394 | 3,918 | 476 |
東尾久2丁目 | 2,476 | 2,218 | 2,177 | 4,395 | 4,147 | 248 |
東尾久3丁目 | 2,074 | 1,839 | 1,890 | 3,729 | 3,491 | 238 |
東尾久4丁目 | 2,721 | 2,282 | 2,226 | 4,508 | 4,036 | 472 |
東尾久5丁目 | 1,760 | 1,621 | 1,602 | 3,223 | 2,963 | 260 |
東尾久6丁目 | 2,589 | 2,301 | 2,352 | 4,653 | 4,396 | 257 |
東尾久7丁目 | 77 | 77 | 0 | 77 | 76 | 1 |
東尾久8丁目 | 1,953 | 1,735 | 1,777 | 3,512 | 3,187 | 325 |
計 | 16,038 | 14,285 | 14,206 | 28,491 | 26,214 | 2,277 |
西尾久1丁目 | 1,730 | 1,450 | 1,471 | 2,921 | 2,754 | 167 |
西尾久2丁目 | 1,612 | 1,355 | 1,385 | 2,740 | 2,604 | 136 |
西尾久3丁目 | 1,244 | 1,109 | 1,160 | 2,269 | 2,194 | 75 |
西尾久4丁目 | 2,756 | 2,314 | 2,387 | 4,701 | 4,271 | 430 |
西尾久5丁目 | 1,412 | 1,238 | 1,272 | 2,510 | 2,387 | 123 |
西尾久6丁目 | 1,202 | 1,149 | 1,222 | 2,371 | 2,235 | 136 |
西尾久7丁目 | 2,165 | 1,953 | 1,899 | 3,852 | 3,607 | 245 |
西尾久8丁目 | 2,470 | 2,427 | 2,724 | 5,151 | 4,915 | 236 |
計 | 14,591 | 12,995 | 13,520 | 26,515 | 24,967 | 1,548 |
東日暮里1丁目 | 2,449 | 1,868 | 1,837 | 3,705 | 3,347 | 358 |
東日暮里2丁目 | 2,621 | 2,142 | 2,101 | 4,243 | 3,639 | 604 |
東日暮里3丁目 | 3,516 | 2,879 | 2,926 | 5,805 | 4,616 | 1,189 |
東日暮里4丁目 | 2,609 | 2,114 | 1,990 | 4,104 | 3,237 | 867 |
東日暮里5丁目 | 3,641 | 2,864 | 3,020 | 5,884 | 4,767 | 1,117 |
東日暮里6丁目 | 4,829 | 4,074 | 3,990 | 8,064 | 6,483 | 1,581 |
計 | 19,665 | 15,941 | 15,864 | 31,805 | 26,089 | 5,716 |
西日暮里1丁目 | 4,090 | 3,378 | 3,205 | 6,583 | 5,224 | 1,359 |
西日暮里2丁目 | 4,243 | 3,700 | 3,641 | 7,341 | 6,238 | 1,103 |
西日暮里3丁目 | 1,040 | 857 | 853 | 1,710 | 1,601 | 109 |
西日暮里4丁目 | 1,108 | 984 | 1010 | 1,994 | 1,854 | 140 |
西日暮里5丁目 | 1,461 | 1,147 | 1,087 | 2,234 | 1,801 | 433 |
西日暮里6丁目 | 3,040 | 2,435 | 2,314 | 4,749 | 3,889 | 860 |
計 | 14,982 | 12,501 | 12,110 | 24,611 | 20,607 | 4,004 |
総数 | 125,357 | 110,539 | 111,739 | 222,278 | 198,739 | 23,539 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください