トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年5月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年5月13日

ここから本文です。

令和6年5月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,490 2,166 2,074 4,240 3,828 412
南千住2丁目 1,728 1,389 1,255 2,644 2,347 297
南千住3丁目 2,753 2,865 2,531 5,396 4,946 450
南千住4丁目 1,774 1,749 1,894 3,643 3,234 409
南千住5丁目 3,119 2,586 2,467 5,053 4,604 449
南千住6丁目 3,930 4,097 4,075 8,172 7,635 537
南千住7丁目 3,313 3,150 3,271 6,421 5,984 437
南千住8丁目 4,546 5,406 5,956 11,362 10,534 828
23,653 23,408 23,523 46,931 43,112 3,819
荒川1丁目 2,905 2,614 2,687 5,301 4,780 521
荒川2丁目 1,565 1,328 1,371 2,699 2,489 210
荒川3丁目 3,686 3,112 3,162 6,274 5,056 1,218
荒川4丁目 2,944 2,376 2,424 4,800 4,277 523
荒川5丁目 2,400 1,900 1,987 3,887 3,484 403
荒川6丁目 2,751 2,200 2,243 4,443 4,199 244
荒川7丁目 2,091 1,804 1,931 3,735 3,471 264
荒川8丁目 1,094 1,198 1,269 2,467 2,341 126
19,436 16,532 17,074 33,606 30,097 3,509
町屋1丁目 2,139 1,844 1,859 3,703 3,462 241
町屋2丁目 1,553 1,198 1,278 2,476 2,317 159
町屋3丁目 2,443 2,006 2,078 4,084 3,695 389
町屋4丁目 2,183 1,973 1,915 3,888 3,664 224
町屋5丁目 2,017 2,058 2,087 4,145 3,891 254
町屋6丁目 2,447 2,219 2,371 4,590 4,263 327
町屋7丁目 1,740 1,786 1,809 3,595 3,438 157
町屋8丁目 1,640 1,391 1,475 2,866 2,640 226
16,162 14,475 14,872 29,347 27,370 1,977
東尾久1丁目 2,387 2,214 2,207 4,421 3,967 454
東尾久2丁目 2,466 2,203 2,170 4,373 4,119 254
東尾久3丁目 2,063 1,813 1,887 3,700 3,484 216
東尾久4丁目 2,710 2,270 2,209 4,479 4,043 436
東尾久5丁目 1,751 1,607 1,621 3,228 2,992 236
東尾久6丁目 2,566 2,285 2,340 4,625 4,381 244
東尾久7丁目 69 69 0 69 68 1
東尾久8丁目 1,918 1,727 1,753 3,480 3,198 282
15,930 14,188 14,187 28,375 26,252 2,123
西尾久1丁目 1,738 1,464 1,482 2,946 2,794 152
西尾久2丁目 1,616 1,358 1,413 2,771 2,632 139
西尾久3丁目 1,206 1,102 1,128 2,230 2,169 61
西尾久4丁目 2,737 2,298 2,390 4,688 4,284 404
西尾久5丁目 1,414 1,246 1,286 2,532 2,407 125
西尾久6丁目 1,202 1,149 1,219 2,368 2,245 123
西尾久7丁目 2,149 1,952 1,879 3,831 3,612 219
西尾久8丁目 2,443 2,448 2,714 5,162 4,931 231
14,505 13,017 13,511 26,528 25,074 1,454
東日暮里1丁目 2,431 1,849 1,821 3,670 3,328 342
東日暮里2丁目 2,579 2,113 2,089 4,202 3,615 587
東日暮里3丁目 3,491 2,874 2,913 5,787 4,636 1,151
東日暮里4丁目 2,482 2,049 1,907 3,956 3,218 738
東日暮里5丁目 3,602 2,854 2,983 5,837 4,785 1,052
東日暮里6丁目 4,772 4,052 3,975 8,027 6,464 1,563
19,357 15,791 15,688 31,479 26,046 5,433
西日暮里1丁目 4,104 3,437 3,232 6,669 5,340 1,329
西日暮里2丁目 4,175 3,616 3,611 7,227 6,137 1,090
西日暮里3丁目 1,046 861 851 1,712 1,603 109
西日暮里4丁目 1,121 993 1003 1,996 1,858 138
西日暮里5丁目 1,391 1,096 1,067 2,163 1,800 363
西日暮里6丁目 2,967 2,373 2,281 4,654 3,880 774
14,804 12,376 12,045 24,421 20,618 3,803
総数 123,847 109,787 110,900 220,687 198,569 22,118

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?