トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年4月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年4月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年4月15日

ここから本文です。

令和6年4月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,406 2,050 1,995 4,045 3,679 366
南千住2丁目 1,727 1,392 1,262 2,654 2,345 309
南千住3丁目 2,761 2,873 2,536 5,409 4,969 440
南千住4丁目 1,781 1,750 1,906 3,656 3,246 410
南千住5丁目 3,100 2,577 2,454 5,031 4,590 441
南千住6丁目 3,922 4,115 4,074 8,189 7,659 530
南千住7丁目 3,261 3,112 3,237 6,349 5,930 419
南千住8丁目 4,537 5,407 5,952 11,359 10,535 824
23,495 23,276 23,416 46,692 42,953 3,739
荒川1丁目 2,906 2,627 2,706 5,333 4,814 519
荒川2丁目 1,550 1,330 1,360 2,690 2,498 192
荒川3丁目 3,609 3,085 3,127 6,212 5,060 1,152
荒川4丁目 2,898 2,356 2,380 4,736 4,256 480
荒川5丁目 2,354 1,887 1,968 3,855 3,487 368
荒川6丁目 2,754 2,197 2,252 4,449 4,209 240
荒川7丁目 2,084 1,798 1,935 3,733 3,467 266
荒川8丁目 1,094 1,201 1,271 2,472 2,349 123
19,249 16,481 16,999 33,480 30,140 3,340
町屋1丁目 2,138 1,846 1,859 3,705 3,477 228
町屋2丁目 1,550 1,195 1,274 2,469 2,316 153
町屋3丁目 2,415 1,990 2,073 4,063 3,688 375
町屋4丁目 2,177 1,973 1,911 3,884 3,665 219
町屋5丁目 2,018 2,059 2,092 4,151 3,897 254
町屋6丁目 2,433 2,208 2,367 4,575 4,252 323
町屋7丁目 1,729 1,777 1,802 3,579 3,416 163
町屋8丁目 1,621 1,386 1,460 2,846 2,630 216
16,081 14,434 14,838 29,272 27,341 1,931
東尾久1丁目 2,391 2,224 2,218 4,442 3,993 449
東尾久2丁目 2,436 2,188 2,149 4,337 4,087 250
東尾久3丁目 2,043 1,814 1,881 3,695 3,477 218
東尾久4丁目 2,685 2,255 2,195 4,450 4,023 427
東尾久5丁目 1,736 1,602 1,618 3,220 3,003 217
東尾久6丁目 2,538 2,268 2,333 4,601 4,377 224
東尾久7丁目 67 67 0 67 66 1
東尾久8丁目 1,878 1,715 1,723 3,438 3,191 247
15,774 14,133 14,117 28,250 26,217 2,033
西尾久1丁目 1,723 1,456 1,481 2,937 2,788 149
西尾久2丁目 1,612 1,357 1,421 2,778 2,639 139
西尾久3丁目 1,200 1,101 1,123 2,224 2,162 62
西尾久4丁目 2,734 2,293 2,395 4,688 4,288 400
西尾久5丁目 1,398 1,233 1,280 2,513 2,394 119
西尾久6丁目 1,201 1,150 1,216 2,366 2,245 121
西尾久7丁目 2,137 1,943 1,869 3,812 3,597 215
西尾久8丁目 2,446 2,450 2,728 5,178 4,947 231
14,451 12,983 13,513 26,496 25,060 1,436
東日暮里1丁目 2,409 1,842 1,807 3,649 3,325 324
東日暮里2丁目 2,545 2,105 2,067 4,172 3,603 569
東日暮里3丁目 3,483 2,870 2,914 5,784 4,637 1,147
東日暮里4丁目 2,458 2,038 1,890 3,928 3,220 708
東日暮里5丁目 3,559 2,853 2,943 5,796 4,782 1,014
東日暮里6丁目 4,706 4,018 3,957 7,975 6,453 1,522
19,160 15,726 15,578 31,304 26,020 5,284
西日暮里1丁目 4,075 3,428 3,221 6,649 5,337 1,312
西日暮里2丁目 4,153 3,625 3,585 7,210 6,124 1,086
西日暮里3丁目 1,050 865 857 1,722 1,612 110
西日暮里4丁目 1,109 974 996 1,970 1,837 133
西日暮里5丁目 1,378 1,088 1,066 2,154 1,805 349
西日暮里6丁目 2,926 2,349 2,265 4,614 3,874 740
14,691 12,329 11,990 24,319 20,589 3,730
総数 122,901 109,362 110,451 219,813 198,320 21,493

 

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?