トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和5年 > 令和5年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和5年9月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2023年10月12日

ここから本文です。

令和5年9月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数

総数

うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,331 2,001 1,968 3,969 3,633 336
南千住2丁目 1,697 1,398 1,238 2,636 2,343 293
南千住3丁目 2,731 2,863 2,538 5,401 4,980 421
南千住4丁目 1,796 1,763 1,925 3,688 3,283 405
南千住5丁目 2,951 2,504 2,379 4,883 4,519 364
南千住6丁目 3,918 4,146 4,094 8,240 7,747 493
南千住7丁目 3,191 3,070 3,190 6,260 5,873 387
南千住8丁目 4,521 5,442 5,974 11,416 10,595 821
23,136 23,187 23,306 46,493 42,973 3,520
荒川1丁目 2,890 2,620 2,719 5,339 4,823 516
荒川2丁目 1,504 1,305 1,323 2,628 2,455 173
荒川3丁目 3,523 3,066 3,085 6,151 5,084 1,067
荒川4丁目 2,665 2,202 2,257 4,459 4,144 315
荒川5丁目 2,333 1,870 1,973 3,843 3,518 325
荒川6丁目 2,679 2,185 2,210 4,395 4,159 236
荒川7丁目 2,055 1,795 1,939 3,734 3,486 248
荒川8丁目 1,087 1,204 1,261 2,465 2,351 114
18,736 16,247 16,767 33,014 30,020 2,994
町屋1丁目 2,125 1,838 1,870 3,708 3,491 217
町屋2丁目 1,525 1,160 1,290 2,450 2,313 137
町屋3丁目 2,361 1,963 2,031 3,994 3,632 362
町屋4丁目 2,183 1,959 1,935 3,894 3,701 193
町屋5丁目 1,984 2,027 2,067 4,094 3,857 237
町屋6丁目 2,408 2,221 2,342 4,563 4,256 307
町屋7丁目 1,749 1,799 1,825 3,624 3,461 163
町屋8丁目 1,614 1,396 1,475 2,871 2,665 206
15,949 14,363 14,835 29,198 27,376 1,822
東尾久1丁目 2,385 2,255 2,196 4,451 4,038 413
東尾久2丁目 2,431 2,190 2,163 4,353 4,119 234
東尾久3丁目 2,014 1,827 1,863 3,690 3,491 199
東尾久4丁目 2,683 2,262 2,224 4,486 4,071 415
東尾久5丁目 1,716 1,588 1,626 3,214 3,023 191
東尾久6丁目 2,515 2,250 2,319 4,569 4,356 213
東尾久7丁目 58 58 0 58 57 1
東尾久8丁目 1,884 1,738 1,706 3,444 3,190 254
15,686 14,168 14,097 28,265 26,345 1,920
西尾久1丁目 1,727 1,468 1,504 2,972 2,814 158
西尾久2丁目 1,550 1,321 1,391 2,712 2,607 105
西尾久3丁目 1,170 1,083 1,096 2,179 2,123 56
西尾久4丁目 2,692 2,296 2,372 4,668 4,289 379
西尾久5丁目 1,374 1,223 1,264 2,487 2,369 118
西尾久6丁目 1,198 1,149 1,215 2,364 2,248 116
西尾久7丁目 2,137 1,941 1,869 3,810 3,601 209
西尾久8丁目 2,427 2,431 2,721 5,152 4,948 204
14,275 12,912 13,432 26,344 24,999 1,345
東日暮里1丁目 2,355 1,821 1,800 3,621 3,327 294
東日暮里2丁目 2,491 2,114 2,040 4,154 3,619 535
東日暮里3丁目 3,414 2,827 2,897 5,724 4,628 1,096
東日暮里4丁目 2,480 2,043 1,905 3,948 3,232 716
東日暮里5丁目 3,536 2,828 2,950 5,778 4,829 949
東日暮里6丁目 4,682 3,997 3,928 7,925 6,397 1,528
18,958 15,630 15,520 31,150 26,032 5,118
西日暮里1丁目 4,079 3,454 3,249 6,703 5,399 1,304
西日暮里2丁目 4,094 3,592 3,604 7,196 6,131 1,065
西日暮里3丁目 1,044 847 849 1,696 1,603 93
西日暮里4丁目 1,115 977 998 1,975 1,841 134
西日暮里5丁目 1,372 1,098 1,061 2,159 1,830 329
西日暮里6丁目 2,848 2,275 2,235 4,510 3,814 696
14,552 12,243 11,996 24,239 20,618 3,621
総数 121,292 108,750 109,953 218,703 198,363 20,340

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?