トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和5年 > 令和5年12月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和5年12月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

令和5年12月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

 

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,356 2,010 1,976 3,986 3,630 356
南千住2丁目 1,711 1,405 1,241 2,646 2,343 303
南千住3丁目 2,738 2,866 2,535 5,401 4,967 434
南千住4丁目 1,797 1,770 1,932 3,702 3,302 400
南千住5丁目 3,033 2,540 2,423 4,963 4,541 422
南千住6丁目 3,912 4,129 4,087 8,216 7,704 512
南千住7丁目 3,183 3,064 3,193 6,257 5,862 395
南千住8丁目 4,524 5,441 5,973 11,414 10,593 821
23,254 23,225 23,360 46,585 42,942 3,643
荒川1丁目 2,918 2,637 2,721 5,358 4,827 531
荒川2丁目 1,508 1,307 1,324 2,631 2,451 180
荒川3丁目 3,581 3,089 3,095 6,184 5,055 1,129
荒川4丁目 2,816 2,287 2,351 4,638 4,187 451
荒川5丁目 2,340 1,882 1,956 3,838 3,488 350
荒川6丁目 2,696 2,185 2,227 4,412 4,175 237
荒川7丁目 2,073 1,814 1,934 3,748 3,490 258
荒川8丁目 1,088 1,202 1,262 2,464 2,355 109
19,020 16,403 16,870 33,273 30,028 3,245
町屋1丁目 2,124 1,835 1,869 3,704 3,485 219
町屋2丁目 1,531 1,169 1,294 2,463 2,320 143
町屋3丁目 2,407 2,000 2,074 4,074 3,695 379
町屋4丁目 2,185 1,977 1,926 3,903 3,698 205
町屋5丁目 2,007 2,048 2,081 4,129 3,875 254
町屋6丁目 2,410 2,208 2,343 4,551 4,229 322
町屋7丁目 1,718 1,770 1,808 3,578 3,418 160
町屋8丁目 1,621 1,391 1,478 2,869 2,653 216
16,003 14,398 14,873 29,271 27,373 1,898
東尾久1丁目 2,373 2,238 2,206 4,444 4,007 437
東尾久2丁目 2,430 2,189 2,162 4,351 4,096 255
東尾久3丁目 2,019 1,816 1,867 3,683 3,477 206
東尾久4丁目 2,661 2,251 2,194 4,445 4,034 411
東尾久5丁目 1,725 1,601 1,625 3,226 3,018 208
東尾久6丁目 2,517 2,262 2,322 4,584 4,363 221
東尾久7丁目 66 66 0 66 65 1
東尾久8丁目 1,919 1,743 1,734 3,477 3,190 287
15,710 14,166 14,110 28,276 26,250 2,026
西尾久1丁目 1,713 1,459 1,486 2,945 2,792 153
西尾久2丁目 1,568 1,325 1,399 2,724 2,599 125
西尾久3丁目 1,167 1,078 1,098 2,176 2,120 56
西尾久4丁目 2,730 2,302 2,399 4,701 4,313 388
西尾久5丁目 1,378 1,224 1,279 2,503 2,392 111
西尾久6丁目 1,199 1,155 1,216 2,371 2,250 121
西尾久7丁目 2,130 1,939 1,868 3,807 3,598 209
西尾久8丁目 2,423 2,433 2,715 5,148 4,939 209
14,308 12,915 13,460 26,375 25,003 1,372
東日暮里1丁目 2,364 1,817 1,797 3,614 3,305 309
東日暮里2丁目 2,516 2,117 2,055 4,172 3,615 557
東日暮里3丁目 3,428 2,836 2,888 5,724 4,613 1,111
東日暮里4丁目 2,455 2,031 1,890 3,921 3,205 716
東日暮里5丁目 3,534 2,833 2,936 5,769 4,789 980
東日暮里6丁目 4,716 4,018 3,976 7,994 6,433 1,561
19,013 15,652 15,542 31,194 25,960 5,234
西日暮里1丁目 4,110 3,467 3,259 6,726 5,390 1,336
西日暮里2丁目 4,120 3,625 3,588 7,213 6,131 1,082
西日暮里3丁目 1,046 848 848 1,696 1,589 107
西日暮里4丁目 1,129 976 1010 1,986 1,832 154
西日暮里5丁目 1,383 1,106 1,066 2,172 1,831 341
西日暮里6丁目 2,915 2,330 2,271 4,601 3,851 750
14,703 12,352 12,042 24,394 20,624 3,770
総数 122,011 109,111 110,257 219,368 198,180 21,188

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?