トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和5年 > 令和5年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和5年11月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2023年11月14日

ここから本文です。

令和5年11月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,361 2,020 1,976 3,996 3,644 352
南千住2丁目 1,712 1,406 1,245 2,651 2,347 304
南千住3丁目 2,734 2,859 2,529 5,388 4,961 427
南千住4丁目 1,797 1,764 1,932 3,696 3,285 411
南千住5丁目 3,015 2,533 2,422 4,955 4,545 410
南千住6丁目 3,915 4,142 4,083 8,225 7,717 508
南千住7丁目 3,192 3,074 3,186 6,260 5,867 393
南千住8丁目 4,525 5,447 5,982 11,429 10,601 828
23,251 23,245 23,355 46,600 42,967 3,633
荒川1丁目 2,913 2,635 2,718 5,353 4,829 524
荒川2丁目 1,492 1,293 1,320 2,613 2,443 170
荒川3丁目 3,550 3,079 3,088 6,167 5,068 1,099
荒川4丁目 2,762 2,258 2,315 4,573 4,173 400
荒川5丁目 2,351 1,882 1,967 3,849 3,502 347
荒川6丁目 2,693 2,184 2,226 4,410 4,169 241
荒川7丁目 2,068 1,806 1,939 3,745 3,479 266
荒川8丁目 1,087 1,202 1,269 2,471 2,362 109
18,916 16,339 16,842 33,181 30,025 3,156
町屋1丁目 2,117 1,833 1,870 3,703 3,484 219
町屋2丁目 1,530 1,166 1,292 2,458 2,313 145
町屋3丁目 2,410 2,002 2,073 4,075 3,699 376
町屋4丁目 2,185 1,971 1,928 3,899 3,695 204
町屋5丁目 1,997 2,042 2,073 4,115 3,872 243
町屋6丁目 2,409 2,214 2,337 4,551 4,229 322
町屋7丁目 1,723 1,775 1,810 3,585 3,424 161
町屋8丁目 1,618 1,393 1,477 2,870 2,657 213
15,989 14,396 14,860 29,256 27,373 1,883
東尾久1丁目 2,379 2,237 2,199 4,436 4,007 429
東尾久2丁目 2,431 2,187 2,162 4,349 4,099 250
東尾久3丁目 2,007 1,819 1,860 3,679 3,475 204
東尾久4丁目 2,666 2,253 2,200 4,453 4,042 411
東尾久5丁目 1,723 1,595 1,626 3,221 3,016 205
東尾久6丁目 2,529 2,269 2,335 4,604 4,378 226
東尾久7丁目 64 64 0 64 63 1
東尾久8丁目 1,920 1,748 1,731 3,479 3,188 291
15,719 14,172 14,113 28,285 26,268 2,017
西尾久1丁目 1,716 1,460 1,491 2,951 2,800 151
西尾久2丁目 1,567 1,330 1,399 2,729 2,606 123
西尾久3丁目 1,170 1,080 1,097 2,177 2,124 53
西尾久4丁目 2,719 2,304 2,385 4,689 4,298 391
西尾久5丁目 1,378 1,226 1,270 2,496 2,378 118
西尾久6丁目 1,199 1,151 1,219 2,370 2,251 119
西尾久7丁目 2,138 1,942 1,865 3,807 3,597 210
西尾久8丁目 2,425 2,428 2,718 5,146 4,938 208
14,312 12,921 13,444 26,365 24,992 1,373
東日暮里1丁目 2,349 1,814 1,788 3,602 3,309 293
東日暮里2丁目 2,504 2,111 2,049 4,160 3,603 557
東日暮里3丁目 3,431 2,833 2,892 5,725 4,601 1,124
東日暮里4丁目 2,469 2,031 1,906 3,937 3,215 722
東日暮里5丁目 3,550 2,846 2,949 5,795 4,816 979
東日暮里6丁目 4,718 4,016 3,966 7,982 6,424 1,558
19,021 15,651 15,550 31,201 25,968 5,233
西日暮里1丁目 4,094 3,456 3,248 6,704 5,369 1,335
西日暮里2丁目 4,133 3,643 3,589 7,232 6,148 1,084
西日暮里3丁目 1,037 840 843 1,683 1,583 100
西日暮里4丁目 1,127 982 1005 1,987 1,840 147
西日暮里5丁目 1,382 1,101 1,071 2,172 1,834 338
西日暮里6丁目 2,902 2,315 2,262 4,577 3,841 736
14,675 12,337 12,018 24,355 20,615 3,740
総数 121,883 109,061 110,182 219,243 198,208 21,035

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?