トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和5年 > 令和5年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和5年10月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2023年10月12日

ここから本文です。

令和5年10月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,344 2,013 1,973 3,986 3,643 343
南千住2丁目 1,702 1,401 1,240 2,641 2,342 299
南千住3丁目 2,735 2,866 2,531 5,397 4,976 421
南千住4丁目 1,796 1,764 1,927 3,691 3,284 407
南千住5丁目 2,993 2,520 2,402 4,922 4,528 394
南千住6丁目 3,899 4,137 4,078 8,215 7,719 496
南千住7丁目 3,204 3,085 3,197 6,282 5,890 392
南千住8丁目 4,523 5,451 5,978 11,429 10,598 831
23,196 23,237 23,326 46,563 42,980 3,583
荒川1丁目 2,896 2,626 2,722 5,348 4,832 516
荒川2丁目 1,501 1,301 1,327 2,628 2,454 174
荒川3丁目 3,523 3,067 3,084 6,151 5,074 1,077
荒川4丁目 2,677 2,211 2,263 4,474 4,145 329
荒川5丁目 2,340 1,876 1,974 3,850 3,517 333
荒川6丁目 2,681 2,181 2,217 4,398 4,161 237
荒川7丁目 2,065 1,805 1,941 3,746 3,487 259
荒川8丁目 1,086 1,201 1,265 2,466 2,354 112
18,769 16,268 16,793 33,061 30,024 3,037
町屋1丁目 2,122 1,837 1,864 3,701 3,484 217
町屋2丁目 1,533 1,163 1,295 2,458 2,315 143
町屋3丁目 2,391 1,984 2,061 4,045 3,679 366
町屋4丁目 2,179 1,961 1,929 3,890 3,694 196
町屋5丁目 1,994 2,040 2,071 4,111 3,870 241
町屋6丁目 2,395 2,209 2,332 4,541 4,233 308
町屋7丁目 1,741 1,792 1,820 3,612 3,450 162
町屋8丁目 1,612 1,389 1,473 2,862 2,650 212
15,967 14,375 14,845 29,220 27,375 1,845
東尾久1丁目 2,377 2,239 2,191 4,430 4,017 413
東尾久2丁目 2,426 2,188 2,157 4,345 4,104 241
東尾久3丁目 2,011 1,823 1,865 3,688 3,487 201
東尾久4丁目 2,680 2,266 2,213 4,479 4,065 414
東尾久5丁目 1,720 1,592 1,626 3,218 3,018 200
東尾久6丁目 2,526 2,259 2,330 4,589 4,372 217
東尾久7丁目 65 65 0 65 64 1
東尾久8丁目 1,870 1,731 1,698 3,429 3,181 248
15,675 14,163 14,080 28,243 26,308 1,935
西尾久1丁目 1,721 1,462 1,498 2,960 2,813 147
西尾久2丁目 1,551 1,317 1,393 2,710 2,602 108
西尾久3丁目 1,168 1,084 1,094 2,178 2,120 58
西尾久4丁目 2,691 2,287 2,367 4,654 4,267 387
西尾久5丁目 1,375 1,224 1,272 2,496 2,379 117
西尾久6丁目 1,198 1,150 1,216 2,366 2,250 116
西尾久7丁目 2,133 1,935 1,864 3,799 3,592 207
西尾久8丁目 2,422 2,428 2,715 5,143 4,935 208
14,259 12,887 13,419 26,306 24,958 1,348
東日暮里1丁目 2,353 1,818 1,798 3,616 3,324 292
東日暮里2丁目 2,494 2,113 2,044 4,157 3,613 544
東日暮里3丁目 3,391 2,811 2,878 5,689 4,610 1,079
東日暮里4丁目 2,460 2,034 1,899 3,933 3,226 707
東日暮里5丁目 3,531 2,830 2,944 5,774 4,818 956
東日暮里6丁目 4,684 3,993 3,942 7,935 6,411 1,524
18,913 15,599 15,505 31,104 26,002 5,102
西日暮里1丁目 4,071 3,451 3,229 6,680 5,369 1,311
西日暮里2丁目 4,101 3,596 3,592 7,188 6,124 1,064
西日暮里3丁目 1,044 848 848 1,696 1,599 97
西日暮里4丁目 1,122 982 1004 1,986 1,850 136
西日暮里5丁目 1,369 1,096 1,065 2,161 1,834 327
西日暮里6丁目 2,857 2,278 2,243 4,521 3,823 698
14,564 12,251 11,981 24,232 20,599 3,633
総数 121,343 108,780 109,949 218,729 198,246 20,483

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?