トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和5年 > 令和5年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和5年3月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2023年3月8日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,330 | 1,999 | 1,971 | 3,970 |
南千住2丁目 | 1,660 | 1,360 | 1,251 | 2,611 |
南千住3丁目 | 2,712 | 2,866 | 2,532 | 5,398 |
南千住4丁目 | 1,794 | 1,740 | 1,924 | 3,664 |
南千住5丁目 | 2,903 | 2,481 | 2,374 | 4,855 |
南千住6丁目 | 3,916 | 4,168 | 4,132 | 8,300 |
南千住7丁目 | 3,182 | 3,073 | 3,188 | 6,261 |
南千住8丁目 | 4,503 | 5,461 | 5,983 | 11,444 |
計 | 23,000 | 23,148 | 23,355 | 46,503 |
荒川1丁目 | 2,859 | 2,607 | 2,711 | 5,318 |
荒川2丁目 | 1,511 | 1,315 | 1,329 | 2,644 |
荒川3丁目 | 3,382 | 2,982 | 2,997 | 5,979 |
荒川4丁目 | 2,537 | 2,102 | 2,208 | 4,310 |
荒川5丁目 | 2,261 | 1,813 | 1,935 | 3,748 |
荒川6丁目 | 2,516 | 2,111 | 2,122 | 4,233 |
荒川7丁目 | 2,072 | 1,829 | 1,957 | 3,786 |
荒川8丁目 | 1,058 | 1,176 | 1,227 | 2,403 |
計 | 18,196 | 15,935 | 16,486 | 32,421 |
町屋1丁目 | 2,134 | 1,850 | 1,896 | 3,746 |
町屋2丁目 | 1,493 | 1,159 | 1,262 | 2,421 |
町屋3丁目 | 2,343 | 1,970 | 2,010 | 3,980 |
町屋4丁目 | 2,134 | 1,918 | 1,892 | 3,810 |
町屋5丁目 | 1,943 | 1,989 | 2,085 | 4,074 |
町屋6丁目 | 2,375 | 2,198 | 2,342 | 4,540 |
町屋7丁目 | 1,765 | 1,837 | 1,857 | 3,694 |
町屋8丁目 | 1,596 | 1,400 | 1,447 | 2,847 |
計 | 15,783 | 14,321 | 14,791 | 29,112 |
東尾久1丁目 | 2,339 | 2,232 | 2,178 | 4,410 |
東尾久2丁目 | 2,341 | 2,131 | 2,127 | 4,258 |
東尾久3丁目 | 1,922 | 1,782 | 1,817 | 3,599 |
東尾久4丁目 | 2,616 | 2,236 | 2,193 | 4,429 |
東尾久5丁目 | 1,719 | 1,588 | 1,663 | 3,251 |
東尾久6丁目 | 2,478 | 2,235 | 2,296 | 4,531 |
東尾久7丁目 | 48 | 48 | 0 | 48 |
東尾久8丁目 | 1,836 | 1,715 | 1,666 | 3,381 |
計 | 15,299 | 13,967 | 13,940 | 27,907 |
西尾久1丁目 | 1,721 | 1,467 | 1,504 | 2,971 |
西尾久2丁目 | 1,482 | 1,284 | 1,343 | 2,627 |
西尾久3丁目 | 1,176 | 1,096 | 1,118 | 2,214 |
西尾久4丁目 | 2,657 | 2,270 | 2,366 | 4,636 |
西尾久5丁目 | 1,324 | 1,187 | 1,237 | 2,424 |
西尾久6丁目 | 1,158 | 1,136 | 1,191 | 2,327 |
西尾久7丁目 | 2,082 | 1,914 | 1,861 | 3,775 |
西尾久8丁目 | 2,401 | 2,433 | 2,717 | 5,150 |
計 | 14,001 | 12,787 | 13,337 | 26,124 |
東日暮里1丁目 | 2,311 | 1,815 | 1,789 | 3,604 |
東日暮里2丁目 | 2,402 | 2,053 | 1,997 | 4,050 |
東日暮里3丁目 | 3,353 | 2,781 | 2,874 | 5,655 |
東日暮里4丁目 | 2,443 | 2,008 | 1,882 | 3,890 |
東日暮里5丁目 | 3,487 | 2,778 | 2,925 | 5,703 |
東日暮里6丁目 | 4,671 | 4,018 | 3,896 | 7,914 |
計 | 18,667 | 15,453 | 15,363 | 30,816 |
西日暮里1丁目 | 4,033 | 3,448 | 3,236 | 6,684 |
西日暮里2丁目 | 4,061 | 3,578 | 3,620 | 7,198 |
西日暮里3丁目 | 1,009 | 819 | 846 | 1,665 |
西日暮里4丁目 | 1,068 | 925 | 957 | 1,882 |
西日暮里5丁目 | 1,322 | 1,068 | 1,044 | 2,112 |
西日暮里6丁目 | 2,700 | 2,181 | 2,141 | 4,322 |
計 | 14,193 | 12,019 | 11,844 | 23,863 |
総数 | 119,139 | 107,630 | 109,116 | 216,746 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください