ページID:29829
更新日:2023年2月9日
ここから本文です。
令和5年2月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,561 | 813 | 748 |
| 1 | 1,554 | 788 | 766 |
| 2 | 1,518 | 791 | 727 |
| 3 | 1,546 | 799 | 747 |
| 4 | 1,504 | 756 | 748 |
| 0から4 小計 | 7,683 | 3,947 | 3,736 |
| 5 | 1,637 | 811 | 826 |
| 6 | 1,633 | 846 | 787 |
| 7 | 1,683 | 837 | 846 |
| 8 | 1,655 | 868 | 787 |
| 9 | 1,665 | 831 | 834 |
| 5から9 小計 | 8,273 | 4,193 | 4,080 |
| 10 | 1,539 | 778 | 761 |
| 11 | 1,637 | 825 | 812 |
| 12 | 1,634 | 847 | 787 |
| 13 | 1,573 | 829 | 744 |
| 14 | 1,669 | 824 | 845 |
| 10から14 小計 | 8,052 | 4,103 | 3,949 |
| 15 | 1,550 | 835 | 715 |
| 16 | 1,586 | 778 | 808 |
| 17 | 1,501 | 766 | 735 |
| 18 | 1,653 | 866 | 787 |
| 19 | 1,845 | 947 | 898 |
| 15から19 小計 | 8,135 | 4,192 | 3,943 |
| 20 | 1,960 | 1,002 | 958 |
| 21 | 2,053 | 1,023 | 1,030 |
| 22 | 2,300 | 1,163 | 1,137 |
| 23 | 2,787 | 1,389 | 1,398 |
| 24 | 2,878 | 1,467 | 1,411 |
| 20から24 小計 | 11,978 | 6,044 | 5,934 |
| 25 | 3,183 | 1,690 | 1,493 |
| 26 | 3,255 | 1,668 | 1,587 |
| 27 | 3,239 | 1,631 | 1,608 |
| 28 | 3,416 | 1,727 | 1,689 |
| 29 | 3,252 | 1,651 | 1,601 |
| 25から29 小計 | 16,345 | 8,367 | 7,978 |
| 30 | 3,309 | 1,695 | 1,614 |
| 31 | 3,214 | 1,636 | 1,578 |
| 32 | 3,079 | 1,573 | 1,506 |
| 33 | 3,093 | 1,612 | 1,481 |
| 34 | 3,166 | 1,650 | 1,516 |
| 30から34 小計 | 15,861 | 8,166 | 7,695 |
| 35 | 3,109 | 1,555 | 1,554 |
| 36 | 3,070 | 1,573 | 1,497 |
| 37 | 3,018 | 1,555 | 1,463 |
| 38 | 3,127 | 1,613 | 1,514 |
| 39 | 3,137 | 1,649 | 1,488 |
| 35から39 小計 | 15,461 | 7,945 | 7,516 |
| 40 | 3,215 | 1,654 | 1,561 |
| 41 | 3,104 | 1,577 | 1,527 |
| 42 | 3,111 | 1,593 | 1,518 |
| 43 | 3,193 | 1,600 | 1,593 |
| 44 | 3,398 | 1,714 | 1,684 |
| 40から44 小計 | 16,021 | 8,138 | 7,883 |
| 45 | 3,415 | 1,825 | 1,590 |
| 46 | 3,390 | 1,701 | 1,689 |
| 47 | 3,469 | 1,753 | 1,716 |
| 48 | 3,596 | 1,882 | 1,714 |
| 49 | 3,697 | 1,849 | 1,848 |
| 45から49 小計 | 17,567 | 9,010 | 8,557 |
| 50 | 3,691 | 1,861 | 1,830 |
| 51 | 3,585 | 1,847 | 1,738 |
| 52 | 3,302 | 1,713 | 1,589 |
| 53 | 3,157 | 1,643 | 1,514 |
| 54 | 3,256 | 1,673 | 1,583 |
| 50から54 小計 | 16,991 | 8,737 | 8,254 |
| 55 | 3,090 | 1,638 | 1,452 |
| 56 | 2,370 | 1,204 | 1,166 |
| 57 | 2,957 | 1,510 | 1,447 |
| 58 | 2,718 | 1,395 | 1,323 |
| 59 | 2,668 | 1,442 | 1,226 |
| 55から59 小計 | 13,803 | 7,189 | 6,614 |
| 60 | 2,426 | 1,225 | 1,201 |
| 61 | 2,271 | 1,148 | 1,123 |
| 62 | 2,201 | 1,132 | 1,069 |
| 63 | 2,100 | 1,103 | 997 |
| 64 | 2,102 | 1,086 | 1,016 |
| 60から64 小計 | 11,100 | 5,694 | 5,406 |
| 65 | 1,978 | 1,006 | 972 |
| 66 | 2,016 | 1,008 | 1,008 |
| 67 | 1,978 | 1,005 | 973 |
| 68 | 2,093 | 1,011 | 1,082 |
| 69 | 2,094 | 1,036 | 1,058 |
| 65から69 小計 | 10,159 | 5,066 | 5,093 |
| 70 | 2,178 | 1,109 | 1,069 |
| 71 | 2,216 | 1,092 | 1,124 |
| 72 | 2,528 | 1,290 | 1,238 |
| 73 | 2,761 | 1,362 | 1,399 |
| 74 | 2,726 | 1,336 | 1,390 |
| 70から74 小計 | 12,409 | 6,189 | 6,220 |
| 75 | 2,730 | 1,344 | 1,386 |
| 76 | 1,905 | 889 | 1,016 |
| 77 | 1,513 | 695 | 818 |
| 78 | 1,804 | 825 | 979 |
| 79 | 2,037 | 882 | 1,155 |
| 75から79 小計 | 9,989 | 4,635 | 5,354 |
| 80 | 1,850 | 799 | 1,051 |
| 81 | 1,848 | 768 | 1,080 |
| 82 | 1,605 | 640 | 965 |
| 83 | 1,481 | 558 | 923 |
| 84 | 1,270 | 471 | 799 |
| 80から84 小計 | 8,054 | 3,236 | 4,818 |
| 85 | 1,335 | 512 | 823 |
| 86 | 1,244 | 432 | 812 |
| 87 | 1,260 | 416 | 844 |
| 88 | 956 | 321 | 635 |
| 89 | 827 | 263 | 564 |
| 85から89 小計 | 5,622 | 1,944 | 3,678 |
| 90 | 727 | 226 | 501 |
| 91 | 559 | 143 | 416 |
| 92 | 467 | 134 | 333 |
| 93 | 397 | 90 | 307 |
| 94 | 325 | 64 | 261 |
| 90から94 小計 | 2,475 | 657 | 1,818 |
| 95 | 226 | 51 | 175 |
| 96 | 171 | 33 | 138 |
| 97 | 116 | 16 | 100 |
| 98 | 77 | 19 | 58 |
| 99 | 59 | 8 | 51 |
| 95から99 小計 | 649 | 127 | 522 |
| 100 | 33 | 6 | 27 |
| 101 | 30 | 5 | 25 |
| 102 | 23 | 5 | 18 |
| 103 | 14 | 2 | 12 |
| 104 | 7 | 1 | 6 |
| 100から104 小計 | 107 | 19 | 88 |
| 105以上 小計 | 4 | 0 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,738 | 107,598 | 109,140 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149