ページID:25861
更新日:2022年2月14日
ここから本文です。
令和4年2月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,616 | 828 | 788 |
| 1 | 1,612 | 847 | 765 |
| 2 | 1,600 | 817 | 783 |
| 3 | 1,543 | 781 | 762 |
| 4 | 1,665 | 817 | 848 |
| 0から4 小計 | 8,036 | 4,090 | 3,946 |
| 5 | 1,660 | 858 | 802 |
| 6 | 1,720 | 858 | 862 |
| 7 | 1,654 | 864 | 790 |
| 8 | 1,676 | 836 | 840 |
| 9 | 1,541 | 781 | 760 |
| 5から9 小計 | 8,251 | 4,197 | 4,054 |
| 10 | 1,623 | 822 | 801 |
| 11 | 1,631 | 838 | 793 |
| 12 | 1,554 | 809 | 745 |
| 13 | 1,651 | 816 | 835 |
| 14 | 1,548 | 838 | 710 |
| 10から14 小計 | 8,007 | 4,123 | 3,884 |
| 15 | 1,552 | 762 | 790 |
| 16 | 1,491 | 758 | 733 |
| 17 | 1,546 | 818 | 728 |
| 18 | 1,537 | 810 | 727 |
| 19 | 1,683 | 843 | 840 |
| 15から19 小計 | 7,809 | 3,991 | 3,818 |
| 20 | 1,861 | 897 | 964 |
| 21 | 2,091 | 1,038 | 1,053 |
| 22 | 2,233 | 1,103 | 1,130 |
| 23 | 2,478 | 1,280 | 1,198 |
| 24 | 2,866 | 1,487 | 1,379 |
| 20から24 小計 | 11,529 | 5,805 | 5,724 |
| 25 | 3,048 | 1,540 | 1,508 |
| 26 | 3,083 | 1,580 | 1,503 |
| 27 | 3,314 | 1,686 | 1,628 |
| 28 | 3,195 | 1,603 | 1,592 |
| 29 | 3,217 | 1,666 | 1,551 |
| 25から29 小計 | 15,857 | 8,075 | 7,782 |
| 30 | 3,190 | 1,620 | 1,570 |
| 31 | 3,063 | 1,558 | 1,505 |
| 32 | 3,073 | 1,607 | 1,466 |
| 33 | 3,199 | 1,660 | 1,539 |
| 34 | 3,139 | 1,564 | 1,575 |
| 30から34 小計 | 15,664 | 8,009 | 7,655 |
| 35 | 3,103 | 1,573 | 1,530 |
| 36 | 3,031 | 1,571 | 1,460 |
| 37 | 3,123 | 1,608 | 1,515 |
| 38 | 3,151 | 1,650 | 1,501 |
| 39 | 3,260 | 1,692 | 1,568 |
| 35から39 小計 | 15,668 | 8,094 | 7,574 |
| 40 | 3,115 | 1,584 | 1,531 |
| 41 | 3,147 | 1,613 | 1,534 |
| 42 | 3,258 | 1,634 | 1,624 |
| 43 | 3,405 | 1,707 | 1,698 |
| 44 | 3,432 | 1,814 | 1,618 |
| 40から44 小計 | 16,357 | 8,352 | 8,005 |
| 45 | 3,386 | 1,701 | 1,685 |
| 46 | 3,448 | 1,755 | 1,693 |
| 47 | 3,608 | 1,887 | 1,721 |
| 48 | 3,726 | 1,870 | 1,856 |
| 49 | 3,699 | 1,865 | 1,834 |
| 45から49 小計 | 17,867 | 9,078 | 8,789 |
| 50 | 3,592 | 1,851 | 1,741 |
| 51 | 3,319 | 1,722 | 1,597 |
| 52 | 3,191 | 1,658 | 1,533 |
| 53 | 3,276 | 1,693 | 1,583 |
| 54 | 3,098 | 1,645 | 1,453 |
| 50から54 小計 | 16,476 | 8,569 | 7,907 |
| 55 | 2,382 | 1,211 | 1,171 |
| 56 | 2,968 | 1,508 | 1,460 |
| 57 | 2,732 | 1,414 | 1,318 |
| 58 | 2,675 | 1,442 | 1,233 |
| 59 | 2,475 | 1,251 | 1,224 |
| 55から59 小計 | 13,232 | 6,826 | 6,406 |
| 60 | 2,281 | 1,167 | 1,114 |
| 61 | 2,233 | 1,153 | 1,080 |
| 62 | 2,138 | 1,130 | 1,008 |
| 63 | 2,127 | 1,098 | 1,029 |
| 64 | 1,998 | 1,025 | 973 |
| 60から64 小計 | 10,777 | 5,573 | 5,204 |
| 65 | 2,038 | 1,024 | 1,014 |
| 66 | 2,013 | 1,030 | 983 |
| 67 | 2,125 | 1,033 | 1,092 |
| 68 | 2,119 | 1,059 | 1,060 |
| 69 | 2,219 | 1,140 | 1,079 |
| 65から69 小計 | 10,514 | 5,286 | 5,228 |
| 70 | 2,241 | 1,114 | 1,127 |
| 71 | 2,581 | 1,325 | 1,256 |
| 72 | 2,835 | 1,410 | 1,425 |
| 73 | 2,788 | 1,380 | 1,408 |
| 74 | 2,810 | 1,401 | 1,409 |
| 70から74 小計 | 13,255 | 6,630 | 6,625 |
| 75 | 1,968 | 933 | 1,035 |
| 76 | 1,552 | 718 | 834 |
| 77 | 1,861 | 867 | 994 |
| 78 | 2,119 | 938 | 1,181 |
| 79 | 1,928 | 853 | 1,075 |
| 75から79 小計 | 9,428 | 4,309 | 5,119 |
| 80 | 1,919 | 816 | 1,103 |
| 81 | 1,693 | 686 | 1,007 |
| 82 | 1,567 | 613 | 954 |
| 83 | 1,350 | 512 | 838 |
| 84 | 1,426 | 555 | 871 |
| 80から84 小計 | 7,955 | 3,182 | 4,773 |
| 85 | 1,365 | 491 | 874 |
| 86 | 1,368 | 471 | 897 |
| 87 | 1,071 | 377 | 694 |
| 88 | 927 | 306 | 621 |
| 89 | 835 | 278 | 557 |
| 85から89 小計 | 5,566 | 1,923 | 3,643 |
| 90 | 645 | 177 | 468 |
| 91 | 545 | 159 | 386 |
| 92 | 473 | 116 | 357 |
| 93 | 403 | 89 | 314 |
| 94 | 288 | 69 | 219 |
| 90から94 小計 | 2,354 | 610 | 1,744 |
| 95 | 233 | 47 | 186 |
| 96 | 166 | 29 | 137 |
| 97 | 111 | 28 | 83 |
| 98 | 83 | 10 | 73 |
| 99 | 56 | 11 | 45 |
| 95から99 小計 | 649 | 125 | 524 |
| 100 | 48 | 9 | 39 |
| 101 | 32 | 7 | 25 |
| 102 | 22 | 3 | 19 |
| 103 | 8 | 1 | 7 |
| 104 | 4 | 0 | 4 |
| 100から104 小計 | 114 | 20 | 94 |
| 105以上 小計 | 6 | 1 | 5 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 215,371 | 106,868 | 108,503 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149