ページID:25010
更新日:2022年1月14日
ここから本文です。
令和4年1月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,609 | 824 | 785 |
| 1 | 1,626 | 854 | 772 |
| 2 | 1,589 | 811 | 778 |
| 3 | 1,561 | 783 | 778 |
| 4 | 1,653 | 811 | 842 |
| 0から4 小計 | 8,038 | 4,083 | 3,955 |
| 5 | 1,699 | 873 | 826 |
| 6 | 1,700 | 858 | 842 |
| 7 | 1,662 | 862 | 800 |
| 8 | 1,652 | 831 | 821 |
| 9 | 1,554 | 783 | 771 |
| 5から9 小計 | 8,267 | 4,207 | 4,060 |
| 10 | 1,615 | 820 | 795 |
| 11 | 1,636 | 847 | 789 |
| 12 | 1,584 | 824 | 760 |
| 13 | 1,626 | 804 | 822 |
| 14 | 1,542 | 823 | 719 |
| 10から14 小計 | 8,003 | 4,118 | 3,885 |
| 15 | 1,557 | 774 | 783 |
| 16 | 1,485 | 741 | 744 |
| 17 | 1,544 | 826 | 718 |
| 18 | 1,533 | 805 | 728 |
| 19 | 1,680 | 852 | 828 |
| 15から19 小計 | 7,799 | 3,998 | 3,801 |
| 20 | 1,919 | 919 | 1,000 |
| 21 | 2,077 | 1,034 | 1,043 |
| 22 | 2,264 | 1,127 | 1,137 |
| 23 | 2,498 | 1,296 | 1,202 |
| 24 | 2,868 | 1,475 | 1,393 |
| 20から24 小計 | 11,626 | 5,851 | 5,775 |
| 25 | 3,025 | 1,530 | 1,495 |
| 26 | 3,134 | 1,612 | 1,522 |
| 27 | 3,289 | 1,670 | 1,619 |
| 28 | 3,188 | 1,603 | 1,585 |
| 29 | 3,219 | 1,658 | 1,561 |
| 25から29 小計 | 15,855 | 8,073 | 7,782 |
| 30 | 3,184 | 1,613 | 1,571 |
| 31 | 3,080 | 1,561 | 1,519 |
| 32 | 3,084 | 1,611 | 1,473 |
| 33 | 3,215 | 1,665 | 1,550 |
| 34 | 3,148 | 1,583 | 1,565 |
| 30から34 小計 | 15,711 | 8,033 | 7,678 |
| 35 | 3,072 | 1,555 | 1,517 |
| 36 | 3,042 | 1,578 | 1,464 |
| 37 | 3,164 | 1,622 | 1,542 |
| 38 | 3,143 | 1,652 | 1,491 |
| 39 | 3,271 | 1,686 | 1,585 |
| 35から39 小計 | 15,692 | 8,093 | 7,599 |
| 40 | 3,090 | 1,579 | 1,511 |
| 41 | 3,180 | 1,645 | 1,535 |
| 42 | 3,279 | 1,622 | 1,657 |
| 43 | 3,410 | 1,738 | 1,672 |
| 44 | 3,408 | 1,784 | 1,624 |
| 40から44 小計 | 16,367 | 8,368 | 7,999 |
| 45 | 3,382 | 1,711 | 1,671 |
| 46 | 3,478 | 1,747 | 1,731 |
| 47 | 3,595 | 1,898 | 1,697 |
| 48 | 3,787 | 1,887 | 1,900 |
| 49 | 3,659 | 1,850 | 1,809 |
| 45から49 小計 | 17,901 | 9,093 | 8,808 |
| 50 | 3,600 | 1,874 | 1,726 |
| 51 | 3,284 | 1,689 | 1,595 |
| 52 | 3,203 | 1,672 | 1,531 |
| 53 | 3,224 | 1,679 | 1,545 |
| 54 | 3,155 | 1,640 | 1,515 |
| 50から54 小計 | 16,466 | 8,554 | 7,912 |
| 55 | 2,310 | 1,187 | 1,123 |
| 56 | 2,995 | 1,530 | 1,465 |
| 57 | 2,751 | 1,428 | 1,323 |
| 58 | 2,660 | 1,426 | 1,234 |
| 59 | 2,483 | 1,265 | 1,218 |
| 55から59 小計 | 13,199 | 6,836 | 6,363 |
| 60 | 2,240 | 1,145 | 1,095 |
| 61 | 2,233 | 1,140 | 1,093 |
| 62 | 2,146 | 1,150 | 996 |
| 63 | 2,136 | 1,090 | 1,046 |
| 64 | 2,013 | 1,033 | 980 |
| 60から64 小計 | 10,768 | 5,558 | 5,210 |
| 65 | 2,002 | 1,026 | 976 |
| 66 | 2,052 | 1,027 | 1,025 |
| 67 | 2,136 | 1,057 | 1,079 |
| 68 | 2,099 | 1,045 | 1,054 |
| 69 | 2,232 | 1,146 | 1,086 |
| 65から69 小計 | 10,521 | 5,301 | 5,220 |
| 70 | 2,282 | 1,122 | 1,160 |
| 71 | 2,574 | 1,332 | 1,242 |
| 72 | 2,900 | 1,443 | 1,457 |
| 73 | 2,819 | 1,400 | 1,419 |
| 74 | 2,749 | 1,367 | 1,382 |
| 70から74 小計 | 13,324 | 6,664 | 6,660 |
| 75 | 1,891 | 897 | 994 |
| 76 | 1,553 | 716 | 837 |
| 77 | 1,918 | 888 | 1,030 |
| 78 | 2,136 | 947 | 1,189 |
| 79 | 1,961 | 865 | 1,096 |
| 75から79 小計 | 9,459 | 4,313 | 5,146 |
| 80 | 1,920 | 819 | 1,101 |
| 81 | 1,683 | 683 | 1,000 |
| 82 | 1,527 | 581 | 946 |
| 83 | 1,372 | 533 | 839 |
| 84 | 1,416 | 555 | 861 |
| 80から84 小計 | 7,918 | 3,171 | 4,747 |
| 85 | 1,390 | 498 | 892 |
| 86 | 1,360 | 492 | 868 |
| 87 | 1,034 | 350 | 684 |
| 88 | 938 | 301 | 637 |
| 89 | 804 | 271 | 533 |
| 85から89 小計 | 5,526 | 1,912 | 3,614 |
| 90 | 644 | 178 | 466 |
| 91 | 541 | 162 | 379 |
| 92 | 482 | 115 | 367 |
| 93 | 388 | 85 | 303 |
| 94 | 288 | 67 | 221 |
| 90から94 小計 | 2,343 | 607 | 1,736 |
| 95 | 217 | 45 | 172 |
| 96 | 168 | 31 | 137 |
| 97 | 113 | 29 | 84 |
| 98 | 91 | 12 | 79 |
| 99 | 56 | 12 | 44 |
| 95から99 小計 | 645 | 129 | 516 |
| 100 | 44 | 7 | 37 |
| 101 | 36 | 7 | 29 |
| 102 | 16 | 3 | 13 |
| 103 | 9 | 1 | 8 |
| 104 | 3 | 0 | 3 |
| 100から104 小計 | 108 | 18 | 90 |
| 105以上 小計 | 7 | 2 | 5 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 215,543 | 106,982 | 108,561 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149