ページID:27400
更新日:2022年7月19日
ここから本文です。
令和4年7月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,553 | 799 | 754 |
| 1 | 1,515 | 777 | 738 |
| 2 | 1,590 | 847 | 743 |
| 3 | 1,539 | 770 | 769 |
| 4 | 1,594 | 796 | 798 |
| 0から4 小計 | 7,791 | 3,989 | 3,802 |
| 5 | 1,642 | 822 | 820 |
| 6 | 1,682 | 860 | 822 |
| 7 | 1,671 | 865 | 806 |
| 8 | 1,663 | 825 | 838 |
| 9 | 1,622 | 814 | 808 |
| 5から9 小計 | 8,280 | 4,186 | 4,094 |
| 10 | 1,547 | 795 | 752 |
| 11 | 1,644 | 849 | 795 |
| 12 | 1,584 | 818 | 766 |
| 13 | 1,602 | 804 | 798 |
| 14 | 1,621 | 842 | 779 |
| 10から14 小計 | 7,998 | 4,108 | 3,890 |
| 15 | 1,568 | 797 | 771 |
| 16 | 1,519 | 785 | 734 |
| 17 | 1,524 | 769 | 755 |
| 18 | 1,651 | 859 | 792 |
| 19 | 1,851 | 965 | 886 |
| 15から19 小計 | 8,113 | 4,175 | 3,938 |
| 20 | 1,965 | 963 | 1,002 |
| 21 | 2,029 | 1,001 | 1,028 |
| 22 | 2,461 | 1,217 | 1,244 |
| 23 | 2,725 | 1,383 | 1,342 |
| 24 | 2,905 | 1,528 | 1,377 |
| 20から24 小計 | 12,085 | 6,092 | 5,993 |
| 25 | 3,154 | 1,594 | 1,560 |
| 26 | 3,164 | 1,647 | 1,517 |
| 27 | 3,366 | 1,680 | 1,686 |
| 28 | 3,324 | 1,729 | 1,595 |
| 29 | 3,205 | 1,630 | 1,575 |
| 25から29 小計 | 16,213 | 8,280 | 7,933 |
| 30 | 3,289 | 1,658 | 1,631 |
| 31 | 3,111 | 1,602 | 1,509 |
| 32 | 3,091 | 1,577 | 1,514 |
| 33 | 3,158 | 1,657 | 1,501 |
| 34 | 3,174 | 1,609 | 1,565 |
| 30から34 小計 | 15,823 | 8,103 | 7,720 |
| 35 | 3,065 | 1,572 | 1,493 |
| 36 | 3,094 | 1,573 | 1,521 |
| 37 | 3,030 | 1,558 | 1,472 |
| 38 | 3,112 | 1,609 | 1,503 |
| 39 | 3,255 | 1,734 | 1,521 |
| 35から39 小計 | 15,556 | 8,046 | 7,510 |
| 40 | 3,116 | 1,542 | 1,574 |
| 41 | 3,100 | 1,612 | 1,488 |
| 42 | 3,234 | 1,625 | 1,609 |
| 43 | 3,350 | 1,673 | 1,677 |
| 44 | 3,409 | 1,805 | 1,604 |
| 40から44 小計 | 16,209 | 8,257 | 7,952 |
| 45 | 3,358 | 1,698 | 1,660 |
| 46 | 3,395 | 1,720 | 1,675 |
| 47 | 3,574 | 1,822 | 1,752 |
| 48 | 3,713 | 1,927 | 1,786 |
| 49 | 3,673 | 1,825 | 1,848 |
| 45から49 小計 | 17,713 | 8,992 | 8,721 |
| 50 | 3,606 | 1,885 | 1,721 |
| 51 | 3,444 | 1,763 | 1,681 |
| 52 | 3,192 | 1,657 | 1,535 |
| 53 | 3,293 | 1,692 | 1,601 |
| 54 | 3,055 | 1,621 | 1,434 |
| 50から54 小計 | 16,590 | 8,618 | 7,972 |
| 55 | 2,784 | 1,418 | 1,366 |
| 56 | 2,712 | 1,389 | 1,323 |
| 57 | 2,785 | 1,419 | 1,366 |
| 58 | 2,717 | 1,464 | 1,253 |
| 59 | 2,560 | 1,334 | 1,226 |
| 55から59 小計 | 13,558 | 7,024 | 6,534 |
| 60 | 2,322 | 1,202 | 1,120 |
| 61 | 2,208 | 1,119 | 1,089 |
| 62 | 2,162 | 1,105 | 1,057 |
| 63 | 2,195 | 1,170 | 1,025 |
| 64 | 1,969 | 996 | 973 |
| 60から64 小計 | 10,856 | 5,592 | 5,264 |
| 65 | 2,047 | 1,029 | 1,018 |
| 66 | 1,985 | 1,037 | 948 |
| 67 | 2,106 | 1,033 | 1,073 |
| 68 | 2,053 | 1,009 | 1,044 |
| 69 | 2,136 | 1,066 | 1,070 |
| 65から69 小計 | 10,327 | 5,174 | 5,153 |
| 70 | 2,235 | 1,125 | 1,110 |
| 71 | 2,447 | 1,267 | 1,180 |
| 72 | 2,698 | 1,384 | 1,314 |
| 73 | 2,759 | 1,334 | 1,425 |
| 74 | 2,872 | 1,419 | 1,453 |
| 70から74 小計 | 13,011 | 6,529 | 6,482 |
| 75 | 2,399 | 1,160 | 1,239 |
| 76 | 1,484 | 677 | 807 |
| 77 | 1,680 | 785 | 895 |
| 78 | 2,069 | 924 | 1,145 |
| 79 | 2,001 | 873 | 1,128 |
| 75から79 小計 | 9,633 | 4,419 | 5,214 |
| 80 | 1,887 | 793 | 1,094 |
| 81 | 1,744 | 725 | 1,019 |
| 82 | 1,615 | 641 | 974 |
| 83 | 1,316 | 493 | 823 |
| 84 | 1,381 | 552 | 829 |
| 80から84 小計 | 7,943 | 3,204 | 4,739 |
| 85 | 1,346 | 461 | 885 |
| 86 | 1,321 | 471 | 850 |
| 87 | 1,158 | 407 | 751 |
| 88 | 915 | 290 | 625 |
| 89 | 880 | 291 | 589 |
| 85から89 小計 | 5,620 | 1,920 | 3,700 |
| 90 | 671 | 187 | 484 |
| 91 | 534 | 168 | 366 |
| 92 | 492 | 128 | 364 |
| 93 | 399 | 81 | 318 |
| 94 | 297 | 63 | 234 |
| 90から94 小計 | 2,393 | 627 | 1,766 |
| 95 | 226 | 38 | 188 |
| 96 | 171 | 31 | 140 |
| 97 | 110 | 24 | 86 |
| 98 | 76 | 15 | 61 |
| 99 | 61 | 8 | 53 |
| 95から99 小計 | 644 | 116 | 528 |
| 100 | 41 | 9 | 32 |
| 101 | 32 | 5 | 27 |
| 102 | 24 | 4 | 20 |
| 103 | 12 | 2 | 10 |
| 104 | 6 | 0 | 6 |
| 100から104 小計 | 115 | 20 | 95 |
| 105以上 小計 | 3 | 1 | 2 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,474 | 107,472 | 109,002 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149