ページID:27057
更新日:2022年6月13日
ここから本文です。
令和4年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,533 | 790 | 743 |
| 1 | 1,529 | 793 | 736 |
| 2 | 1,577 | 842 | 735 |
| 3 | 1,551 | 773 | 778 |
| 4 | 1,611 | 801 | 810 |
| 0から4 小計 | 7,801 | 3,999 | 3,802 |
| 5 | 1,640 | 827 | 813 |
| 6 | 1,691 | 861 | 830 |
| 7 | 1,669 | 862 | 807 |
| 8 | 1,662 | 826 | 836 |
| 9 | 1,608 | 811 | 797 |
| 5から9 小計 | 8,270 | 4,187 | 4,083 |
| 10 | 1,544 | 778 | 766 |
| 11 | 1,637 | 847 | 790 |
| 12 | 1,557 | 807 | 750 |
| 13 | 1,617 | 814 | 803 |
| 14 | 1,622 | 852 | 770 |
| 10から14 小計 | 7,977 | 4,098 | 3,879 |
| 15 | 1,565 | 787 | 778 |
| 16 | 1,498 | 778 | 720 |
| 17 | 1,521 | 768 | 753 |
| 18 | 1,658 | 863 | 795 |
| 19 | 1,849 | 960 | 889 |
| 15から19 小計 | 8,091 | 4,156 | 3,935 |
| 20 | 1,947 | 951 | 996 |
| 21 | 2,065 | 1,014 | 1,051 |
| 22 | 2,494 | 1,242 | 1,252 |
| 23 | 2,658 | 1,366 | 1,292 |
| 24 | 2,941 | 1,534 | 1,407 |
| 20から24 小計 | 12,105 | 6,107 | 5,998 |
| 25 | 3,132 | 1,616 | 1,516 |
| 26 | 3,147 | 1,600 | 1,547 |
| 27 | 3,353 | 1,706 | 1,647 |
| 28 | 3,339 | 1,740 | 1,599 |
| 29 | 3,178 | 1,618 | 1,560 |
| 25から29 小計 | 16,149 | 8,280 | 7,869 |
| 30 | 3,273 | 1,642 | 1,631 |
| 31 | 3,097 | 1,587 | 1,510 |
| 32 | 3,097 | 1,592 | 1,505 |
| 33 | 3,152 | 1,670 | 1,482 |
| 34 | 3,139 | 1,559 | 1,580 |
| 30から34 小計 | 15,758 | 8,050 | 7,708 |
| 35 | 3,084 | 1,575 | 1,509 |
| 36 | 3,068 | 1,587 | 1,481 |
| 37 | 3,080 | 1,587 | 1,493 |
| 38 | 3,119 | 1,603 | 1,516 |
| 39 | 3,232 | 1,721 | 1,511 |
| 35から39 小計 | 15,583 | 8,073 | 7,510 |
| 40 | 3,074 | 1,526 | 1,548 |
| 41 | 3,146 | 1,616 | 1,530 |
| 42 | 3,232 | 1,652 | 1,580 |
| 43 | 3,353 | 1,671 | 1,682 |
| 44 | 3,434 | 1,816 | 1,618 |
| 40から44 小計 | 16,239 | 8,281 | 7,958 |
| 45 | 3,350 | 1,694 | 1,656 |
| 46 | 3,421 | 1,739 | 1,682 |
| 47 | 3,555 | 1,819 | 1,736 |
| 48 | 3,707 | 1,892 | 1,815 |
| 49 | 3,680 | 1,854 | 1,826 |
| 45から49 小計 | 17,713 | 8,998 | 8,715 |
| 50 | 3,636 | 1,885 | 1,751 |
| 51 | 3,428 | 1,767 | 1,661 |
| 52 | 3,148 | 1,640 | 1,508 |
| 53 | 3,319 | 1,701 | 1,618 |
| 54 | 3,027 | 1,606 | 1,421 |
| 50から54 小計 | 16,558 | 8,599 | 7,959 |
| 55 | 2,750 | 1,393 | 1,357 |
| 56 | 2,740 | 1,405 | 1,335 |
| 57 | 2,770 | 1,417 | 1,353 |
| 58 | 2,709 | 1,460 | 1,249 |
| 59 | 2,534 | 1,310 | 1,224 |
| 55から59 小計 | 13,503 | 6,985 | 6,518 |
| 60 | 2,318 | 1,189 | 1,129 |
| 61 | 2,192 | 1,120 | 1,072 |
| 62 | 2,170 | 1,120 | 1,050 |
| 63 | 2,208 | 1,172 | 1,036 |
| 64 | 1,966 | 993 | 973 |
| 60から64 小計 | 10,854 | 5,594 | 5,260 |
| 65 | 2,040 | 1,012 | 1,028 |
| 66 | 1,998 | 1,050 | 948 |
| 67 | 2,106 | 1,033 | 1,073 |
| 68 | 2,078 | 1,028 | 1,050 |
| 69 | 2,145 | 1,075 | 1,070 |
| 65から69 小計 | 10,367 | 5,198 | 5,169 |
| 70 | 2,248 | 1,133 | 1,115 |
| 71 | 2,428 | 1,256 | 1,172 |
| 72 | 2,754 | 1,396 | 1,358 |
| 73 | 2,749 | 1,336 | 1,413 |
| 74 | 2,894 | 1,436 | 1,458 |
| 70から74 小計 | 13,073 | 6,557 | 6,516 |
| 75 | 2,328 | 1,122 | 1,206 |
| 76 | 1,461 | 660 | 801 |
| 77 | 1,702 | 800 | 902 |
| 78 | 2,097 | 927 | 1,170 |
| 79 | 1,974 | 862 | 1,112 |
| 75から79 小計 | 9,562 | 4,371 | 5,191 |
| 80 | 1,884 | 788 | 1,096 |
| 81 | 1,763 | 742 | 1,021 |
| 82 | 1,577 | 619 | 958 |
| 83 | 1,332 | 502 | 830 |
| 84 | 1,400 | 565 | 835 |
| 80から84 小計 | 7,956 | 3,216 | 4,740 |
| 85 | 1,346 | 451 | 895 |
| 86 | 1,320 | 473 | 847 |
| 87 | 1,145 | 404 | 741 |
| 88 | 921 | 289 | 632 |
| 89 | 882 | 300 | 582 |
| 85から89 小計 | 5,614 | 1,917 | 3,697 |
| 90 | 663 | 179 | 484 |
| 91 | 534 | 160 | 374 |
| 92 | 485 | 132 | 353 |
| 93 | 391 | 79 | 312 |
| 94 | 308 | 67 | 241 |
| 90から94 小計 | 2,381 | 617 | 1,764 |
| 95 | 223 | 41 | 182 |
| 96 | 166 | 30 | 136 |
| 97 | 108 | 23 | 85 |
| 98 | 78 | 15 | 63 |
| 99 | 63 | 8 | 55 |
| 95から99 小計 | 638 | 117 | 521 |
| 100 | 42 | 9 | 33 |
| 101 | 34 | 8 | 26 |
| 102 | 23 | 2 | 21 |
| 103 | 12 | 2 | 10 |
| 104 | 6 | 0 | 6 |
| 100から104 小計 | 117 | 21 | 96 |
| 105以上 小計 | 4 | 1 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,313 | 107,422 | 108,891 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149