ページID:26162
更新日:2022年3月8日
ここから本文です。
令和4年3月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,586 | 815 | 771 |
| 1 | 1,579 | 830 | 749 |
| 2 | 1,597 | 829 | 768 |
| 3 | 1,577 | 795 | 782 |
| 4 | 1,643 | 807 | 836 |
| 0から4 小計 | 7,982 | 4,076 | 3,906 |
| 5 | 1,633 | 839 | 794 |
| 6 | 1,740 | 872 | 868 |
| 7 | 1,647 | 855 | 792 |
| 8 | 1,673 | 831 | 842 |
| 9 | 1,536 | 781 | 755 |
| 5から9 小計 | 8,229 | 4,178 | 4,051 |
| 10 | 1,633 | 822 | 811 |
| 11 | 1,608 | 833 | 775 |
| 12 | 1,577 | 815 | 762 |
| 13 | 1,633 | 818 | 815 |
| 14 | 1,573 | 843 | 730 |
| 10から14 小計 | 8,024 | 4,131 | 3,893 |
| 15 | 1,554 | 768 | 786 |
| 16 | 1,486 | 751 | 735 |
| 17 | 1,546 | 808 | 738 |
| 18 | 1,530 | 807 | 723 |
| 19 | 1,689 | 858 | 831 |
| 15から19 小計 | 7,805 | 3,992 | 3,813 |
| 20 | 1,834 | 873 | 961 |
| 21 | 2,060 | 1,022 | 1,038 |
| 22 | 2,260 | 1,136 | 1,124 |
| 23 | 2,475 | 1,264 | 1,211 |
| 24 | 2,850 | 1,482 | 1,368 |
| 20から24 小計 | 11,479 | 5,777 | 5,702 |
| 25 | 3,018 | 1,531 | 1,487 |
| 26 | 3,103 | 1,583 | 1,520 |
| 27 | 3,319 | 1,701 | 1,618 |
| 28 | 3,236 | 1,660 | 1,576 |
| 29 | 3,151 | 1,619 | 1,532 |
| 25から29 小計 | 15,827 | 8,094 | 7,733 |
| 30 | 3,225 | 1,635 | 1,590 |
| 31 | 3,066 | 1,559 | 1,507 |
| 32 | 3,039 | 1,583 | 1,456 |
| 33 | 3,189 | 1,684 | 1,505 |
| 34 | 3,151 | 1,562 | 1,589 |
| 30から34 小計 | 15,670 | 8,023 | 7,647 |
| 35 | 3,085 | 1,560 | 1,525 |
| 36 | 3,035 | 1,574 | 1,461 |
| 37 | 3,089 | 1,578 | 1,511 |
| 38 | 3,188 | 1,670 | 1,518 |
| 39 | 3,213 | 1,673 | 1,540 |
| 35から39 小計 | 15,610 | 8,055 | 7,555 |
| 40 | 3,139 | 1,591 | 1,548 |
| 41 | 3,122 | 1,599 | 1,523 |
| 42 | 3,270 | 1,646 | 1,624 |
| 43 | 3,394 | 1,711 | 1,683 |
| 44 | 3,438 | 1,812 | 1,626 |
| 40から44 小計 | 16,363 | 8,359 | 8,004 |
| 45 | 3,364 | 1,697 | 1,667 |
| 46 | 3,441 | 1,729 | 1,712 |
| 47 | 3,606 | 1,897 | 1,709 |
| 48 | 3,711 | 1,864 | 1,847 |
| 49 | 3,689 | 1,839 | 1,850 |
| 45から49 小計 | 17,811 | 9,026 | 8,785 |
| 50 | 3,598 | 1,871 | 1,727 |
| 51 | 3,332 | 1,730 | 1,602 |
| 52 | 3,201 | 1,654 | 1,547 |
| 53 | 3,265 | 1,686 | 1,579 |
| 54 | 3,099 | 1,653 | 1,446 |
| 50から54 小計 | 16,495 | 8,594 | 7,901 |
| 55 | 2,458 | 1,233 | 1,225 |
| 56 | 2,923 | 1,496 | 1,427 |
| 57 | 2,736 | 1,420 | 1,316 |
| 58 | 2,690 | 1,444 | 1,246 |
| 59 | 2,490 | 1,272 | 1,218 |
| 55から59 小計 | 13,297 | 6,865 | 6,432 |
| 60 | 2,312 | 1,185 | 1,127 |
| 61 | 2,188 | 1,118 | 1,070 |
| 62 | 2,150 | 1,134 | 1,016 |
| 63 | 2,152 | 1,116 | 1,036 |
| 64 | 1,982 | 1,012 | 970 |
| 60から64 小計 | 10,784 | 5,565 | 5,219 |
| 65 | 2,028 | 1,028 | 1,000 |
| 66 | 1,998 | 1,021 | 977 |
| 67 | 2,173 | 1,066 | 1,107 |
| 68 | 2,069 | 1,021 | 1,048 |
| 69 | 2,196 | 1,134 | 1,062 |
| 65から69 小計 | 10,464 | 5,270 | 5,194 |
| 70 | 2,268 | 1,121 | 1,147 |
| 71 | 2,534 | 1,304 | 1,230 |
| 72 | 2,825 | 1,421 | 1,404 |
| 73 | 2,760 | 1,355 | 1,405 |
| 74 | 2,864 | 1,428 | 1,436 |
| 70から74 小計 | 13,251 | 6,629 | 6,622 |
| 75 | 2,053 | 970 | 1,083 |
| 76 | 1,515 | 699 | 816 |
| 77 | 1,836 | 861 | 975 |
| 78 | 2,094 | 920 | 1,174 |
| 79 | 1,946 | 857 | 1,089 |
| 75から79 小計 | 9,444 | 4,307 | 5,137 |
| 80 | 1,886 | 800 | 1,086 |
| 81 | 1,728 | 710 | 1,018 |
| 82 | 1,555 | 623 | 932 |
| 83 | 1,362 | 502 | 860 |
| 84 | 1,413 | 560 | 853 |
| 80から84 小計 | 7,944 | 3,195 | 4,749 |
| 85 | 1,353 | 479 | 874 |
| 86 | 1,359 | 472 | 887 |
| 87 | 1,112 | 384 | 728 |
| 88 | 924 | 300 | 624 |
| 89 | 856 | 293 | 563 |
| 85から89 小計 | 5,604 | 1,928 | 3,676 |
| 90 | 652 | 178 | 474 |
| 91 | 540 | 159 | 381 |
| 92 | 460 | 113 | 347 |
| 93 | 409 | 87 | 322 |
| 94 | 284 | 70 | 214 |
| 90から94 小計 | 2,345 | 607 | 1,738 |
| 95 | 236 | 46 | 190 |
| 96 | 170 | 28 | 142 |
| 97 | 108 | 26 | 82 |
| 98 | 78 | 11 | 67 |
| 99 | 61 | 10 | 51 |
| 95から99 小計 | 653 | 121 | 532 |
| 100 | 52 | 11 | 41 |
| 101 | 30 | 7 | 23 |
| 102 | 24 | 3 | 21 |
| 103 | 8 | 1 | 7 |
| 104 | 5 | 0 | 5 |
| 100から104 小計 | 119 | 22 | 97 |
| 105以上 小計 | 6 | 1 | 5 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 215,206 | 106,815 | 108,391 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149