ページID:24647
更新日:2021年12月10日
ここから本文です。
令和3年12月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,590 | 822 | 768 |
| 1 | 1,607 | 832 | 775 |
| 2 | 1,607 | 826 | 781 |
| 3 | 1,604 | 803 | 801 |
| 4 | 1,643 | 792 | 851 |
| 0から4 小計 | 8,051 | 4,075 | 3,976 |
| 5 | 1,683 | 878 | 805 |
| 6 | 1,748 | 877 | 871 |
| 7 | 1,636 | 846 | 790 |
| 8 | 1,659 | 841 | 818 |
| 9 | 1,546 | 776 | 770 |
| 5から9 小計 | 8,272 | 4,218 | 4,054 |
| 10 | 1,634 | 828 | 806 |
| 11 | 1,627 | 847 | 780 |
| 12 | 1,587 | 814 | 773 |
| 13 | 1,618 | 821 | 797 |
| 14 | 1,548 | 809 | 739 |
| 10から14 小計 | 8,014 | 4,119 | 3,895 |
| 15 | 1,542 | 777 | 765 |
| 16 | 1,500 | 752 | 748 |
| 17 | 1,536 | 811 | 725 |
| 18 | 1,546 | 818 | 728 |
| 19 | 1,709 | 843 | 866 |
| 15から19 小計 | 7,833 | 4,001 | 3,832 |
| 20 | 1,920 | 932 | 988 |
| 21 | 2,104 | 1,070 | 1,034 |
| 22 | 2,278 | 1,146 | 1,132 |
| 23 | 2,489 | 1,268 | 1,221 |
| 24 | 2,891 | 1,495 | 1,396 |
| 20から24 小計 | 11,682 | 5,911 | 5,771 |
| 25 | 3,018 | 1,544 | 1,474 |
| 26 | 3,169 | 1,622 | 1,547 |
| 27 | 3,279 | 1,657 | 1,622 |
| 28 | 3,186 | 1,606 | 1,580 |
| 29 | 3,230 | 1,672 | 1,558 |
| 25から29 小計 | 15,882 | 8,101 | 7,781 |
| 30 | 3,197 | 1,616 | 1,581 |
| 31 | 3,092 | 1,567 | 1,525 |
| 32 | 3,097 | 1,607 | 1,490 |
| 33 | 3,211 | 1,671 | 1,540 |
| 34 | 3,160 | 1,599 | 1,561 |
| 30から34 小計 | 15,757 | 8,060 | 7,697 |
| 35 | 3,091 | 1,571 | 1,520 |
| 36 | 3,038 | 1,580 | 1,458 |
| 37 | 3,189 | 1,634 | 1,555 |
| 38 | 3,155 | 1,666 | 1,489 |
| 39 | 3,240 | 1,665 | 1,575 |
| 35から39 小計 | 15,713 | 8,116 | 7,597 |
| 40 | 3,088 | 1,581 | 1,507 |
| 41 | 3,211 | 1,657 | 1,554 |
| 42 | 3,304 | 1,649 | 1,655 |
| 43 | 3,380 | 1,720 | 1,660 |
| 44 | 3,396 | 1,779 | 1,617 |
| 40から44 小計 | 16,379 | 8,386 | 7,993 |
| 45 | 3,399 | 1,708 | 1,691 |
| 46 | 3,519 | 1,769 | 1,750 |
| 47 | 3,590 | 1,900 | 1,690 |
| 48 | 3,814 | 1,866 | 1,948 |
| 49 | 3,656 | 1,891 | 1,765 |
| 45から49 小計 | 17,978 | 9,134 | 8,844 |
| 50 | 3,557 | 1,848 | 1,709 |
| 51 | 3,300 | 1,683 | 1,617 |
| 52 | 3,204 | 1,678 | 1,526 |
| 53 | 3,219 | 1,675 | 1,544 |
| 54 | 3,082 | 1,612 | 1,470 |
| 50から54 小計 | 16,362 | 8,496 | 7,866 |
| 55 | 2,370 | 1,218 | 1,152 |
| 56 | 2,965 | 1,507 | 1,458 |
| 57 | 2,756 | 1,441 | 1,315 |
| 58 | 2,668 | 1,425 | 1,243 |
| 59 | 2,459 | 1,262 | 1,197 |
| 55から59 小計 | 13,218 | 6,853 | 6,365 |
| 60 | 2,250 | 1,147 | 1,103 |
| 61 | 2,214 | 1,133 | 1,081 |
| 62 | 2,169 | 1,161 | 1,008 |
| 63 | 2,132 | 1,087 | 1,045 |
| 64 | 2,012 | 1,030 | 982 |
| 60から64 小計 | 10,777 | 5,558 | 5,219 |
| 65 | 2,016 | 1,039 | 977 |
| 66 | 2,052 | 1,024 | 1,028 |
| 67 | 2,148 | 1,072 | 1,076 |
| 68 | 2,087 | 1,034 | 1,053 |
| 69 | 2,219 | 1,136 | 1,083 |
| 65から69 小計 | 10,522 | 5,305 | 5,217 |
| 70 | 2,342 | 1,175 | 1,167 |
| 71 | 2,581 | 1,321 | 1,260 |
| 72 | 2,858 | 1,408 | 1,450 |
| 73 | 2,843 | 1,430 | 1,413 |
| 74 | 2,691 | 1,322 | 1,369 |
| 70から74 小計 | 13,315 | 6,656 | 6,659 |
| 75 | 1,855 | 879 | 976 |
| 76 | 1,553 | 714 | 839 |
| 77 | 1,980 | 920 | 1,060 |
| 78 | 2,116 | 934 | 1,182 |
| 79 | 1,971 | 861 | 1,110 |
| 75から79 小計 | 9,475 | 4,308 | 5,167 |
| 80 | 1,908 | 820 | 1,088 |
| 81 | 1,693 | 685 | 1,008 |
| 82 | 1,502 | 565 | 937 |
| 83 | 1,391 | 554 | 837 |
| 84 | 1,404 | 537 | 867 |
| 80から84 小計 | 7,898 | 3,161 | 4,737 |
| 85 | 1,412 | 520 | 892 |
| 86 | 1,357 | 484 | 873 |
| 87 | 1,009 | 342 | 667 |
| 88 | 943 | 312 | 631 |
| 89 | 797 | 255 | 542 |
| 85から89 小計 | 5,518 | 1,913 | 3,605 |
| 90 | 643 | 182 | 461 |
| 91 | 545 | 156 | 389 |
| 92 | 471 | 114 | 357 |
| 93 | 398 | 91 | 307 |
| 94 | 272 | 60 | 212 |
| 90から94 小計 | 2,329 | 603 | 1,726 |
| 95 | 224 | 46 | 178 |
| 96 | 164 | 29 | 135 |
| 97 | 114 | 30 | 84 |
| 98 | 94 | 13 | 81 |
| 99 | 56 | 12 | 44 |
| 95から99 小計 | 652 | 130 | 522 |
| 100 | 40 | 6 | 34 |
| 101 | 40 | 7 | 33 |
| 102 | 14 | 3 | 11 |
| 103 | 8 | 1 | 7 |
| 104 | 4 | 0 | 4 |
| 100から104 小計 | 106 | 17 | 89 |
| 105以上 小計 | 6 | 2 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 215,739 | 107,123 | 108,616 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149