更新日:2021年10月12日

ここから本文です。

令和3年10月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,590 814 776
1 1,620 856 764
2 1,624 831 793
3 1,621 801 820
4 1,645 796 849
0から4 小計 8,100 4,098 4,002
5 1,733 906 827
6 1,719 879 840
7 1,644 838 806
8 1,656 824 832
9 1,515 774 741
5から9 小計 8,267 4,221 4,046
10 1,649 831 818
11 1,622 851 771
12 1,602 818 784
13 1,593 810 783
14 1,590 835 755
10から14 小計 8,056 4,145 3,911
15 1,497 745 752
16 1,505 763 742
17 1,510 799 711
18 1,584 825 759
19 1,733 865 868
15から19 小計 7,829 3,997 3,832
20 1,963 957 1,006
21 2,137 1,070 1,067
22 2,241 1,150 1,091
23 2,558 1,300 1,258
24 2,909 1,515 1,394
20から24 小計 11,808 5,992 5,816
25 3,004 1,510 1,494
26 3,185 1,644 1,541
27 3,277 1,666 1,611
28 3,145 1,597 1,548
29 3,317 1,686 1,631
25から29 小計 15,928 8,103 7,825
30 3,188 1,616 1,572
31 3,100 1,565 1,535
32 3,143 1,651 1,492
33 3,237 1,673 1,564
34 3,134 1,582 1,552
30から34 小計 15,802 8,087 7,715
35 3,113 1,597 1,516
36 3,028 1,563 1,465
37 3,176 1,646 1,530
38 3,236 1,706 1,530
39 3,184 1,610 1,574
35から39 小計 15,737 8,122 7,615
40 3,087 1,596 1,491
41 3,282 1,684 1,598
42 3,321 1,659 1,662
43 3,383 1,717 1,666
44 3,335 1,738 1,597
40から44 小計 16,408 8,394 8,014
45 3,477 1,767 1,710
46 3,529 1,788 1,741
47 3,629 1,898 1,731
48 3,778 1,853 1,925
49 3,635 1,880 1,755
45から49 小計 18,048 9,186 8,862
50 3,550 1,843 1,707
51 3,275 1,685 1,590
52 3,218 1,671 1,547
53 3,220 1,702 1,518
54 2,973 1,538 1,435
50から54 小計 16,236 8,439 7,797
55 2,491 1,270 1,221
56 2,901 1,477 1,424
57 2,767 1,475 1,292
58 2,658 1,388 1,270
59 2,405 1,266 1,139
55から59 小計 13,222 6,876 6,346
60 2,241 1,106 1,135
61 2,205 1,149 1,056
62 2,197 1,178 1,019
63 2,045 1,039 1,006
64 2,054 1,039 1,015
60から64 小計 10,742 5,511 5,231
65 2,029 1,071 958
66 2,068 1,040 1,028
67 2,107 1,032 1,075
68 2,096 1,049 1,047
69 2,262 1,149 1,113
65から69 小計 10,562 5,341 5,221
70 2,431 1,239 1,192
71 2,647 1,353 1,294
72 2,841 1,389 1,452
73 2,853 1,440 1,413
74 2,678 1,315 1,363
70から74 小計 13,450 6,736 6,714
75 1,666 779 887
76 1,613 752 861
77 2,059 931 1,128
78 2,103 947 1,156
79 2,013 878 1,135
75から79 小計 9,454 4,287 5,167
80 1,860 797 1,063
81 1,710 670 1,040
82 1,444 552 892
83 1,426 571 855
84 1,402 527 875
80から84 小計 7,842 3,117 4,725
85 1,449 542 907
86 1,280 456 824
87 1,033 342 691
88 940 315 625
89 793 243 550
85から89 小計 5,495 1,898 3,597
90 627 184 443
91 559 161 398
92 453 109 344
93 391 93 298
94 280 57 223
90から94 小計 2,310 604 1,706
95 221 45 176
96 159 31 128
97 114 28 86
98 90 13 77
99 64 12 52
95から99 小計 648 129 519
100 35 6 29
101 40 7 33
102 14 3 11
103 12 0 12
104 3 1 2
100から104 小計 104 17 87
105以上 小計 5 1 4
不詳者 0 0 0
総計 216,053 107,301 108,752

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?