更新日:2021年7月16日

ここから本文です。

令和3年7月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,589 832 757
1 1,685 889 796
2 1,601 790 811
3 1,654 821 833
4 1,679 846 833
0から4 小計 8,208 4,178 4,030
5 1,729 886 843
6 1,701 882 819
7 1,670 836 834
8 1,626 815 811
9 1,555 802 753
5から9 小計 8,281 4,221 4,060
10 1,638 846 792
11 1,586 817 769
12 1,596 799 797
13 1,620 846 774
14 1,545 788 757
10から14 小計 7,985 4,096 3,889
15 1,517 773 744
16 1,510 764 746
17 1,511 798 713
18 1,630 842 788
19 1,788 877 911
15から19 小計 7,956 4,054 3,902
20 2,006 989 1,017
21 2,135 1,075 1,060
22 2,290 1,176 1,114
23 2,607 1,328 1,279
24 2,930 1,474 1,456
20から24 小計 11,968 6,042 5,926
25 2,976 1,524 1,452
26 3,249 1,600 1,649
27 3,223 1,642 1,581
28 3,179 1,615 1,564
29 3,305 1,674 1,631
25から29 小計 15,932 8,055 7,877
30 3,170 1,620 1,550
31 3,125 1,591 1,534
32 3,218 1,679 1,539
33 3,229 1,641 1,588
34 3,078 1,575 1,503
30から34 小計 15,820 8,106 7,714
35 3,166 1,631 1,535
36 3,057 1,585 1,472
37 3,138 1,624 1,514
38 3,252 1,727 1,525
39 3,149 1,570 1,579
35から39 小計 15,762 8,137 7,625
40 3,137 1,629 1,508
41 3,280 1,659 1,621
42 3,389 1,692 1,697
43 3,407 1,776 1,631
44 3,373 1,724 1,649
40から44 小計 16,586 8,480 8,106
45 3,390 1,723 1,667
46 3,618 1,849 1,769
47 3,742 1,939 1,803
48 3,673 1,823 1,850
49 3,637 1,888 1,749
45から49 小計 18,060 9,222 8,838
50 3,454 1,776 1,678
51 3,216 1,676 1,540
52 3,320 1,713 1,607
53 3,073 1,633 1,440
54 2,822 1,450 1,372
50から54 小計 15,885 8,248 7,637
55 2,720 1,385 1,335
56 2,803 1,429 1,374
57 2,740 1,481 1,259
58 2,593 1,344 1,249
59 2,343 1,214 1,129
55から59 小計 13,199 6,853 6,346
60 2,231 1,139 1,092
61 2,199 1,127 1,072
62 2,219 1,180 1,039
63 1,995 1,011 984
64 2,078 1,050 1,028
60から64 小計 10,722 5,507 5,215
65 2,008 1,061 947
66 2,152 1,058 1,094
67 2,069 1,027 1,042
68 2,178 1,090 1,088
69 2,264 1,142 1,122
65から69 小計 10,671 5,378 5,293
70 2,502 1,308 1,194
71 2,750 1,420 1,330
72 2,837 1,397 1,440
73 2,941 1,465 1,476
74 2,454 1,189 1,265
70から74 小計 13,484 6,779 6,705
75 1,530 709 821
76 1,732 820 912
77 2,151 979 1,172
78 2,086 934 1,152
79 1,970 850 1,120
75から79 小計 9,469 4,292 5,177
80 1,831 773 1,058
81 1,696 686 1,010
82 1,400 531 869
83 1,462 593 869
84 1,443 510 933
80から84 小計 7,832 3,093 4,739
85 1,421 528 893
86 1,272 466 806
87 1,000 326 674
88 994 338 656
89 758 227 531
85から89 小計 5,445 1,885 3,560
90 609 191 418
91 556 152 404
92 466 109 357
93 379 91 288
94 278 58 220
90から94 小計 2,288 601 1,687
95 228 41 187
96 149 36 113
97 120 28 92
98 88 12 76
99 59 12 47
95から99 小計 644 129 515
100 42 7 35
101 32 5 27
102 16 2 14
103 11 0 11
104 3 1 2
100から104 小計 104 15 89
105以上 小計 6 1 5
不詳者 0 0 0
総計 216,307 107,372 108,935

 

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?