ページID:22068
更新日:2021年5月17日
ここから本文です。
令和3年5月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,575 | 813 | 762 |
| 1 | 1,680 | 877 | 803 |
| 2 | 1,628 | 810 | 818 |
| 3 | 1,661 | 826 | 835 |
| 4 | 1,676 | 858 | 818 |
| 0から4 小計 | 8,220 | 4,184 | 4,036 |
| 5 | 1,738 | 884 | 854 |
| 6 | 1,709 | 881 | 828 |
| 7 | 1,671 | 838 | 833 |
| 8 | 1,578 | 791 | 787 |
| 9 | 1,613 | 817 | 796 |
| 5から9 小計 | 8,309 | 4,211 | 4,098 |
| 10 | 1,589 | 827 | 762 |
| 11 | 1,568 | 818 | 750 |
| 12 | 1,632 | 815 | 817 |
| 13 | 1,605 | 854 | 751 |
| 14 | 1,556 | 776 | 780 |
| 10から14 小計 | 7,950 | 4,090 | 3,860 |
| 15 | 1,482 | 757 | 725 |
| 16 | 1,516 | 767 | 749 |
| 17 | 1,531 | 810 | 721 |
| 18 | 1,656 | 847 | 809 |
| 19 | 1,826 | 885 | 941 |
| 15から19 小計 | 8,011 | 4,066 | 3,945 |
| 20 | 2,072 | 1,032 | 1,040 |
| 21 | 2,144 | 1,086 | 1,058 |
| 22 | 2,286 | 1,180 | 1,106 |
| 23 | 2,648 | 1,358 | 1,290 |
| 24 | 2,887 | 1,462 | 1,425 |
| 20から24 小計 | 12,037 | 6,118 | 5,919 |
| 25 | 2,993 | 1,523 | 1,470 |
| 26 | 3,234 | 1,598 | 1,636 |
| 27 | 3,228 | 1,651 | 1,577 |
| 28 | 3,131 | 1,592 | 1,539 |
| 29 | 3,255 | 1,637 | 1,618 |
| 25から29 小計 | 15,841 | 8,001 | 7,840 |
| 30 | 3,187 | 1,598 | 1,589 |
| 31 | 3,134 | 1,622 | 1,512 |
| 32 | 3,226 | 1,681 | 1,545 |
| 33 | 3,226 | 1,607 | 1,619 |
| 34 | 3,119 | 1,591 | 1,528 |
| 30から34 小計 | 15,892 | 8,099 | 7,793 |
| 35 | 3,129 | 1,630 | 1,499 |
| 36 | 3,089 | 1,610 | 1,479 |
| 37 | 3,143 | 1,626 | 1,517 |
| 38 | 3,260 | 1,721 | 1,539 |
| 39 | 3,161 | 1,590 | 1,571 |
| 35から39 小計 | 15,782 | 8,177 | 7,605 |
| 40 | 3,157 | 1,622 | 1,535 |
| 41 | 3,314 | 1,695 | 1,619 |
| 42 | 3,391 | 1,700 | 1,691 |
| 43 | 3,456 | 1,805 | 1,651 |
| 44 | 3,343 | 1,708 | 1,635 |
| 40から44 小計 | 16,661 | 8,530 | 8,131 |
| 45 | 3,452 | 1,740 | 1,712 |
| 46 | 3,580 | 1,861 | 1,719 |
| 47 | 3,726 | 1,888 | 1,838 |
| 48 | 3,734 | 1,898 | 1,836 |
| 49 | 3,605 | 1,849 | 1,756 |
| 45から49 小計 | 18,097 | 9,236 | 8,861 |
| 50 | 3,394 | 1,769 | 1,625 |
| 51 | 3,221 | 1,684 | 1,537 |
| 52 | 3,327 | 1,705 | 1,622 |
| 53 | 3,054 | 1,620 | 1,434 |
| 54 | 2,692 | 1,380 | 1,312 |
| 50から54 小計 | 15,688 | 8,158 | 7,530 |
| 55 | 2,784 | 1,414 | 1,370 |
| 56 | 2,812 | 1,452 | 1,360 |
| 57 | 2,685 | 1,448 | 1,237 |
| 58 | 2,560 | 1,317 | 1,243 |
| 59 | 2,338 | 1,199 | 1,139 |
| 55から59 小計 | 13,179 | 6,830 | 6,349 |
| 60 | 2,209 | 1,133 | 1,076 |
| 61 | 2,199 | 1,146 | 1,053 |
| 62 | 2,178 | 1,144 | 1,034 |
| 63 | 2,009 | 1,015 | 994 |
| 64 | 2,078 | 1,048 | 1,030 |
| 60から64 小計 | 10,673 | 5,486 | 5,187 |
| 65 | 2,038 | 1,075 | 963 |
| 66 | 2,159 | 1,047 | 1,112 |
| 67 | 2,102 | 1,054 | 1,048 |
| 68 | 2,187 | 1,117 | 1,070 |
| 69 | 2,261 | 1,132 | 1,129 |
| 65から69 小計 | 10,747 | 5,425 | 5,322 |
| 70 | 2,510 | 1,304 | 1,206 |
| 71 | 2,849 | 1,458 | 1,391 |
| 72 | 2,809 | 1,400 | 1,409 |
| 73 | 2,974 | 1,475 | 1,499 |
| 74 | 2,309 | 1,098 | 1,211 |
| 70から74 小計 | 13,451 | 6,735 | 6,716 |
| 75 | 1,529 | 714 | 815 |
| 76 | 1,766 | 843 | 923 |
| 77 | 2,188 | 994 | 1,194 |
| 78 | 2,035 | 917 | 1,118 |
| 79 | 1,978 | 851 | 1,127 |
| 75から79 小計 | 9,496 | 4,319 | 5,177 |
| 80 | 1,827 | 775 | 1,052 |
| 81 | 1,655 | 671 | 984 |
| 82 | 1,422 | 537 | 885 |
| 83 | 1,507 | 605 | 902 |
| 84 | 1,422 | 505 | 917 |
| 80から84 小計 | 7,833 | 3,093 | 4,740 |
| 85 | 1,433 | 534 | 899 |
| 86 | 1,269 | 465 | 804 |
| 87 | 1,002 | 324 | 678 |
| 88 | 1,009 | 353 | 656 |
| 89 | 730 | 214 | 516 |
| 85から89 小計 | 5,443 | 1,890 | 3,553 |
| 90 | 609 | 188 | 421 |
| 91 | 554 | 150 | 404 |
| 92 | 471 | 113 | 358 |
| 93 | 381 | 91 | 290 |
| 94 | 275 | 59 | 216 |
| 90から94 小計 | 2,290 | 601 | 1,689 |
| 95 | 224 | 45 | 179 |
| 96 | 147 | 34 | 113 |
| 97 | 113 | 24 | 89 |
| 98 | 88 | 13 | 75 |
| 99 | 63 | 12 | 51 |
| 95から99 小計 | 635 | 128 | 507 |
| 100 | 45 | 10 | 35 |
| 101 | 32 | 3 | 29 |
| 102 | 18 | 2 | 16 |
| 103 | 9 | 0 | 9 |
| 104 | 3 | 1 | 2 |
| 100から104 小計 | 107 | 16 | 91 |
| 105以上 小計 | 7 | 1 | 6 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,349 | 107,394 | 108,955 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149