ページID:21712
更新日:2021年4月13日
ここから本文です。
令和3年4月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,570 | 829 | 741 |
| 1 | 1,688 | 871 | 817 |
| 2 | 1,622 | 809 | 813 |
| 3 | 1,672 | 824 | 848 |
| 4 | 1,665 | 849 | 816 |
| 0から4 小計 | 8,217 | 4,182 | 4,035 |
| 5 | 1,751 | 892 | 859 |
| 6 | 1,698 | 878 | 820 |
| 7 | 1,681 | 835 | 846 |
| 8 | 1,548 | 779 | 769 |
| 9 | 1,638 | 837 | 801 |
| 5から9 小計 | 8,316 | 4,221 | 4,095 |
| 10 | 1,592 | 819 | 773 |
| 11 | 1,582 | 831 | 751 |
| 12 | 1,621 | 810 | 811 |
| 13 | 1,600 | 862 | 738 |
| 14 | 1,544 | 760 | 784 |
| 10から14 小計 | 7,939 | 4,082 | 3,857 |
| 15 | 1,487 | 755 | 732 |
| 16 | 1,520 | 778 | 742 |
| 17 | 1,526 | 803 | 723 |
| 18 | 1,661 | 852 | 809 |
| 19 | 1,823 | 887 | 936 |
| 15から19 小計 | 8,017 | 4,075 | 3,942 |
| 20 | 2,097 | 1,049 | 1,048 |
| 21 | 2,136 | 1,076 | 1,060 |
| 22 | 2,276 | 1,182 | 1,094 |
| 23 | 2,675 | 1,366 | 1,309 |
| 24 | 2,935 | 1,487 | 1,448 |
| 20から24 小計 | 12,119 | 6,160 | 5,959 |
| 25 | 2,998 | 1,533 | 1,465 |
| 26 | 3,248 | 1,595 | 1,653 |
| 27 | 3,239 | 1,654 | 1,585 |
| 28 | 3,161 | 1,609 | 1,552 |
| 29 | 3,230 | 1,626 | 1,604 |
| 25から29 小計 | 15,876 | 8,017 | 7,859 |
| 30 | 3,184 | 1,587 | 1,597 |
| 31 | 3,074 | 1,594 | 1,480 |
| 32 | 3,261 | 1,699 | 1,562 |
| 33 | 3,216 | 1,600 | 1,616 |
| 34 | 3,090 | 1,584 | 1,506 |
| 30から34 小計 | 15,825 | 8,064 | 7,761 |
| 35 | 3,134 | 1,635 | 1,499 |
| 36 | 3,079 | 1,604 | 1,475 |
| 37 | 3,166 | 1,647 | 1,519 |
| 38 | 3,256 | 1,721 | 1,535 |
| 39 | 3,170 | 1,599 | 1,571 |
| 35から39 小計 | 15,805 | 8,206 | 7,599 |
| 40 | 3,156 | 1,610 | 1,546 |
| 41 | 3,306 | 1,692 | 1,614 |
| 42 | 3,416 | 1,711 | 1,705 |
| 43 | 3,444 | 1,804 | 1,640 |
| 44 | 3,326 | 1,703 | 1,623 |
| 40から44 小計 | 16,648 | 8,520 | 8,128 |
| 45 | 3,465 | 1,734 | 1,731 |
| 46 | 3,612 | 1,903 | 1,709 |
| 47 | 3,713 | 1,874 | 1,839 |
| 48 | 3,728 | 1,880 | 1,848 |
| 49 | 3,607 | 1,858 | 1,749 |
| 45から49 小計 | 18,125 | 9,249 | 8,876 |
| 50 | 3,360 | 1,743 | 1,617 |
| 51 | 3,192 | 1,667 | 1,525 |
| 52 | 3,326 | 1,726 | 1,600 |
| 53 | 3,069 | 1,632 | 1,437 |
| 54 | 2,613 | 1,327 | 1,286 |
| 50から54 小計 | 15,560 | 8,095 | 7,465 |
| 55 | 2,896 | 1,469 | 1,427 |
| 56 | 2,739 | 1,425 | 1,314 |
| 57 | 2,700 | 1,446 | 1,254 |
| 58 | 2,514 | 1,297 | 1,217 |
| 59 | 2,356 | 1,221 | 1,135 |
| 55から59 小計 | 13,205 | 6,858 | 6,347 |
| 60 | 2,223 | 1,125 | 1,098 |
| 61 | 2,169 | 1,138 | 1,031 |
| 62 | 2,167 | 1,128 | 1,039 |
| 63 | 2,006 | 1,019 | 987 |
| 64 | 2,056 | 1,043 | 1,013 |
| 60から64 小計 | 10,621 | 5,453 | 5,168 |
| 65 | 2,055 | 1,073 | 982 |
| 66 | 2,173 | 1,064 | 1,109 |
| 67 | 2,091 | 1,048 | 1,043 |
| 68 | 2,178 | 1,110 | 1,068 |
| 69 | 2,298 | 1,141 | 1,157 |
| 65から69 小計 | 10,795 | 5,436 | 5,359 |
| 70 | 2,545 | 1,325 | 1,220 |
| 71 | 2,871 | 1,467 | 1,404 |
| 72 | 2,821 | 1,413 | 1,408 |
| 73 | 2,963 | 1,477 | 1,486 |
| 74 | 2,190 | 1,032 | 1,158 |
| 70から74 小計 | 13,390 | 6,714 | 6,676 |
| 75 | 1,560 | 734 | 826 |
| 76 | 1,815 | 860 | 955 |
| 77 | 2,181 | 989 | 1,192 |
| 78 | 2,026 | 906 | 1,120 |
| 79 | 1,996 | 859 | 1,137 |
| 75から79 小計 | 9,578 | 4,348 | 5,230 |
| 80 | 1,809 | 764 | 1,045 |
| 81 | 1,660 | 674 | 986 |
| 82 | 1,427 | 543 | 884 |
| 83 | 1,505 | 599 | 906 |
| 84 | 1,414 | 509 | 905 |
| 80から84 小計 | 7,815 | 3,089 | 4,726 |
| 85 | 1,453 | 537 | 916 |
| 86 | 1,234 | 442 | 792 |
| 87 | 1,024 | 337 | 687 |
| 88 | 992 | 345 | 647 |
| 89 | 732 | 219 | 513 |
| 85から89 小計 | 5,435 | 1,880 | 3,555 |
| 90 | 617 | 180 | 437 |
| 91 | 541 | 147 | 394 |
| 92 | 482 | 119 | 363 |
| 93 | 377 | 92 | 285 |
| 94 | 276 | 61 | 215 |
| 90から94 小計 | 2,293 | 599 | 1,694 |
| 95 | 222 | 46 | 176 |
| 96 | 152 | 35 | 117 |
| 97 | 113 | 24 | 89 |
| 98 | 89 | 14 | 75 |
| 99 | 64 | 13 | 51 |
| 95から99 小計 | 640 | 132 | 508 |
| 100 | 44 | 10 | 34 |
| 101 | 35 | 4 | 31 |
| 102 | 17 | 2 | 15 |
| 103 | 9 | 0 | 9 |
| 104 | 3 | 1 | 2 |
| 100から104 小計 | 108 | 17 | 91 |
| 105以上 小計 | 8 | 2 | 6 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,335 | 107,399 | 108,936 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149