更新日:2021年3月9日

ここから本文です。

令和3年3月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,592 839 753
1 1,661 857 804
2 1,638 812 826
3 1,694 834 860
4 1,672 858 814
0から4 小計 8,257 4,200 4,057
5 1,778 897 881
6 1,681 868 813
7 1,685 847 838
8 1,546 780 766
9 1,646 831 815
5から9 小計 8,336 4,223 4,113
10 1,602 832 770
11 1,577 815 762
12 1,640 828 812
13 1,573 842 731
14 1,548 763 785
10から14 小計 7,940 4,080 3,860
15 1,471 742 729
16 1,541 802 739
17 1,515 804 711
18 1,633 837 796
19 1,855 902 953
15から19 小計 8,015 4,087 3,928
20 2,080 1,063 1,017
21 2,153 1,090 1,063
22 2,116 1,085 1,031
23 2,649 1,362 1,287
24 2,888 1,467 1,421
20から24 小計 11,886 6,067 5,819
25 3,036 1,549 1,487
26 3,246 1,605 1,641
27 3,176 1,621 1,555
28 3,166 1,597 1,569
29 3,276 1,649 1,627
25から29 小計 15,900 8,021 7,879
30 3,199 1,609 1,590
31 3,073 1,582 1,491
32 3,290 1,718 1,572
33 3,198 1,577 1,621
34 3,113 1,598 1,515
30から34 小計 15,873 8,084 7,789
35 3,087 1,622 1,465
36 3,116 1,618 1,498
37 3,208 1,688 1,520
38 3,217 1,677 1,540
39 3,175 1,606 1,569
35から39 小計 15,803 8,211 7,592
40 3,153 1,614 1,539
41 3,336 1,692 1,644
42 3,389 1,706 1,683
43 3,442 1,822 1,620
44 3,384 1,720 1,664
40から44 小計 16,704 8,554 8,150
45 3,463 1,730 1,733
46 3,647 1,929 1,718
47 3,723 1,872 1,851
48 3,697 1,852 1,845
49 3,606 1,868 1,738
45から49 小計 18,136 9,251 8,885
50 3,335 1,735 1,600
51 3,225 1,678 1,547
52 3,286 1,701 1,585
53 3,111 1,661 1,450
54 2,494 1,252 1,242
50から54 小計 15,451 8,027 7,424
55 2,948 1,508 1,440
56 2,751 1,423 1,328
57 2,702 1,452 1,250
58 2,511 1,286 1,225
59 2,329 1,191 1,138
55から59 小計 13,241 6,860 6,381
60 2,215 1,133 1,082
61 2,168 1,143 1,025
62 2,170 1,125 1,045
63 2,002 1,019 983
64 2,068 1,054 1,014
60から64 小計 10,623 5,474 5,149
65 2,041 1,054 987
66 2,193 1,076 1,117
67 2,092 1,044 1,048
68 2,227 1,150 1,077
69 2,304 1,147 1,157
65から69 小計 10,857 5,471 5,386
70 2,571 1,331 1,240
71 2,898 1,476 1,422
72 2,828 1,406 1,422
73 2,942 1,476 1,466
74 2,095 988 1,107
70から74 小計 13,334 6,677 6,657
75 1,571 740 831
76 1,883 889 994
77 2,183 983 1,200
78 2,019 910 1,109
79 1,990 869 1,121
75から79 小計 9,646 4,391 5,255
80 1,803 752 1,051
81 1,640 664 976
82 1,449 549 900
83 1,499 601 898
84 1,439 517 922
80から84 小計 7,830 3,083 4,747
85 1,468 537 931
86 1,211 433 778
87 1,017 336 681
88 976 341 635
89 739 216 523
85から89 小計 5,411 1,863 3,548
90 609 182 427
91 543 147 396
92 490 113 377
93 340 90 250
94 295 67 228
90から94 小計 2,277 599 1,678
95 213 42 171
96 149 39 110
97 114 20 94
98 86 16 70
99 63 12 51
95から99 小計 625 129 496
100 48 10 38
101 35 5 30
102 15 1 14
103 8 0 8
104 3 1 2
100から104 小計 109 17 92
105以上 小計 8 2 6
不詳者 0 0 0
総計 216,262 107,371 108,891

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?