更新日:2021年1月14日

ここから本文です。

令和3年1月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,664 876 788
1 1,652 852 800
2 1,615 795 820
3 1,708 841 867
4 1,738 888 850
0から4 小計 8,377 4,252 4,125
5 1,742 886 856
6 1,696 872 824
7 1,667 843 824
8 1,560 782 778
9 1,632 829 803
5から9 小計 8,297 4,212 4,085
10 1,629 845 784
11 1,579 826 753
12 1,636 816 820
13 1,549 824 725
14 1,553 767 786
10から14 小計 7,946 4,078 3,868
15 1,470 735 735
16 1,539 819 720
17 1,513 810 703
18 1,617 819 798
19 1,914 934 980
15から19 小計 8,053 4,117 3,936
20 2,069 1,041 1,028
21 2,100 1,063 1,037
22 2,165 1,118 1,047
23 2,629 1,341 1,288
24 2,913 1,475 1,438
20から24 小計 11,876 6,038 5,838
25 3,026 1,538 1,488
26 3,226 1,619 1,607
27 3,153 1,583 1,570
28 3,163 1,594 1,569
29 3,265 1,653 1,612
25から29 小計 15,833 7,987 7,846
30 3,181 1,613 1,568
31 3,111 1,596 1,515
32 3,303 1,699 1,604
33 3,181 1,591 1,590
34 3,128 1,610 1,518
30から34 小計 15,904 8,109 7,795
35 3,095 1,630 1,465
36 3,180 1,654 1,526
37 3,193 1,687 1,506
38 3,290 1,697 1,593
39 3,121 1,587 1,534
35から39 小計 15,879 8,255 7,624
40 3,219 1,653 1,566
41 3,318 1,653 1,665
42 3,420 1,740 1,680
43 3,431 1,808 1,623
44 3,413 1,727 1,686
40から44 小計 16,801 8,581 8,220
45 3,527 1,768 1,759
46 3,639 1,926 1,713
47 3,793 1,902 1,891
48 3,665 1,857 1,808
49 3,604 1,871 1,733
45から49 小計 18,228 9,324 8,904
50 3,296 1,706 1,590
51 3,245 1,696 1,549
52 3,254 1,696 1,558
53 3,171 1,652 1,519
54 2,332 1,192 1,140
50から54 小計 15,298 7,942 7,356
55 3,018 1,538 1,480
56 2,764 1,429 1,335
57 2,664 1,431 1,233
58 2,514 1,279 1,235
59 2,273 1,167 1,106
55から59 小計 13,233 6,844 6,389
60 2,255 1,152 1,103
61 2,155 1,148 1,007
62 2,171 1,108 1,063
63 2,038 1,047 991
64 2,048 1,054 994
60から64 小計 10,667 5,509 5,158
65 2,086 1,056 1,030
66 2,165 1,076 1,089
67 2,123 1,065 1,058
68 2,268 1,167 1,101
69 2,331 1,158 1,173
65から69 小計 10,973 5,522 5,451
70 2,625 1,363 1,262
71 2,964 1,494 1,470
72 2,892 1,453 1,439
73 2,816 1,410 1,406
74 1,930 913 1,017
70から74 小計 13,227 6,633 6,594
75 1,610 754 856
76 1,957 918 1,039
77 2,222 1,008 1,214
78 2,026 908 1,118
79 2,023 887 1,136
75から79 小計 9,838 4,475 5,363
80 1,765 726 1,039
81 1,606 615 991
82 1,466 586 880
83 1,496 595 901
84 1,480 532 948
80から84 小計 7,813 3,054 4,759
85 1,478 558 920
86 1,122 388 734
87 1,038 338 700
88 916 313 603
89 732 216 516
85から89 小計 5,286 1,813 3,473
90 618 188 430
91 546 139 407
92 473 118 355
93 352 85 267
94 273 61 212
90から94 小計 2,262 591 1,671
95 213 44 169
96 148 43 105
97 125 18 107
98 83 18 65
99 58 8 50
95から99 小計 627 131 496
100 54 10 44
101 29 5 24
102 15 2 13
103 7 0 7
104 3 1 2
100から104 小計 108 18 90
105以上 小計 9 2 7
不詳者 0 0 0
総計 216,535 107,487 109,048

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?