更新日:2020年7月6日

ここから本文です。

令和2年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,722 903 819
1 1,706 854 852
2 1,726 856 870
3 1,734 877 857
4 1,770 905 865
0から4 小計 8,658 4,395 4,263
5 1,755 900 855
6 1,696 851 845
7 1,606 810 796
8 1,632 821 811
9 1,599 832 767
5から9 小計 8,288 4,214 4,074
10 1,585 822 763
11 1,636 823 813
12 1,606 855 751
13 1,563 778 785
14 1,471 756 715
10から14 小計 7,861 4,034 3,827
15 1,524 772 752
16 1,524 807 717
17 1,566 817 749
18 1,659 806 853
19 1,934 983 951
15から19 小計 8,207 4,185 4,022
20 2,142 1,080 1,062
21 1,990 1,031 959
22 2,455 1,262 1,193
23 2,795 1,408 1,387
24 2,916 1,491 1,425
20から24 小計 12,298 6,272 6,026
25 3,167 1,561 1,606
26 3,224 1,651 1,573
27 3,160 1,603 1,557
28 3,278 1,645 1,633
29 3,252 1,650 1,602
25から29 小計 16,081 8,110 7,971
30 3,147 1,597 1,550
31 3,323 1,739 1,584
32 3,304 1,655 1,649
33 3,150 1,605 1,545
34 3,215 1,672 1,543
30から34 小計 16,139 8,268 7,871
35 3,134 1,635 1,499
36 3,220 1,684 1,536
37 3,307 1,735 1,572
38 3,208 1,598 1,610
39 3,183 1,621 1,562
35から39 小計 16,052 8,273 7,779
40 3,357 1,716 1,641
41 3,413 1,716 1,697
42 3,496 1,834 1,662
43 3,389 1,733 1,656
44 3,494 1,768 1,726
40から44 小計 17,149 8,767 8,382
45 3,628 1,891 1,737
46 3,710 1,878 1,832
47 3,752 1,899 1,853
48 3,609 1,857 1,752
49 3,378 1,748 1,630
45から49 小計 18,077 9,273 8,804
50 3,244 1,692 1,552
51 3,343 1,708 1,635
52 3,067 1,625 1,442
53 2,700 1,380 1,320
54 2,816 1,427 1,389
50から54 小計 15,170 7,832 7,338
55 2,831 1,464 1,367
56 2,692 1,454 1,238
57 2,571 1,310 1,261
58 2,377 1,230 1,147
59 2,236 1,152 1,084
55から59 小計 12,707 6,610 6,097
60 2,210 1,150 1,060
61 2,213 1,165 1,048
62 2,048 1,039 1,009
63 2,100 1,058 1,042
64 2,068 1,089 979
60から64 小計 10,639 5,501 5,138
65 2,188 1,068 1,120
66 2,128 1,072 1,056
67 2,208 1,131 1,077
68 2,306 1,160 1,146
69 2,544 1,319 1,225
65から69 小計 11,374 5,750 5,624
70 2,893 1,482 1,411
71 2,868 1,446 1,422
72 3,032 1,518 1,514
73 2,374 1,135 1,239
74 1,564 732 832
70から74 小計 12,731 6,313 6,418
75 1,825 883 942
76 2,259 1,034 1,225
77 2,095 955 1,140
78 2,057 909 1,148
79 1,887 815 1,072
75から79 小計 10,123 4,596 5,527
80 1,725 708 1,017
81 1,504 578 926
82 1,583 654 929
83 1,507 552 955
84 1,549 591 958
80から84 小計 7,868 3,083 4,785
85 1,357 504 853
86 1,102 376 726
87 1,117 398 719
88 818 253 565
89 693 219 474
85から89 小計 5,087 1,750 3,337
90 642 175 467
91 552 136 416
92 441 118 323
93 341 80 261
94 271 58 213
90から94 小計 2,247 567 1,680
95 191 49 142
96 148 32 116
97 119 18 101
98 84 15 69
99 63 12 51
95から99 小計 605 126 479
100 46 6 40
101 27 2 25
102 19 1 18
103 5 1 4
104 2 0 2
100から104 小計 99 10 89
105以上 小計 11 2 9
不詳者 0 0 0
総計 217,471 107,931 109,540

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?