更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

令和2年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

荒川区全域の年齢別人口一覧表
年齢 総数
0 1,688 888 800
1 1,694 840 854
2 1,757 866 891
3 1,723 884 839
4 1,811 923 888
0から4 小計 8,673 4,401 4,272
5 1,710 878 832
6 1,729 870 859
7 1,559 790 769
8 1,670 842 828
9 1,610 840 770
5から9 小計 8,278 4,220 4,058
10 1,591 821 770
11 1,640 831 809
12 1,579 837 742
13 1,545 759 786
14 1,469 745 724
10から14 小計 7,824 3,993 3,831
15 1,528 794 734
16 1,515 808 707
17 1,556 795 761
18 1,634 804 830
19 1,996 1,028 968
15から19 小計 8,229 4,229 4,000
20 2,109 1,067 1,042
21 2,023 1,047 976
22 2,397 1,246 1,151
23 2,807 1,378 1,429
24 2,960 1,484 1,476
20から24 小計 12,296 6,222 6,074
25 3,162 1,576 1,586
26 3,187 1,634 1,553
27 3,183 1,612 1,571
28 3,274 1,636 1,638
29 3,252 1,630 1,622
25から29 小計 16,058 8,088 7,970
30 3,140 1,598 1,542
31 3,357 1,753 1,604
32 3,266 1,632 1,634
33 3,134 1,601 1,533
34 3,140 1,638 1,502
30から34 小計 16,037 8,222 7,815
35 3,149 1,629 1,520
36 3,277 1,723 1,554
37 3,263 1,697 1,566
38 3,223 1,616 1,607
39 3,198 1,638 1,560
35から39 小計 16,110 8,303 7,807
40 3,357 1,708 1,649
41 3,450 1,731 1,719
42 3,468 1,835 1,633
43 3,428 1,739 1,689
44 3,524 1,768 1,756
40から44 小計 17,227 8,781 8,446
45 3,669 1,933 1,736
46 3,704 1,876 1,828
47 3,718 1,854 1,864
48 3,600 1,873 1,727
49 3,324 1,722 1,602
45から49 小計 18,015 9,258 8,757
50 3,228 1,678 1,550
51 3,306 1,704 1,602
52 3,127 1,672 1,455
53 2,503 1,247 1,256
54 2,987 1,528 1,459
50から54 小計 15,151 7,829 7,322
55 2,749 1,424 1,325
56 2,705 1,460 1,245
57 2,519 1,279 1,240
58 2,350 1,210 1,140
59 2,243 1,155 1,088
55から59 小計 12,566 6,528 6,038
60 2,179 1,148 1,031
61 2,203 1,141 1,062
62 2,017 1,031 986
63 2,100 1,067 1,033
64 2,081 1,079 1,002
60から64 小計 10,580 5,466 5,114
65 2,218 1,088 1,130
66 2,114 1,061 1,053
67 2,256 1,172 1,084
68 2,354 1,177 1,177
69 2,595 1,342 1,253
65から69 小計 11,537 5,840 5,697
70 2,941 1,504 1,437
71 2,878 1,442 1,436
72 3,000 1,512 1,488
73 2,145 1,025 1,120
74 1,607 763 844
70から74 小計 12,571 6,246 6,325
75 1,937 929 1,008
76 2,262 1,027 1,235
77 2,071 939 1,132
78 2,066 925 1,141
79 1,868 796 1,072
75から79 小計 10,204 4,616 5,588
80 1,696 696 1,000
81 1,526 587 939
82 1,573 656 917
83 1,547 577 970
84 1,575 589 986
80から84 小計 7,917 3,105 4,812
85 1,287 468 819
86 1,119 393 726
87 1,080 386 694
88 821 250 571
89 689 215 474
85から89 小計 4,996 1,712 3,284
90 633 170 463
91 572 138 434
92 399 112 287
93 364 90 274
94 255 51 204
90から94 小計 2,223 561 1,662
95 187 50 137
96 151 28 123
97 114 19 95
98 82 12 70
99 65 14 51
95から99 小計 599 123 476
100 46 7 39
101 25 1 24
102 16 1 15
103 7 1 6
104 3 1 2
100から104 小計 97 11 86
105以上 小計 9 1 8
不詳者 0 0 0
総計 217,197 107,755 109,442

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?