ページID:19153
更新日:2024年2月14日
ここから本文です。
令和2年10月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,651 | 871 | 780 |
| 1 | 1,697 | 871 | 826 |
| 2 | 1,665 | 806 | 859 |
| 3 | 1,704 | 829 | 875 |
| 4 | 1,769 | 928 | 841 |
| 0から4 小計 | 8,486 | 4,305 | 4,181 |
| 5 | 1,753 | 893 | 860 |
| 6 | 1,681 | 853 | 828 |
| 7 | 1,675 | 836 | 839 |
| 8 | 1,521 | 773 | 748 |
| 9 | 1,664 | 837 | 827 |
| 5から9 小計 | 8,294 | 4,192 | 4,102 |
| 10 | 1,615 | 856 | 759 |
| 11 | 1,595 | 815 | 780 |
| 12 | 1,611 | 823 | 788 |
| 13 | 1,589 | 827 | 762 |
| 14 | 1,491 | 746 | 745 |
| 10から14 小計 | 7,901 | 4,067 | 3,834 |
| 15 | 1,496 | 761 | 735 |
| 16 | 1,495 | 795 | 700 |
| 17 | 1,543 | 809 | 734 |
| 18 | 1,576 | 791 | 785 |
| 19 | 1,841 | 902 | 939 |
| 15から19 小計 | 7,951 | 4,058 | 3,893 |
| 20 | 2,032 | 1,037 | 995 |
| 21 | 1,981 | 1,013 | 968 |
| 22 | 2,207 | 1,114 | 1,093 |
| 23 | 2,661 | 1,367 | 1,294 |
| 24 | 2,856 | 1,423 | 1,433 |
| 20から24 小計 | 11,737 | 5,954 | 5,783 |
| 25 | 3,045 | 1,540 | 1,505 |
| 26 | 3,196 | 1,612 | 1,584 |
| 27 | 3,104 | 1,584 | 1,520 |
| 28 | 3,268 | 1,625 | 1,643 |
| 29 | 3,220 | 1,632 | 1,588 |
| 25から29 小計 | 15,833 | 7,993 | 7,840 |
| 30 | 3,137 | 1,585 | 1,552 |
| 31 | 3,205 | 1,652 | 1,553 |
| 32 | 3,301 | 1,701 | 1,600 |
| 33 | 3,177 | 1,598 | 1,579 |
| 34 | 3,168 | 1,647 | 1,521 |
| 30から34 小計 | 15,988 | 8,183 | 7,805 |
| 35 | 3,071 | 1,615 | 1,456 |
| 36 | 3,236 | 1,701 | 1,535 |
| 37 | 3,270 | 1,726 | 1,544 |
| 38 | 3,218 | 1,617 | 1,601 |
| 39 | 3,151 | 1,619 | 1,532 |
| 35から39 小計 | 15,946 | 8,278 | 7,668 |
| 40 | 3,329 | 1,715 | 1,614 |
| 41 | 3,326 | 1,664 | 1,662 |
| 42 | 3,425 | 1,747 | 1,678 |
| 43 | 3,368 | 1,766 | 1,602 |
| 44 | 3,506 | 1,781 | 1,725 |
| 40から44 小計 | 16,954 | 8,673 | 8,281 |
| 45 | 3,556 | 1,801 | 1,755 |
| 46 | 3,647 | 1,919 | 1,728 |
| 47 | 3,787 | 1,865 | 1,922 |
| 48 | 3,645 | 1,878 | 1,767 |
| 49 | 3,534 | 1,835 | 1,699 |
| 45から49 小計 | 18,169 | 9,298 | 8,871 |
| 50 | 3,281 | 1,701 | 1,580 |
| 51 | 3,258 | 1,691 | 1,567 |
| 52 | 3,231 | 1,699 | 1,532 |
| 53 | 2,983 | 1,545 | 1,438 |
| 54 | 2,513 | 1,280 | 1,233 |
| 50から54 小計 | 15,266 | 7,916 | 7,350 |
| 55 | 2,919 | 1,481 | 1,438 |
| 56 | 2,786 | 1,481 | 1,305 |
| 57 | 2,665 | 1,387 | 1,278 |
| 58 | 2,429 | 1,274 | 1,155 |
| 59 | 2,284 | 1,137 | 1,147 |
| 55から59 小計 | 13,083 | 6,760 | 6,323 |
| 60 | 2,228 | 1,155 | 1,073 |
| 61 | 2,231 | 1,192 | 1,039 |
| 62 | 2,072 | 1,051 | 1,021 |
| 63 | 2,087 | 1,057 | 1,030 |
| 64 | 2,067 | 1,092 | 975 |
| 60から64 小計 | 10,685 | 5,547 | 5,138 |
| 65 | 2,094 | 1,061 | 1,033 |
| 66 | 2,128 | 1,047 | 1,081 |
| 67 | 2,125 | 1,062 | 1,063 |
| 68 | 2,300 | 1,174 | 1,126 |
| 69 | 2,480 | 1,271 | 1,209 |
| 65から69 小計 | 11,127 | 5,615 | 5,512 |
| 70 | 2,697 | 1,383 | 1,314 |
| 71 | 2,901 | 1,442 | 1,459 |
| 72 | 2,936 | 1,494 | 1,442 |
| 73 | 2,730 | 1,346 | 1,384 |
| 74 | 1,728 | 821 | 907 |
| 70から74 小計 | 12,992 | 6,486 | 6,506 |
| 75 | 1,669 | 791 | 878 |
| 76 | 2,118 | 972 | 1,146 |
| 77 | 2,165 | 988 | 1,177 |
| 78 | 2,099 | 943 | 1,156 |
| 79 | 1,947 | 856 | 1,091 |
| 75から79 小計 | 9,998 | 4,550 | 5,448 |
| 80 | 1,789 | 709 | 1,080 |
| 81 | 1,523 | 594 | 929 |
| 82 | 1,501 | 614 | 887 |
| 83 | 1,487 | 573 | 914 |
| 84 | 1,567 | 592 | 975 |
| 80から84 小計 | 7,867 | 3,082 | 4,785 |
| 85 | 1,377 | 505 | 872 |
| 86 | 1,119 | 384 | 735 |
| 87 | 1,066 | 366 | 700 |
| 88 | 904 | 290 | 614 |
| 89 | 704 | 219 | 485 |
| 85から89 小計 | 5,170 | 1,764 | 3,406 |
| 90 | 642 | 188 | 454 |
| 91 | 521 | 134 | 387 |
| 92 | 474 | 127 | 347 |
| 93 | 333 | 69 | 264 |
| 94 | 269 | 61 | 208 |
| 90から94 小計 | 2,239 | 579 | 1,660 |
| 95 | 215 | 51 | 164 |
| 96 | 151 | 38 | 113 |
| 97 | 118 | 18 | 100 |
| 98 | 89 | 17 | 72 |
| 99 | 52 | 8 | 44 |
| 95から99 小計 | 625 | 132 | 493 |
| 100 | 58 | 11 | 47 |
| 101 | 24 | 4 | 20 |
| 102 | 16 | 1 | 15 |
| 103 | 9 | 1 | 8 |
| 104 | 1 | 0 | 1 |
| 100から104 小計 | 108 | 17 | 91 |
| 105以上 小計 | 11 | 2 | 9 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,430 | 107,451 | 108,979 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149