トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和2年 > 令和2年7月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和2年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年7月12日

ここから本文です。

令和2年7月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 2,285 2,034 2,016 4,050
南千住2丁目 1,650 1,383 1,233 2,616
南千住3丁目 2,685 2,887 2,505 5,392
南千住4丁目 1,760 1,761 1,975 3,736
南千住5丁目 2,774 2,411 2,342 4,753
南千住6丁目 3,957 4,226 4,227 8,453
南千住7丁目 3,046 3,040 3,075 6,115
南千住8丁目 4,498 5,622 6,104 11,726
22,655 23,364 23,477 46,841
荒川1丁目 2,756 2,531 2,629 5,160
荒川2丁目 1,514 1,383 1,377 2,760
荒川3丁目 3,411 3,063 3,087 6,150
荒川4丁目 2,517 2,148 2,199 4,347
荒川5丁目 2,138 1,759 1,888 3,647
荒川6丁目 2,473 2,079 2,140 4,219
荒川7丁目 2,141 1,935 2,052 3,987
荒川8丁目 1,029 1,168 1,189 2,357
17,979 16,066 16,561 32,627
町屋1丁目 2,149 1,930 1,963 3,893
町屋2丁目 1,434 1,115 1,233 2,348
町屋3丁目 2,316 1,979 2,058 4,037
町屋4丁目 2,205 2,001 1,993 3,994
町屋5丁目 1,853 1,894 1,937 3,831
町屋6丁目 2,402 2,250 2,418 4,668
町屋7丁目 1,754 1,850 1,884 3,734
町屋8丁目 1,601 1,445 1,537 2,982
15,714 14,464 15,023 29,487
東尾久1丁目 2,326 2,205 2,157 4,362
東尾久2丁目 2,376 2,212 2,210 4,422
東尾久3丁目 1,933 1,808 1,813 3,621
東尾久4丁目 2,608 2,275 2,224 4,499
東尾久5丁目 1,699 1,610 1,664 3,274
東尾久6丁目 2,480 2,281 2,298 4,579
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,830 1,697 1,723 3,420
15,252 14,088 14,089 28,177
西尾久1丁目 1,722 1,486 1,516 3,002
西尾久2丁目 1,499 1,321 1,380 2,701
西尾久3丁目 1,182 1,106 1,104 2,210
西尾久4丁目 2,594 2,234 2,386 4,620
西尾久5丁目 1,266 1,142 1,228 2,370
西尾久6丁目 1,179 1,161 1,204 2,365
西尾久7丁目 2,044 1,897 1,865 3,762
西尾久8丁目 2,373 2,446 2,723 5,169
13,859 12,793 13,406 26,199
東日暮里1丁目 2,259 1,785 1,852 3,637
東日暮里2丁目 2,371 2,090 1,993 4,083
東日暮里3丁目 3,320 2,836 2,865 5,701
東日暮里4丁目 2,298 1,963 1,861 3,824
東日暮里5丁目 3,103 2,490 2,628 5,118
東日暮里6丁目 4,431 3,810 3,764 7,574
17,782 14,974 14,963 29,937
西日暮里1丁目 4,020 3,466 3,275 6,741
西日暮里2丁目 4,062 3,607 3,604 7,211
西日暮里3丁目 1,028 839 837 1,676
西日暮里4丁目 1,071 946 961 1,907
西日暮里5丁目 1,318 1,067 1,084 2,151
西日暮里6丁目 2,705 2,218 2,185 4,403
14,204 12,143 11,946 24,089
総数 117,445 107,892 109,465 217,357

※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?