トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和2年 > 令和2年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和2年9月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年9月16日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,268 | 2,021 | 1,998 | 4,019 |
南千住2丁目 | 1,646 | 1,382 | 1,221 | 2,603 |
南千住3丁目 | 2,694 | 2,893 | 2,522 | 5,415 |
南千住4丁目 | 1,772 | 1,758 | 1,989 | 3,747 |
南千住5丁目 | 2,780 | 2,415 | 2,346 | 4,761 |
南千住6丁目 | 3,939 | 4,209 | 4,212 | 8,421 |
南千住7丁目 | 3,037 | 3,017 | 3,062 | 6,079 |
南千住8丁目 | 4,501 | 5,627 | 6,098 | 11,725 |
計 | 22,637 | 23,322 | 23,448 | 46,770 |
荒川1丁目 | 2,739 | 2,517 | 2,633 | 5,150 |
荒川2丁目 | 1,509 | 1,372 | 1,374 | 2,746 |
荒川3丁目 | 3,376 | 3,050 | 3,057 | 6,107 |
荒川4丁目 | 2,521 | 2,136 | 2,210 | 4,346 |
荒川5丁目 | 2,143 | 1,764 | 1,895 | 3,659 |
荒川6丁目 | 2,463 | 2,075 | 2,126 | 4,201 |
荒川7丁目 | 2,144 | 1,933 | 2,053 | 3,986 |
荒川8丁目 | 1,030 | 1,167 | 1,185 | 2,352 |
計 | 17,925 | 16,014 | 16,533 | 32,547 |
町屋1丁目 | 2,158 | 1,933 | 1,979 | 3,912 |
町屋2丁目 | 1,425 | 1,113 | 1,227 | 2,340 |
町屋3丁目 | 2,298 | 1,970 | 2,047 | 4,017 |
町屋4丁目 | 2,179 | 1,993 | 1,972 | 3,965 |
町屋5丁目 | 1,857 | 1,902 | 1,942 | 3,844 |
町屋6丁目 | 2,398 | 2,245 | 2,413 | 4,658 |
町屋7丁目 | 1,764 | 1,862 | 1,891 | 3,753 |
町屋8丁目 | 1,610 | 1,443 | 1,538 | 2,981 |
計 | 15,689 | 14,461 | 15,009 | 29,470 |
東尾久1丁目 | 2,309 | 2,203 | 2,144 | 4,347 |
東尾久2丁目 | 2,357 | 2,202 | 2,191 | 4,393 |
東尾久3丁目 | 1,946 | 1,828 | 1,824 | 3,652 |
東尾久4丁目 | 2,598 | 2,286 | 2,194 | 4,480 |
東尾久5丁目 | 1,685 | 1,599 | 1,648 | 3,247 |
東尾久6丁目 | 2,481 | 2,293 | 2,304 | 4,597 |
東尾久7丁目 | 14 | 14 | 0 | 14 |
東尾久8丁目 | 1,818 | 1,682 | 1,714 | 3,396 |
計 | 15,208 | 14,107 | 14,019 | 28,126 |
西尾久1丁目 | 1,714 | 1,484 | 1,512 | 2,996 |
西尾久2丁目 | 1,492 | 1,313 | 1,377 | 2,690 |
西尾久3丁目 | 1,177 | 1,097 | 1,101 | 2,198 |
西尾久4丁目 | 2,602 | 2,242 | 2,395 | 4,637 |
西尾久5丁目 | 1,263 | 1,138 | 1,233 | 2,371 |
西尾久6丁目 | 1,174 | 1,159 | 1,201 | 2,360 |
西尾久7丁目 | 2,033 | 1,887 | 1,855 | 3,742 |
西尾久8丁目 | 2,369 | 2,446 | 2,712 | 5,158 |
計 | 13,824 | 12,766 | 13,386 | 26,152 |
東日暮里1丁目 | 2,260 | 1,791 | 1,840 | 3,631 |
東日暮里2丁目 | 2,359 | 2,074 | 1,989 | 4,063 |
東日暮里3丁目 | 3,304 | 2,819 | 2,846 | 5,665 |
東日暮里4丁目 | 2,276 | 1,924 | 1,875 | 3,799 |
東日暮里5丁目 | 3,095 | 2,482 | 2,620 | 5,102 |
東日暮里6丁目 | 4,388 | 3,776 | 3,753 | 7,529 |
計 | 17,682 | 14,866 | 14,923 | 29,789 |
西日暮里1丁目 | 4,039 | 3,490 | 3,287 | 6,777 |
西日暮里2丁目 | 4,030 | 3,586 | 3,565 | 7,151 |
西日暮里3丁目 | 1,038 | 844 | 849 | 1,693 |
西日暮里4丁目 | 1,060 | 942 | 952 | 1,894 |
西日暮里5丁目 | 1,309 | 1,058 | 1,078 | 2,136 |
西日暮里6丁目 | 2,665 | 2,186 | 2,160 | 4,346 |
計 | 14,141 | 12,106 | 11,891 | 23,997 |
総数 | 117,106 | 107,642 | 109,209 | 216,851 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください