更新日:2020年8月17日

ここから本文です。

令和2年8月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢 総数
0 1,699 890 809
1 1,689 851 838
2 1,687 833 854
3 1,744 863 881
4 1,759 910 849
0から4 小計 8,578 4,347 4,231
5 1,745 893 852
6 1,707 856 851
7 1,664 830 834
8 1,549 796 753
9 1,655 845 810
5から9 小計 8,320 4,220 4,100
10 1,604 834 770
11 1,595 815 780
12 1,624 847 777
13 1,560 790 770
14 1,516 771 745
10から14 小計 7,899 4,057 3,842
15 1,475 753 722
16 1,511 802 709
17 1,556 811 745
18 1,632 810 822
19 1,901 937 964
15から19 小計 8,075 4,113 3,962
20 2,054 1,047 1,007
21 2,005 1,031 974
22 2,301 1,164 1,137
23 2,738 1,401 1,337
24 2,891 1,482 1,409
20から24 小計 11,989 6,125 5,864
25 3,087 1,515 1,572
26 3,200 1,627 1,573
27 3,162 1,638 1,524
28 3,301 1,625 1,676
29 3,211 1,649 1,562
25から29 小計 15,961 8,054 7,907
30 3,149 1,585 1,564
31 3,274 1,694 1,580
32 3,307 1,674 1,633
33 3,162 1,610 1,552
34 3,248 1,676 1,572
30から34 小計 16,140 8,239 7,901
35 3,114 1,628 1,486
36 3,239 1,702 1,537
37 3,268 1,727 1,541
38 3,215 1,603 1,612
39 3,152 1,629 1,523
35から39 小計 15,988 8,289 7,699
40 3,318 1,690 1,628
41 3,360 1,659 1,701
42 3,454 1,792 1,662
43 3,409 1,781 1,628
44 3,472 1,762 1,710
40から44 小計 17,013 8,684 8,329
45 3,627 1,861 1,766
46 3,710 1,924 1,786
47 3,714 1,830 1,884
48 3,641 1,904 1,737
49 3,484 1,783 1,701
45から49 小計 18,176 9,302 8,874
50 3,254 1,694 1,560
51 3,313 1,689 1,624
52 3,164 1,684 1,480
53 2,883 1,487 1,396
54 2,675 1,375 1,300
50から54 小計 15,289 7,929 7,360
55 2,861 1,442 1,419
56 2,746 1,467 1,279
57 2,615 1,359 1,256
58 2,388 1,240 1,148
59 2,268 1,157 1,111
55から59 小計 12,878 6,665 6,213
60 2,231 1,142 1,089
61 2,214 1,176 1,038
62 2,065 1,046 1,019
63 2,113 1,069 1,044
64 2,052 1,089 963
60から64 小計 10,675 5,522 5,153
65 2,158 1,075 1,083
66 2,101 1,039 1,062
67 2,163 1,073 1,090
68 2,317 1,188 1,129
69 2,541 1,319 1,222
65から69 小計 11,280 5,694 5,586
70 2,720 1,407 1,313
71 2,913 1,457 1,456
72 2,985 1,496 1,489
73 2,601 1,277 1,324
74 1,620 758 862
70から74 小計 12,839 6,395 6,444
75 1,750 843 907
76 2,200 1,001 1,199
77 2,129 975 1,154
78 2,111 930 1,181
79 1,892 835 1,057
75から79 小計 10,082 4,584 5,498
80 1,770 714 1,056
81 1,505 584 921
82 1,523 624 899
83 1,502 568 934
84 1,561 589 972
80から84 小計 7,861 3,079 4,782
85 1,362 506 856
86 1,101 375 726
87 1,097 391 706
88 861 260 601
89 703 222 481
85から89 小計 5,124 1,754 3,370
90 641 176 465
91 532 139 393
92 448 118 330
93 338 79 259
94 271 57 214
90から94 小計 2,230 569 1,661
95 198 52 146
96 157 37 120
97 113 18 95
98 85 16 69
99 57 11 46
95から99 小計 610 134 476
100 52 8 44
101 26 3 23
102 17 1 16
103 7 1 6
104 1 0 1
100から104 小計 103 13 90
105以上 小計 12 2 10
不詳者 0 0 0
総計 217,122 107,770 109,352

 

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?