更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

令和元年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,701 876 825
1 1,687 840 847
2 1,760 848 912
3 1,757 921 836
4 1,815 921 894
0から4 小計 8,720 4,406 4,314
5 1,713 868 845
6 1,706 879 827
7 1,552 777 775
8 1,661 841 820
9 1,627 854 773
5から9 小計 8,259 4,219 4,040
10 1,589 818 771
11 1,634 830 804
12 1,551 798 753
13 1,533 769 764
14 1,475 737 738
10から14 小計 7,782 3,952 3,830
15 1,513 803 710
16 1,510 815 695
17 1,558 774 784
18 1,748 866 882
19 2,050 1,058 992
15から19 小計 8,379 4,316 4,063
20 2,122 1,066 1,056
21 2,039 1,037 1,002
22 2,495 1,281 1,214
23 2,837 1,393 1,444
24 2,963 1,501 1,462
20から24 小計 12,456 6,278 6,178
25 3,144 1,584 1,560
26 3,160 1,600 1,560
27 3,161 1,580 1,581
28 3,211 1,621 1,590
29 3,209 1,644 1,565
25から29 小計 15,885 8,029 7,856
30 3,179 1,615 1,564
31 3,355 1,732 1,623
32 3,188 1,608 1,580
33 3,134 1,588 1,546
34 3,091 1,619 1,472
30から34 小計 15,947 8,162 7,785
35 3,267 1,695 1,572
36 3,211 1,705 1,506
37 3,295 1,674 1,621
38 3,166 1,609 1,557
39 3,285 1,687 1,598
35から39 小計 16,224 8,370 7,854
40 3,358 1,678 1,680
41 3,416 1,733 1,683
42 3,426 1,799 1,627
43 3,489 1,755 1,734
44 3,584 1,809 1,775
40から44 小計 17,273 8,774 8,499
45 3,621 1,915 1,706
46 3,802 1,878 1,924
47 3,657 1,889 1,768
48 3,561 1,849 1,712
49 3,282 1,683 1,599
45から49 小計 17,923 9,214 8,709
50 3,243 1,700 1,543
51 3,248 1,685 1,563
52 3,119 1,626 1,493
53 2,409 1,239 1,170
54 3,012 1,524 1,488
50から54 小計 15,031 7,774 7,257
55 2,767 1,451 1,316
56 2,681 1,437 1,244
57 2,491 1,277 1,214
58 2,302 1,180 1,122
59 2,242 1,154 1,088
55から59 小計 12,483 6,499 5,984
60 2,197 1,171 1,026
61 2,194 1,124 1,070
62 2,056 1,052 1,004
63 2,091 1,080 1,011
64 2,108 1,062 1,046
60から64 小計 10,646 5,489 5,157
65 2,197 1,105 1,092
66 2,143 1,078 1,065
67 2,286 1,184 1,102
68 2,441 1,243 1,198
69 2,655 1,355 1,300
65から69 小計 11,722 5,965 5,757
70 2,975 1,502 1,473
71 2,980 1,521 1,459
72 2,820 1,404 1,416
73 1,946 937 1,009
74 1,653 778 875
70から74 小計 12,374 6,142 6,232
75 2,083 991 1,092
76 2,267 1,032 1,235
77 2,103 940 1,163
78 2,076 942 1,134
79 1,835 767 1,068
75から79 小計 10,364 4,672 5,692
80 1,642 636 1,006
81 1,548 640 908
82 1,567 630 937
83 1,625 615 1,010
84 1,561 588 973
80から84 小計 7,943 3,109 4,834
85 1,182 423 759
86 1,151 405 746
87 1,020 352 668
88 800 248 552
89 713 221 492
85から89 小計 4,866 1,649 3,217
90 616 165 451
91 553 148 405
92 402 106 296
93 332 82 250
94 259 55 204
90から94 小計 2,162 556 1,606
95 178 51 127
96 157 25 132
97 109 20 89
98 81 11 70
99 72 15 57
95から99 小計 597 122 475
100 35 6 29
101 23 2 21
102 20 0 20
103 4 1 3
104 7 2 5
100から104 小計 89 11 78
105以上 小計 9 0 9
不詳者 0 0 0
総計 217,134 107,708 109,426

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?