更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

令和元年11月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,714 883 831
1 1,675 829 846
2 1,760 848 912
3 1,765 930 835
4 1,793 919 874
0から4 小計 8,707 4,409 4,298
5 1,742 866 876
6 1,692 868 824
7 1,531 779 752
8 1,651 837 814
9 1,633 846 787
5から9 小計 8,249 4,196 4,053
10 1,613 832 781
11 1,614 823 791
12 1,593 824 769
13 1,496 745 751
14 1,501 767 734
10から14 小計 7,817 3,991 3,826
15 1,490 783 707
16 1,510 804 706
17 1,549 774 775
18 1,809 891 918
19 2,069 1,059 1,010
15から19 小計 8,427 4,311 4,116
20 2,108 1,054 1,054
21 2,062 1,056 1,006
22 2,533 1,288 1,245
23 2,861 1,409 1,452
24 2,956 1,505 1,451
20から24 小計 12,520 6,312 6,208
25 3,171 1,600 1,571
26 3,108 1,572 1,536
27 3,199 1,594 1,605
28 3,243 1,630 1,613
29 3,170 1,617 1,553
25から29 小計 15,891 8,013 7,878
30 3,242 1,675 1,567
31 3,346 1,729 1,617
32 3,139 1,577 1,562
33 3,126 1,600 1,526
34 3,092 1,614 1,478
30から34 小計 15,945 8,195 7,750
35 3,252 1,691 1,561
36 3,243 1,718 1,525
37 3,292 1,642 1,650
38 3,136 1,600 1,536
39 3,290 1,697 1,593
35から39 小計 16,213 8,348 7,865
40 3,345 1,668 1,677
41 3,416 1,719 1,697
42 3,443 1,828 1,615
43 3,498 1,770 1,728
44 3,568 1,791 1,777
40から44 小計 17,270 8,776 8,494
45 3,641 1,933 1,708
46 3,790 1,860 1,930
47 3,621 1,876 1,745
48 3,577 1,856 1,721
49 3,276 1,688 1,588
45から49 小計 17,905 9,213 8,692
50 3,243 1,680 1,563
51 3,252 1,704 1,548
52 3,057 1,587 1,470
53 2,449 1,254 1,195
54 2,996 1,524 1,472
50から54 小計 14,997 7,749 7,248
55 2,779 1,472 1,307
56 2,666 1,401 1,265
57 2,489 1,297 1,192
58 2,294 1,167 1,127
59 2,233 1,153 1,080
55から59 小計 12,461 6,490 5,971
60 2,227 1,189 1,038
61 2,144 1,099 1,045
62 2,076 1,048 1,028
63 2,106 1,101 1,005
64 2,109 1,061 1,048
60から64 小計 10,662 5,498 5,164
65 2,205 1,112 1,093
66 2,114 1,064 1,050
67 2,332 1,215 1,117
68 2,494 1,254 1,240
69 2,677 1,370 1,307
65から69 小計 11,822 6,015 5,807
70 2,973 1,512 1,461
71 2,950 1,510 1,440
72 2,816 1,396 1,420
73 1,878 901 977
74 1,667 787 880
70から74 小計 12,284 6,106 6,178
75 2,151 1,017 1,134
76 2,250 1,018 1,232
77 2,140 973 1,167
78 2,054 926 1,128
79 1,817 752 1,065
75から79 小計 10,412 4,686 5,726
80 1,612 624 988
81 1,564 654 910
82 1,582 631 951
83 1,642 626 1,016
84 1,518 571 947
80から84 小計 7,918 3,106 4,812
85 1,195 426 769
86 1,152 411 741
87 1,006 334 672
88 797 252 545
89 704 220 484
85から89 小計 4,854 1,643 3,211
90 620 167 453
91 554 151 403
92 406 102 304
93 326 81 245
94 256 55 201
90から94 小計 2,162 556 1,606
95 179 50 129
96 156 22 134
97 115 21 94
98 79 12 67
99 76 16 60
95から99 小計 605 121 484
100 34 5 29
101 23 2 21
102 20 1 19
103 3 0 3
104 8 2 6
100から104 小計 88 10 78
105以上 小計 9 0 9
不詳者 0 0 0
総計 217,218 107,744 109,474

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?