ページID:9033
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和元年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,690 | 867 | 823 |
| 1 | 1,693 | 831 | 862 |
| 2 | 1,741 | 847 | 894 |
| 3 | 1,790 | 942 | 848 |
| 4 | 1,775 | 908 | 867 |
| 0から4 小計 | 8,689 | 4,395 | 4,294 |
| 5 | 1,730 | 870 | 860 |
| 6 | 1,688 | 858 | 830 |
| 7 | 1,537 | 783 | 754 |
| 8 | 1,665 | 838 | 827 |
| 9 | 1,617 | 853 | 764 |
| 5から9 小計 | 8,237 | 4,202 | 4,035 |
| 10 | 1,612 | 826 | 786 |
| 11 | 1,611 | 817 | 794 |
| 12 | 1,586 | 821 | 765 |
| 13 | 1,486 | 742 | 744 |
| 14 | 1,488 | 758 | 730 |
| 10から14 小計 | 7,783 | 3,964 | 3,819 |
| 15 | 1,491 | 796 | 695 |
| 16 | 1,531 | 808 | 723 |
| 17 | 1,533 | 777 | 756 |
| 18 | 1,770 | 864 | 906 |
| 19 | 2,051 | 1,046 | 1,005 |
| 15から19 小計 | 8,376 | 4,291 | 4,085 |
| 20 | 2,055 | 1,041 | 1,014 |
| 21 | 2,101 | 1,074 | 1,027 |
| 22 | 2,489 | 1,266 | 1,223 |
| 23 | 2,796 | 1,351 | 1,445 |
| 24 | 2,947 | 1,507 | 1,440 |
| 20から24 小計 | 12,388 | 6,239 | 6,149 |
| 25 | 3,169 | 1,597 | 1,572 |
| 26 | 3,077 | 1,567 | 1,510 |
| 27 | 3,226 | 1,604 | 1,622 |
| 28 | 3,212 | 1,614 | 1,598 |
| 29 | 3,118 | 1,594 | 1,524 |
| 25から29 小計 | 15,802 | 7,976 | 7,826 |
| 30 | 3,253 | 1,656 | 1,597 |
| 31 | 3,315 | 1,701 | 1,614 |
| 32 | 3,160 | 1,603 | 1,557 |
| 33 | 3,130 | 1,597 | 1,533 |
| 34 | 3,090 | 1,621 | 1,469 |
| 30から34 小計 | 15,948 | 8,178 | 7,770 |
| 35 | 3,224 | 1,692 | 1,532 |
| 36 | 3,274 | 1,721 | 1,553 |
| 37 | 3,228 | 1,622 | 1,606 |
| 38 | 3,154 | 1,607 | 1,547 |
| 39 | 3,326 | 1,702 | 1,624 |
| 35から39 小計 | 16,206 | 8,344 | 7,862 |
| 40 | 3,328 | 1,662 | 1,666 |
| 41 | 3,444 | 1,754 | 1,690 |
| 42 | 3,368 | 1,769 | 1,599 |
| 43 | 3,540 | 1,802 | 1,738 |
| 44 | 3,590 | 1,823 | 1,767 |
| 40から44 小計 | 17,270 | 8,810 | 8,460 |
| 45 | 3,647 | 1,919 | 1,728 |
| 46 | 3,789 | 1,872 | 1,917 |
| 47 | 3,616 | 1,859 | 1,757 |
| 48 | 3,543 | 1,842 | 1,701 |
| 49 | 3,265 | 1,684 | 1,581 |
| 45から49 小計 | 17,860 | 9,176 | 8,684 |
| 50 | 3,243 | 1,680 | 1,563 |
| 51 | 3,263 | 1,717 | 1,546 |
| 52 | 2,996 | 1,547 | 1,449 |
| 53 | 2,526 | 1,290 | 1,236 |
| 54 | 2,936 | 1,487 | 1,449 |
| 50から54 小計 | 14,964 | 7,721 | 7,243 |
| 55 | 2,797 | 1,496 | 1,301 |
| 56 | 2,650 | 1,378 | 1,272 |
| 57 | 2,446 | 1,289 | 1,157 |
| 58 | 2,306 | 1,150 | 1,156 |
| 59 | 2,245 | 1,168 | 1,077 |
| 55から59 小計 | 12,444 | 6,481 | 5,963 |
| 60 | 2,241 | 1,202 | 1,039 |
| 61 | 2,097 | 1,064 | 1,033 |
| 62 | 2,094 | 1,057 | 1,037 |
| 63 | 2,110 | 1,116 | 994 |
| 64 | 2,122 | 1,079 | 1,043 |
| 60から64 小計 | 10,664 | 5,518 | 5,146 |
| 65 | 2,161 | 1,068 | 1,093 |
| 66 | 2,148 | 1,083 | 1,065 |
| 67 | 2,341 | 1,207 | 1,134 |
| 68 | 2,537 | 1,314 | 1,223 |
| 69 | 2,726 | 1,398 | 1,328 |
| 65から69 小計 | 11,913 | 6,070 | 5,843 |
| 70 | 2,966 | 1,489 | 1,477 |
| 71 | 2,991 | 1,527 | 1,464 |
| 72 | 2,793 | 1,388 | 1,405 |
| 73 | 1,762 | 847 | 915 |
| 74 | 1,702 | 809 | 893 |
| 70から74 小計 | 12,214 | 6,060 | 6,154 |
| 75 | 2,191 | 1,021 | 1,170 |
| 76 | 2,233 | 1,026 | 1,207 |
| 77 | 2,167 | 981 | 1,186 |
| 78 | 2,010 | 906 | 1,104 |
| 79 | 1,849 | 753 | 1,096 |
| 75から79 小計 | 10,450 | 4,687 | 5,763 |
| 80 | 1,584 | 628 | 956 |
| 81 | 1,566 | 647 | 919 |
| 82 | 1,564 | 615 | 949 |
| 83 | 1,675 | 649 | 1,026 |
| 84 | 1,476 | 555 | 921 |
| 80から84 小計 | 7,865 | 3,094 | 4,771 |
| 85 | 1,208 | 433 | 775 |
| 86 | 1,163 | 411 | 752 |
| 87 | 997 | 329 | 668 |
| 88 | 787 | 249 | 538 |
| 89 | 715 | 222 | 493 |
| 85から89 小計 | 4,870 | 1,644 | 3,226 |
| 90 | 611 | 166 | 445 |
| 91 | 554 | 148 | 406 |
| 92 | 406 | 101 | 305 |
| 93 | 321 | 81 | 240 |
| 94 | 264 | 62 | 202 |
| 90から94 小計 | 2,156 | 558 | 1,598 |
| 95 | 182 | 43 | 139 |
| 96 | 154 | 24 | 130 |
| 97 | 118 | 21 | 97 |
| 98 | 76 | 12 | 64 |
| 99 | 80 | 17 | 63 |
| 95から99 小計 | 610 | 117 | 493 |
| 100 | 33 | 4 | 29 |
| 101 | 26 | 1 | 25 |
| 102 | 17 | 1 | 16 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 10 | 2 | 8 |
| 100から104 小計 | 89 | 8 | 81 |
| 105以上 小計 | 7 | 0 | 7 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,805 | 107,533 | 109,272 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149