更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

令和元年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,683 862 821
1 1,766 870 896
2 1,752 887 865
3 1,775 903 872
4 1,751 906 845
0から4 小計 8,727 4,428 4,299
5 1,755 875 880
6 1,644 839 805
7 1,570 793 777
8 1,644 845 799
9 1,577 818 759
5から9 小計 8,190 4,170 4,020
10 1,609 818 791
11 1,628 852 776
12 1,544 774 770
13 1,476 760 716
14 1,500 768 732
10から14 小計 7,757 3,972 3,785
15 1,510 802 708
16 1,551 807 744
17 1,525 752 773
18 1,869 948 921
19 2,042 1,011 1,031
15から19 小計 8,497 4,320 4,177
20 2,018 1,046 972
21 2,247 1,148 1,099
22 2,579 1,299 1,280
23 2,848 1,437 1,411
24 2,994 1,501 1,493
20から24 小計 12,686 6,431 6,255
25 3,160 1,628 1,532
26 3,085 1,590 1,495
27 3,206 1,586 1,620
28 3,200 1,632 1,568
29 3,117 1,577 1,540
25から29 小計 15,768 8,013 7,755
30 3,309 1,697 1,612
31 3,251 1,646 1,605
32 3,185 1,628 1,557
33 3,138 1,623 1,515
34 3,158 1,632 1,526
30から34 小計 16,041 8,226 7,815
35 3,180 1,665 1,515
36 3,253 1,715 1,538
37 3,186 1,572 1,614
38 3,190 1,605 1,585
39 3,315 1,710 1,605
35から39 小計 16,124 8,267 7,857
40 3,405 1,701 1,704
41 3,474 1,822 1,652
42 3,363 1,726 1,637
43 3,502 1,794 1,708
44 3,639 1,873 1,766
40から44 小計 17,383 8,916 8,467
45 3,733 1,910 1,823
46 3,720 1,884 1,836
47 3,624 1,880 1,744
48 3,415 1,750 1,665
49 3,181 1,663 1,518
45から49 小計 17,673 9,087 8,586
50 3,368 1,727 1,641
51 3,086 1,635 1,451
52 2,804 1,433 1,371
53 2,802 1,423 1,379
54 2,829 1,450 1,379
50から54 小計 14,889 7,668 7,221
55 2,748 1,483 1,265
56 2,596 1,336 1,260
57 2,407 1,249 1,158
58 2,237 1,150 1,087
59 2,253 1,177 1,076
55から59 小計 12,241 6,395 5,846
60 2,278 1,209 1,069
61 2,038 1,032 1,006
62 2,128 1,059 1,069
63 2,071 1,101 970
64 2,216 1,106 1,110
60から64 小計 10,731 5,507 5,224
65 2,158 1,088 1,070
66 2,241 1,141 1,100
67 2,373 1,220 1,153
68 2,568 1,351 1,217
69 2,920 1,505 1,415
65から69 小計 12,260 6,305 5,955
70 2,935 1,486 1,449
71 3,102 1,575 1,527
72 2,492 1,219 1,273
73 1,595 747 848
74 1,849 898 951
70から74 小計 11,973 5,925 6,048
75 2,315 1,067 1,248
76 2,168 990 1,178
77 2,131 952 1,179
78 1,997 897 1,100
79 1,761 721 1,040
75から79 小計 10,372 4,627 5,745
80 1,566 624 942
81 1,628 681 947
82 1,620 594 1,026
83 1,641 650 991
84 1,450 555 895
80から84 小計 7,905 3,104 4,801
85 1,200 427 773
86 1,216 438 778
87 941 299 642
88 773 250 523
89 710 218 492
85から89 小計 4,840 1,632 3,208
90 637 162 475
91 515 143 372
92 421 116 305
93 316 74 242
94 242 63 179
90から94 小計 2,131 558 1,573
95 181 40 141
96 154 28 126
97 110 18 92
98 93 20 73
99 64 10 54
95から99 小計 602 116 486
100 34 5 29
101 28 1 27
102 10 1 9
103 7 0 7
104 10 2 8
100から104 小計 89 9 80
105以上 小計 7 0 7
不詳者 0 0 0
総計 216,886 107,676 109,210

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?