ページID:9047
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和元年5月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,668 | 847 | 821 |
| 1 | 1,768 | 885 | 883 |
| 2 | 1,747 | 886 | 861 |
| 3 | 1,780 | 907 | 873 |
| 4 | 1,767 | 912 | 855 |
| 0から4 小計 | 8,730 | 4,437 | 4,293 |
| 5 | 1,757 | 880 | 877 |
| 6 | 1,594 | 809 | 785 |
| 7 | 1,632 | 821 | 811 |
| 8 | 1,595 | 831 | 764 |
| 9 | 1,577 | 822 | 755 |
| 5から9 小計 | 8,155 | 4,163 | 3,992 |
| 10 | 1,631 | 818 | 813 |
| 11 | 1,607 | 850 | 757 |
| 12 | 1,558 | 775 | 783 |
| 13 | 1,460 | 750 | 710 |
| 14 | 1,509 | 769 | 740 |
| 10から14 小計 | 7,765 | 3,962 | 3,803 |
| 15 | 1,525 | 811 | 714 |
| 16 | 1,538 | 802 | 736 |
| 17 | 1,527 | 746 | 781 |
| 18 | 1,872 | 959 | 913 |
| 19 | 2,065 | 1,022 | 1,043 |
| 15から19 小計 | 8,527 | 4,340 | 4,187 |
| 20 | 2,037 | 1,052 | 985 |
| 21 | 2,241 | 1,155 | 1,086 |
| 22 | 2,648 | 1,332 | 1,316 |
| 23 | 2,848 | 1,446 | 1,402 |
| 24 | 3,023 | 1,507 | 1,516 |
| 20から24 小計 | 12,797 | 6,492 | 6,305 |
| 25 | 3,132 | 1,621 | 1,511 |
| 26 | 3,076 | 1,592 | 1,484 |
| 27 | 3,157 | 1,573 | 1,584 |
| 28 | 3,197 | 1,613 | 1,584 |
| 29 | 3,127 | 1,588 | 1,539 |
| 25から29 小計 | 15,689 | 7,987 | 7,702 |
| 30 | 3,305 | 1,698 | 1,607 |
| 31 | 3,263 | 1,656 | 1,607 |
| 32 | 3,143 | 1,603 | 1,540 |
| 33 | 3,140 | 1,621 | 1,519 |
| 34 | 3,136 | 1,627 | 1,509 |
| 30から34 小計 | 15,987 | 8,205 | 7,782 |
| 35 | 3,193 | 1,669 | 1,524 |
| 36 | 3,271 | 1,726 | 1,545 |
| 37 | 3,227 | 1,598 | 1,629 |
| 38 | 3,143 | 1,582 | 1,561 |
| 39 | 3,326 | 1,703 | 1,623 |
| 35から39 小計 | 16,160 | 8,278 | 7,882 |
| 40 | 3,403 | 1,727 | 1,676 |
| 41 | 3,462 | 1,808 | 1,654 |
| 42 | 3,373 | 1,730 | 1,643 |
| 43 | 3,514 | 1,790 | 1,724 |
| 44 | 3,644 | 1,898 | 1,746 |
| 40から44 小計 | 17,396 | 8,953 | 8,443 |
| 45 | 3,717 | 1,893 | 1,824 |
| 46 | 3,753 | 1,921 | 1,832 |
| 47 | 3,571 | 1,838 | 1,733 |
| 48 | 3,390 | 1,744 | 1,646 |
| 49 | 3,215 | 1,673 | 1,542 |
| 45から49 小計 | 17,646 | 9,069 | 8,577 |
| 50 | 3,340 | 1,706 | 1,634 |
| 51 | 3,091 | 1,639 | 1,452 |
| 52 | 2,721 | 1,393 | 1,328 |
| 53 | 2,825 | 1,425 | 1,400 |
| 54 | 2,845 | 1,475 | 1,370 |
| 50から54 小計 | 14,822 | 7,638 | 7,184 |
| 55 | 2,714 | 1,464 | 1,250 |
| 56 | 2,578 | 1,315 | 1,263 |
| 57 | 2,411 | 1,257 | 1,154 |
| 58 | 2,241 | 1,156 | 1,085 |
| 59 | 2,244 | 1,182 | 1,062 |
| 55から59 小計 | 12,188 | 6,374 | 5,814 |
| 60 | 2,240 | 1,173 | 1,067 |
| 61 | 2,062 | 1,045 | 1,017 |
| 62 | 2,133 | 1,075 | 1,058 |
| 63 | 2,082 | 1,101 | 981 |
| 64 | 2,229 | 1,106 | 1,123 |
| 60から64 小計 | 10,746 | 5,500 | 5,246 |
| 65 | 2,177 | 1,103 | 1,074 |
| 66 | 2,231 | 1,153 | 1,078 |
| 67 | 2,353 | 1,201 | 1,152 |
| 68 | 2,607 | 1,362 | 1,245 |
| 69 | 2,953 | 1,527 | 1,426 |
| 65から69 小計 | 12,321 | 6,346 | 5,975 |
| 70 | 2,938 | 1,490 | 1,448 |
| 71 | 3,099 | 1,563 | 1,536 |
| 72 | 2,423 | 1,175 | 1,248 |
| 73 | 1,604 | 759 | 845 |
| 74 | 1,853 | 898 | 955 |
| 70から74 小計 | 11,917 | 5,885 | 6,032 |
| 75 | 2,331 | 1,081 | 1,250 |
| 76 | 2,157 | 992 | 1,165 |
| 77 | 2,131 | 946 | 1,185 |
| 78 | 1,979 | 876 | 1,103 |
| 79 | 1,766 | 737 | 1,029 |
| 75から79 小計 | 10,364 | 4,632 | 5,732 |
| 80 | 1,574 | 620 | 954 |
| 81 | 1,658 | 693 | 965 |
| 82 | 1,594 | 595 | 999 |
| 83 | 1,639 | 643 | 996 |
| 84 | 1,458 | 557 | 901 |
| 80から84 小計 | 7,923 | 3,108 | 4,815 |
| 85 | 1,201 | 425 | 776 |
| 86 | 1,216 | 438 | 778 |
| 87 | 915 | 292 | 623 |
| 88 | 772 | 251 | 521 |
| 89 | 717 | 214 | 503 |
| 85から89 小計 | 4,821 | 1,620 | 3,201 |
| 90 | 644 | 170 | 474 |
| 91 | 522 | 144 | 378 |
| 92 | 410 | 107 | 303 |
| 93 | 318 | 77 | 241 |
| 94 | 244 | 62 | 182 |
| 90から94 小計 | 2,138 | 560 | 1,578 |
| 95 | 177 | 38 | 139 |
| 96 | 153 | 28 | 125 |
| 97 | 115 | 20 | 95 |
| 98 | 90 | 19 | 71 |
| 99 | 63 | 9 | 54 |
| 95から99 小計 | 598 | 114 | 484 |
| 100 | 39 | 5 | 34 |
| 101 | 25 | 1 | 24 |
| 102 | 9 | 1 | 8 |
| 103 | 9 | 0 | 9 |
| 104 | 10 | 2 | 8 |
| 100から104 小計 | 92 | 9 | 83 |
| 105以上 小計 | 7 | 0 | 7 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,789 | 107,672 | 109,117 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149