更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成31年4月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,645 834 811
1 1,776 880 896
2 1,739 877 862
3 1,789 914 875
4 1,755 905 850
0から4 小計 8,704 4,410 4,294
5 1,762 879 883
6 1,566 797 769
7 1,662 847 815
8 1,599 823 776
9 1,585 835 750
5から9 小計 8,174 4,181 3,993
10 1,627 816 811
11 1,604 858 746
12 1,540 755 785
13 1,465 752 713
14 1,505 774 731
10から14 小計 7,741 3,955 3,786
15 1,515 801 714
16 1,545 801 744
17 1,489 735 754
18 1,700 858 842
19 1,978 970 1,008
15から19 小計 8,227 4,165 4,062
20 1,985 1,036 949
21 2,218 1,132 1,086
22 2,599 1,319 1,280
23 2,837 1,449 1,388
24 3,012 1,481 1,531
20から24 小計 12,651 6,417 6,234
25 3,124 1,604 1,520
26 3,065 1,566 1,499
27 3,167 1,592 1,575
28 3,126 1,570 1,556
29 3,071 1,569 1,502
25から29 小計 15,553 7,901 7,652
30 3,320 1,699 1,621
31 3,243 1,635 1,608
32 3,120 1,602 1,518
33 3,143 1,628 1,515
34 3,126 1,621 1,505
30から34 小計 15,952 8,185 7,767
35 3,221 1,687 1,534
36 3,266 1,713 1,553
37 3,231 1,602 1,629
38 3,151 1,588 1,563
39 3,295 1,692 1,603
35から39 小計 16,164 8,282 7,882
40 3,459 1,737 1,722
41 3,431 1,794 1,637
42 3,379 1,730 1,649
43 3,521 1,781 1,740
44 3,659 1,926 1,733
40から44 小計 17,449 8,968 8,481
45 3,721 1,899 1,822
46 3,757 1,903 1,854
47 3,569 1,846 1,723
48 3,352 1,721 1,631
49 3,193 1,653 1,540
45から49 小計 17,592 9,022 8,570
50 3,362 1,741 1,621
51 3,078 1,636 1,442
52 2,643 1,336 1,307
53 2,926 1,470 1,456
54 2,760 1,442 1,318
50から54 小計 14,769 7,625 7,144
55 2,721 1,457 1,264
56 2,549 1,307 1,242
57 2,412 1,266 1,146
58 2,271 1,158 1,113
59 2,219 1,174 1,045
55から59 小計 12,172 6,362 5,810
60 2,232 1,158 1,074
61 2,046 1,041 1,005
62 2,106 1,065 1,041
63 2,117 1,118 999
64 2,240 1,110 1,130
60から64 小計 10,741 5,492 5,249
65 2,158 1,092 1,066
66 2,233 1,160 1,073
67 2,401 1,213 1,188
68 2,629 1,376 1,253
69 2,982 1,539 1,443
65から69 小計 12,403 6,380 6,023
70 2,935 1,494 1,441
71 3,086 1,565 1,521
72 2,303 1,110 1,193
73 1,629 775 854
74 1,906 919 987
70から74 小計 11,859 5,863 5,996
75 2,324 1,078 1,246
76 2,150 977 1,173
77 2,144 957 1,187
78 1,961 867 1,094
79 1,768 742 1,026
75から79 小計 10,347 4,621 5,726
80 1,582 627 955
81 1,647 686 961
82 1,604 612 992
83 1,661 640 1,021
84 1,419 540 879
80から84 小計 7,913 3,105 4,808
85 1,215 433 782
86 1,206 434 772
87 912 298 614
88 773 242 531
89 710 211 499
85から89 小計 4,816 1,618 3,198
90 649 173 476
91 518 146 372
92 406 105 301
93 318 76 242
94 247 63 184
90から94 小計 2,138 563 1,575
95 179 37 142
96 156 29 127
97 115 18 97
98 88 19 69
99 64 11 53
95から99 小計 602 114 488
100 38 5 33
101 23 1 22
102 13 1 12
103 6 0 6
104 9 2 7
100から104 小計 89 9 80
105以上 小計 7 0 7
不詳者 0 0 0
総計 216,063 107,238 108,825

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?