ページID:9054
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成31年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,653 | 824 | 829 |
| 1 | 1,789 | 891 | 898 |
| 2 | 1,760 | 899 | 861 |
| 3 | 1,817 | 919 | 898 |
| 4 | 1,732 | 890 | 842 |
| 0から4 小計 | 8,751 | 4,423 | 4,328 |
| 5 | 1,762 | 894 | 868 |
| 6 | 1,586 | 807 | 779 |
| 7 | 1,671 | 846 | 825 |
| 8 | 1,609 | 834 | 775 |
| 9 | 1,583 | 819 | 764 |
| 5から9 小計 | 8,211 | 4,200 | 4,011 |
| 10 | 1,637 | 830 | 807 |
| 11 | 1,582 | 838 | 744 |
| 12 | 1,531 | 750 | 781 |
| 13 | 1,454 | 740 | 714 |
| 14 | 1,530 | 800 | 730 |
| 10から14 小計 | 7,734 | 3,958 | 3,776 |
| 15 | 1,506 | 805 | 701 |
| 16 | 1,544 | 791 | 753 |
| 17 | 1,470 | 727 | 743 |
| 18 | 1,650 | 830 | 820 |
| 19 | 1,972 | 975 | 997 |
| 15から19 小計 | 8,142 | 4,128 | 4,014 |
| 20 | 2,003 | 1,046 | 957 |
| 21 | 2,245 | 1,183 | 1,062 |
| 22 | 2,453 | 1,233 | 1,220 |
| 23 | 2,841 | 1,451 | 1,390 |
| 24 | 3,024 | 1,488 | 1,536 |
| 20から24 小計 | 12,566 | 6,401 | 6,165 |
| 25 | 3,073 | 1,581 | 1,492 |
| 26 | 3,037 | 1,542 | 1,495 |
| 27 | 3,188 | 1,612 | 1,576 |
| 28 | 3,108 | 1,577 | 1,531 |
| 29 | 3,123 | 1,596 | 1,527 |
| 25から29 小計 | 15,529 | 7,908 | 7,621 |
| 30 | 3,322 | 1,695 | 1,627 |
| 31 | 3,236 | 1,639 | 1,597 |
| 32 | 3,145 | 1,615 | 1,530 |
| 33 | 3,103 | 1,632 | 1,471 |
| 34 | 3,133 | 1,599 | 1,534 |
| 30から34 小計 | 15,939 | 8,180 | 7,759 |
| 35 | 3,252 | 1,716 | 1,536 |
| 36 | 3,245 | 1,674 | 1,571 |
| 37 | 3,235 | 1,618 | 1,617 |
| 38 | 3,156 | 1,598 | 1,558 |
| 39 | 3,326 | 1,697 | 1,629 |
| 35から39 小計 | 16,214 | 8,303 | 7,911 |
| 40 | 3,435 | 1,732 | 1,703 |
| 41 | 3,432 | 1,812 | 1,620 |
| 42 | 3,418 | 1,734 | 1,684 |
| 43 | 3,518 | 1,775 | 1,743 |
| 44 | 3,679 | 1,941 | 1,738 |
| 40から44 小計 | 17,482 | 8,994 | 8,488 |
| 45 | 3,739 | 1,916 | 1,823 |
| 46 | 3,718 | 1,864 | 1,854 |
| 47 | 3,586 | 1,870 | 1,716 |
| 48 | 3,336 | 1,723 | 1,613 |
| 49 | 3,232 | 1,671 | 1,561 |
| 45から49 小計 | 17,611 | 9,044 | 8,567 |
| 50 | 3,308 | 1,710 | 1,598 |
| 51 | 3,138 | 1,677 | 1,461 |
| 52 | 2,532 | 1,264 | 1,268 |
| 53 | 2,979 | 1,513 | 1,466 |
| 54 | 2,782 | 1,449 | 1,333 |
| 50から54 小計 | 14,739 | 7,613 | 7,126 |
| 55 | 2,722 | 1,463 | 1,259 |
| 56 | 2,550 | 1,299 | 1,251 |
| 57 | 2,384 | 1,237 | 1,147 |
| 58 | 2,254 | 1,162 | 1,092 |
| 59 | 2,210 | 1,178 | 1,032 |
| 55から59 小計 | 12,120 | 6,339 | 5,781 |
| 60 | 2,235 | 1,154 | 1,081 |
| 61 | 2,032 | 1,040 | 992 |
| 62 | 2,130 | 1,078 | 1,052 |
| 63 | 2,101 | 1,101 | 1,000 |
| 64 | 2,248 | 1,111 | 1,137 |
| 60から64 小計 | 10,746 | 5,484 | 5,262 |
| 65 | 2,161 | 1,087 | 1,074 |
| 66 | 2,285 | 1,205 | 1,080 |
| 67 | 2,409 | 1,224 | 1,185 |
| 68 | 2,643 | 1,372 | 1,271 |
| 69 | 3,002 | 1,543 | 1,459 |
| 65から69 小計 | 12,500 | 6,431 | 6,069 |
| 70 | 2,938 | 1,484 | 1,454 |
| 71 | 3,067 | 1,559 | 1,508 |
| 72 | 2,203 | 1,066 | 1,137 |
| 73 | 1,640 | 783 | 857 |
| 74 | 1,974 | 948 | 1,026 |
| 70から74 小計 | 11,822 | 5,840 | 5,982 |
| 75 | 2,322 | 1,069 | 1,253 |
| 76 | 2,146 | 982 | 1,164 |
| 77 | 2,139 | 963 | 1,176 |
| 78 | 1,949 | 849 | 1,100 |
| 79 | 1,757 | 736 | 1,021 |
| 75から79 小計 | 10,313 | 4,599 | 5,714 |
| 80 | 1,599 | 633 | 966 |
| 81 | 1,651 | 694 | 957 |
| 82 | 1,635 | 625 | 1,010 |
| 83 | 1,673 | 638 | 1,035 |
| 84 | 1,393 | 534 | 859 |
| 80から84 小計 | 7,951 | 3,124 | 4,827 |
| 85 | 1,204 | 428 | 776 |
| 86 | 1,184 | 429 | 755 |
| 87 | 912 | 291 | 621 |
| 88 | 771 | 251 | 520 |
| 89 | 715 | 210 | 505 |
| 85から89 小計 | 4,786 | 1,609 | 3,177 |
| 90 | 658 | 167 | 491 |
| 91 | 473 | 142 | 331 |
| 92 | 430 | 112 | 318 |
| 93 | 309 | 71 | 238 |
| 94 | 237 | 65 | 172 |
| 90から94 小計 | 2,107 | 557 | 1,550 |
| 95 | 187 | 34 | 153 |
| 96 | 149 | 29 | 120 |
| 97 | 109 | 17 | 92 |
| 98 | 87 | 20 | 67 |
| 99 | 69 | 11 | 58 |
| 95から99 小計 | 601 | 111 | 490 |
| 100 | 32 | 4 | 28 |
| 101 | 23 | 1 | 22 |
| 102 | 13 | 1 | 12 |
| 103 | 7 | 1 | 6 |
| 104 | 8 | 1 | 7 |
| 100から104 小計 | 83 | 8 | 75 |
| 105以上 小計 | 6 | 0 | 6 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 215,953 | 107,254 | 108,699 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149