更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成31年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,620 807 813
1 1,832 902 930
2 1,780 916 864
3 1,811 915 896
4 1,744 893 851
0から4 小計 8,787 4,433 4,354
5 1,762 895 867
6 1,579 802 777
7 1,668 848 820
8 1,633 840 793
9 1,563 816 747
5から9 小計 8,205 4,201 4,004
10 1,650 825 825
11 1,550 827 723
12 1,538 746 792
13 1,453 742 711
14 1,531 810 721
10から14 小計 7,722 3,950 3,772
15 1,505 810 695
16 1,539 773 766
17 1,471 730 741
18 1,667 837 830
19 1,945 960 985
15から19 小計 8,127 4,110 4,017
20 2,041 1,075 966
21 2,270 1,194 1,076
22 2,463 1,235 1,228
23 2,834 1,462 1,372
24 3,004 1,486 1,518
20から24 小計 12,612 6,452 6,160
25 3,056 1,579 1,477
26 3,035 1,542 1,493
27 3,167 1,607 1,560
28 3,074 1,557 1,517
29 3,143 1,610 1,533
25から29 小計 15,475 7,895 7,580
30 3,335 1,692 1,643
31 3,208 1,626 1,582
32 3,168 1,622 1,546
33 3,099 1,630 1,469
34 3,153 1,625 1,528
30から34 小計 15,963 8,195 7,768
35 3,233 1,705 1,528
36 3,300 1,696 1,604
37 3,199 1,600 1,599
38 3,192 1,612 1,580
39 3,301 1,680 1,621
35から39 小計 16,225 8,293 7,932
40 3,429 1,720 1,709
41 3,450 1,827 1,623
42 3,438 1,738 1,700
43 3,528 1,798 1,730
44 3,666 1,924 1,742
40から44 小計 17,511 9,007 8,504
45 3,751 1,914 1,837
46 3,724 1,884 1,840
47 3,583 1,851 1,732
48 3,316 1,719 1,597
49 3,230 1,675 1,555
45から49 小計 17,604 9,043 8,561
50 3,312 1,719 1,593
51 3,144 1,670 1,474
52 2,454 1,243 1,211
53 3,012 1,520 1,492
54 2,782 1,450 1,332
50から54 小計 14,704 7,602 7,102
55 2,711 1,457 1,254
56 2,539 1,293 1,246
57 2,343 1,213 1,130
58 2,298 1,198 1,100
59 2,207 1,171 1,036
55から59 小計 12,098 6,332 5,766
60 2,221 1,148 1,073
61 2,054 1,050 1,004
62 2,134 1,075 1,059
63 2,112 1,106 1,006
64 2,211 1,085 1,126
60から64 小計 10,732 5,464 5,268
65 2,203 1,120 1,083
66 2,310 1,214 1,096
67 2,390 1,222 1,168
68 2,695 1,394 1,301
69 3,013 1,538 1,475
65から69 小計 12,611 6,488 6,123
70 2,960 1,499 1,461
71 3,016 1,537 1,479
72 2,118 1,030 1,088
73 1,673 798 875
74 2,008 962 1,046
70から74 小計 11,775 5,826 5,949
75 2,341 1,080 1,261
76 2,121 975 1,146
77 2,187 994 1,193
78 1,901 811 1,090
79 1,778 737 1,041
75から79 小計 10,328 4,597 5,731
80 1,588 640 948
81 1,670 690 980
82 1,643 631 1,012
83 1,674 637 1,037
84 1,345 516 829
80から84 小計 7,920 3,114 4,806
85 1,218 437 781
86 1,170 415 755
87 895 289 606
88 779 250 529
89 717 212 505
85から89 小計 4,779 1,603 3,176
90 656 173 483
91 477 141 336
92 414 104 310
93 308 72 236
94 242 64 178
90から94 小計 2,097 554 1,543
95 183 29 154
96 149 33 116
97 111 16 95
98 93 20 73
99 65 11 54
95から99 小計 601 109 492
100 33 4 29
101 22 0 22
102 12 1 11
103 8 2 6
104 9 0 9
100から104 小計 84 7 77
105以上 小計 7 0 7
不詳者 0 0 0
総計 215,967 107,275 108,692

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?