ページID:9063
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成30年12月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,658 | 835 | 823 |
| 1 | 1,789 | 860 | 929 |
| 2 | 1,786 | 931 | 855 |
| 3 | 1,830 | 928 | 902 |
| 4 | 1,745 | 883 | 862 |
| 0から4 小計 | 8,808 | 4,437 | 4,371 |
| 5 | 1,756 | 905 | 851 |
| 6 | 1,567 | 791 | 776 |
| 7 | 1,666 | 847 | 819 |
| 8 | 1,630 | 850 | 780 |
| 9 | 1,578 | 814 | 764 |
| 5から9 小計 | 8,197 | 4,207 | 3,990 |
| 10 | 1,629 | 833 | 796 |
| 11 | 1,547 | 794 | 753 |
| 12 | 1,520 | 762 | 758 |
| 13 | 1,456 | 727 | 729 |
| 14 | 1,517 | 808 | 709 |
| 10から14 小計 | 7,669 | 3,924 | 3,745 |
| 15 | 1,487 | 802 | 685 |
| 16 | 1,538 | 769 | 769 |
| 17 | 1,513 | 761 | 752 |
| 18 | 1,689 | 852 | 837 |
| 19 | 1,968 | 1,006 | 962 |
| 15から19 小計 | 8,195 | 4,190 | 4,005 |
| 20 | 2,063 | 1,071 | 992 |
| 21 | 2,276 | 1,202 | 1,074 |
| 22 | 2,528 | 1,251 | 1,277 |
| 23 | 2,860 | 1,474 | 1,386 |
| 24 | 3,013 | 1,512 | 1,501 |
| 20から24 小計 | 12,740 | 6,510 | 6,230 |
| 25 | 3,015 | 1,531 | 1,484 |
| 26 | 3,062 | 1,563 | 1,499 |
| 27 | 3,159 | 1,604 | 1,555 |
| 28 | 3,118 | 1,595 | 1,523 |
| 29 | 3,155 | 1,601 | 1,554 |
| 25から29 小計 | 15,509 | 7,894 | 7,615 |
| 30 | 3,328 | 1,682 | 1,646 |
| 31 | 3,177 | 1,642 | 1,535 |
| 32 | 3,168 | 1,606 | 1,562 |
| 33 | 3,100 | 1,617 | 1,483 |
| 34 | 3,205 | 1,648 | 1,557 |
| 30から34 小計 | 15,978 | 8,195 | 7,783 |
| 35 | 3,213 | 1,708 | 1,505 |
| 36 | 3,290 | 1,669 | 1,621 |
| 37 | 3,158 | 1,599 | 1,559 |
| 38 | 3,252 | 1,647 | 1,605 |
| 39 | 3,332 | 1,681 | 1,651 |
| 35から39 小計 | 16,245 | 8,304 | 7,941 |
| 40 | 3,400 | 1,742 | 1,658 |
| 41 | 3,419 | 1,792 | 1,627 |
| 42 | 3,475 | 1,755 | 1,720 |
| 43 | 3,580 | 1,813 | 1,767 |
| 44 | 3,661 | 1,941 | 1,720 |
| 40から44 小計 | 17,535 | 9,043 | 8,492 |
| 45 | 3,814 | 1,899 | 1,915 |
| 46 | 3,657 | 1,895 | 1,762 |
| 47 | 3,543 | 1,852 | 1,691 |
| 48 | 3,280 | 1,674 | 1,606 |
| 49 | 3,262 | 1,706 | 1,556 |
| 45から49 小計 | 17,556 | 9,026 | 8,530 |
| 50 | 3,244 | 1,680 | 1,564 |
| 51 | 3,139 | 1,642 | 1,497 |
| 52 | 2,424 | 1,243 | 1,181 |
| 53 | 3,013 | 1,527 | 1,486 |
| 54 | 2,788 | 1,463 | 1,325 |
| 50から54 小計 | 14,608 | 7,555 | 7,053 |
| 55 | 2,715 | 1,458 | 1,257 |
| 56 | 2,517 | 1,289 | 1,228 |
| 57 | 2,331 | 1,203 | 1,128 |
| 58 | 2,258 | 1,169 | 1,089 |
| 59 | 2,235 | 1,200 | 1,035 |
| 55から59 小計 | 12,056 | 6,319 | 5,737 |
| 60 | 2,220 | 1,133 | 1,087 |
| 61 | 2,070 | 1,052 | 1,018 |
| 62 | 2,115 | 1,091 | 1,024 |
| 63 | 2,137 | 1,087 | 1,050 |
| 64 | 2,227 | 1,122 | 1,105 |
| 60から64 小計 | 10,769 | 5,485 | 5,284 |
| 65 | 2,188 | 1,104 | 1,084 |
| 66 | 2,324 | 1,215 | 1,109 |
| 67 | 2,498 | 1,289 | 1,209 |
| 68 | 2,704 | 1,390 | 1,314 |
| 69 | 3,025 | 1,540 | 1,485 |
| 65から69 小計 | 12,739 | 6,538 | 6,201 |
| 70 | 3,028 | 1,554 | 1,474 |
| 71 | 2,890 | 1,453 | 1,437 |
| 72 | 1,998 | 971 | 1,027 |
| 73 | 1,683 | 801 | 882 |
| 74 | 2,144 | 1,029 | 1,115 |
| 70から74 小計 | 11,743 | 5,808 | 5,935 |
| 75 | 2,328 | 1,070 | 1,258 |
| 76 | 2,188 | 987 | 1,201 |
| 77 | 2,155 | 991 | 1,164 |
| 78 | 1,907 | 810 | 1,097 |
| 79 | 1,704 | 677 | 1,027 |
| 75から79 小計 | 10,282 | 4,535 | 5,747 |
| 80 | 1,619 | 689 | 930 |
| 81 | 1,657 | 673 | 984 |
| 82 | 1,712 | 665 | 1,047 |
| 83 | 1,655 | 643 | 1,012 |
| 84 | 1,276 | 473 | 803 |
| 80から84 小計 | 7,919 | 3,143 | 4,776 |
| 85 | 1,250 | 443 | 807 |
| 86 | 1,116 | 393 | 723 |
| 87 | 890 | 285 | 605 |
| 88 | 786 | 254 | 532 |
| 89 | 723 | 205 | 518 |
| 85から89 小計 | 4,765 | 1,580 | 3,185 |
| 90 | 633 | 184 | 449 |
| 91 | 468 | 129 | 339 |
| 92 | 397 | 100 | 297 |
| 93 | 316 | 67 | 249 |
| 94 | 225 | 64 | 161 |
| 90から94 小計 | 2,039 | 544 | 1,495 |
| 95 | 199 | 36 | 163 |
| 96 | 144 | 27 | 117 |
| 97 | 103 | 14 | 89 |
| 98 | 106 | 24 | 82 |
| 99 | 54 | 10 | 44 |
| 95から99 小計 | 606 | 111 | 495 |
| 100 | 31 | 5 | 26 |
| 101 | 27 | 1 | 26 |
| 102 | 9 | 1 | 8 |
| 103 | 9 | 2 | 7 |
| 104 | 9 | 0 | 9 |
| 100から104 小計 | 85 | 9 | 76 |
| 105以上 小計 | 5 | 0 | 5 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,048 | 107,357 | 108,691 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149