更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成30年7月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,741 857 884
1 1,783 900 883
2 1,824 941 883
3 1,787 911 876
4 1,768 883 885
0から4 小計 8,903 4,492 4,411
5 1,699 875 824
6 1,604 824 780
7 1,649 848 801
8 1,593 822 771
9 1,587 801 786
5から9 小計 8,132 4,170 3,962
10 1,633 853 780
11 1,537 770 767
12 1,473 757 716
13 1,491 754 737
14 1,499 797 702
10から14 小計 7,633 3,931 3,702
15 1,531 799 732
16 1,475 742 733
17 1,510 749 761
18 1,758 880 878
19 1,890 999 891
15から19 小計 8,164 4,169 3,995
20 2,131 1,089 1,042
21 2,299 1,209 1,090
22 2,521 1,318 1,203
23 2,809 1,430 1,379
24 2,984 1,509 1,475
20から24 小計 12,744 6,555 6,189
25 2,957 1,531 1,426
26 3,092 1,566 1,526
27 3,087 1,594 1,493
28 3,055 1,547 1,508
29 3,214 1,624 1,590
25から29 小計 15,405 7,862 7,543
30 3,238 1,645 1,593
31 3,148 1,623 1,525
32 3,184 1,621 1,563
33 3,123 1,606 1,517
34 3,175 1,644 1,531
30から34 小計 15,868 8,139 7,729
35 3,297 1,759 1,538
36 3,183 1,564 1,619
37 3,164 1,606 1,558
38 3,285 1,655 1,630
39 3,387 1,716 1,671
35から39 小計 16,316 8,300 8,016
40 3,415 1,775 1,640
41 3,418 1,740 1,678
42 3,474 1,789 1,685
43 3,687 1,902 1,785
44 3,772 1,961 1,811
40から44 小計 17,766 9,167 8,599
45 3,723 1,863 1,860
46 3,587 1,871 1,716
47 3,453 1,765 1,688
48 3,222 1,690 1,532
49 3,361 1,733 1,628
45から49 小計 17,346 8,922 8,424
50 3,134 1,657 1,477
51 2,848 1,458 1,390
52 2,757 1,392 1,365
53 2,840 1,458 1,382
54 2,754 1,484 1,270
50から54 小計 14,333 7,449 6,884
55 2,666 1,385 1,281
56 2,416 1,262 1,154
57 2,284 1,178 1,106
58 2,268 1,175 1,093
59 2,303 1,231 1,072
55から59 小計 11,937 6,231 5,706
60 2,026 1,021 1,005
61 2,157 1,084 1,073
62 2,080 1,110 970
63 2,246 1,123 1,123
64 2,169 1,089 1,080
60から64 小計 10,678 5,427 5,251
65 2,257 1,158 1,099
66 2,399 1,238 1,161
67 2,629 1,401 1,228
68 2,909 1,523 1,386
69 2,996 1,525 1,471
65から69 小計 13,190 6,845 6,345
70 3,121 1,578 1,543
71 2,637 1,310 1,327
72 1,662 793 869
73 1,862 909 953
74 2,334 1,104 1,230
70から74 小計 11,616 5,694 5,922
75 2,257 1,045 1,212
76 2,212 1,000 1,212
77 2,061 929 1,132
78 1,902 796 1,106
79 1,610 651 959
75から79 小計 10,042 4,421 5,621
80 1,686 724 962
81 1,693 644 1,049
82 1,739 701 1,038
83 1,547 604 943
84 1,288 475 813
80から84 小計 7,953 3,148 4,805
85 1,308 472 836
86 1,054 351 703
87 866 295 571
88 795 249 546
89 751 204 547
85から89 小計 4,774 1,571 3,203
90 573 166 407
91 493 136 357
92 381 87 294
93 307 79 228
94 250 56 194
90から94 小計 2,004 524 1,480
95 185 35 150
96 147 29 118
97 110 22 88
98 92 22 70
99 47 6 41
95から99 小計 581 114 467
100 39 3 36
101 20 1 19
102 12 2 10
103 18 2 16
104 7 0 7
100から104 小計 96 8 88
105以上 小計 5 0 5
不詳者 0 0 0
総計 215,486 107,139 108,347

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?