更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成30年5月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,736 863 873
1 1,798 909 889
2 1,836 934 902
3 1,786 916 870
4 1,777 895 882
0から4 小計 8,933 4,517 4,416
5 1,633 838 795
6 1,664 840 824
7 1,598 828 770
8 1,576 816 760
9 1,631 826 805
5から9 小計 8,102 4,148 3,954
10 1,606 850 756
11 1,544 761 783
12 1,440 742 698
13 1,499 759 740
14 1,520 811 709
10から14 小計 7,609 3,923 3,686
15 1,517 791 726
16 1,495 735 760
17 1,506 760 746
18 1,816 916 900
19 1,902 998 904
15から19 小計 8,236 4,200 4,036
20 2,144 1,101 1,043
21 2,354 1,237 1,117
22 2,584 1,363 1,221
23 2,788 1,402 1,386
24 2,971 1,520 1,451
20から24 小計 12,841 6,623 6,218
25 2,946 1,525 1,421
26 3,112 1,593 1,519
27 3,101 1,573 1,528
28 3,057 1,556 1,501
29 3,230 1,650 1,580
25から29 小計 15,446 7,897 7,549
30 3,204 1,620 1,584
31 3,120 1,591 1,529
32 3,142 1,630 1,512
33 3,165 1,620 1,545
34 3,195 1,666 1,529
30から34 小計 15,826 8,127 7,699
35 3,307 1,752 1,555
36 3,218 1,597 1,621
37 3,146 1,581 1,565
38 3,312 1,679 1,633
39 3,406 1,737 1,669
35から39 小計 16,389 8,346 8,043
40 3,438 1,786 1,652
41 3,392 1,715 1,677
42 3,507 1,797 1,710
43 3,646 1,908 1,738
44 3,748 1,915 1,833
40から44 小計 17,731 9,121 8,610
45 3,767 1,923 1,844
46 3,562 1,828 1,734
47 3,382 1,744 1,638
48 3,238 1,692 1,546
49 3,337 1,713 1,624
45から49 小計 17,286 8,900 8,386
50 3,104 1,641 1,463
51 2,729 1,391 1,338
52 2,825 1,429 1,396
53 2,845 1,475 1,370
54 2,710 1,459 1,251
50から54 小計 14,213 7,395 6,818
55 2,624 1,343 1,281
56 2,410 1,256 1,154
57 2,259 1,170 1,089
58 2,268 1,196 1,072
59 2,256 1,187 1,069
55から59 小計 11,817 6,152 5,665
60 2,056 1,037 1,019
61 2,157 1,086 1,071
62 2,110 1,123 987
63 2,270 1,130 1,140
64 2,211 1,124 1,087
60から64 小計 10,804 5,500 5,304
65 2,262 1,176 1,086
66 2,392 1,230 1,162
67 2,647 1,400 1,247
68 2,999 1,560 1,439
69 2,986 1,528 1,458
65から69 小計 13,286 6,894 6,392
70 3,152 1,592 1,560
71 2,474 1,209 1,265
72 1,640 776 864
73 1,916 948 968
74 2,365 1,112 1,253
70から74 小計 11,547 5,637 5,910
75 2,218 1,038 1,180
76 2,202 986 1,216
77 2,052 921 1,131
78 1,847 779 1,068
79 1,647 663 984
75から79 小計 9,966 4,387 5,579
80 1,727 733 994
81 1,663 642 1,021
82 1,743 706 1,037
83 1,554 605 949
84 1,294 470 824
80から84 小計 7,981 3,156 4,825
85 1,321 485 836
86 1,007 334 673
87 863 297 566
88 806 252 554
89 750 208 542
85から89 小計 4,747 1,576 3,171
90 586 170 416
91 477 132 345
92 376 89 287
93 314 80 234
94 242 52 190
90から94 小計 1,995 523 1,472
95 188 35 153
96 147 27 120
97 115 27 88
98 85 17 68
99 49 5 44
95から99 小計 584 111 473
100 40 4 36
101 19 1 18
102 14 2 12
103 16 2 14
104 8 0 8
100から104 小計 97 9 88
105以上 小計 5 0 5
不詳者 0 0 0
総計 215,441 107,142 108,299

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?