更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成30年3月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,814 911 903
1 1,805 920 885
2 1,860 944 916
3 1,752 907 845
4 1,791 909 882
0から4 小計 9,022 4,591 4,431
5 1,613 824 789
6 1,710 873 837
7 1,608 824 784
8 1,590 826 764
9 1,634 832 802
5から9 小計 8,155 4,179 3,976
10 1,575 826 749
11 1,522 746 776
12 1,428 729 699
13 1,516 785 731
14 1,501 803 698
10から14 小計 7,542 3,889 3,653
15 1,523 777 746
16 1,452 717 735
17 1,514 761 753
18 1,595 826 769
19 1,849 965 884
15から19 小計 7,933 4,046 3,887
20 2,026 1,075 951
21 2,223 1,151 1,072
22 2,347 1,290 1,057
23 2,753 1,372 1,381
24 2,873 1,502 1,371
20から24 小計 12,222 6,390 5,832
25 2,944 1,522 1,422
26 3,082 1,571 1,511
27 3,067 1,581 1,486
28 3,040 1,546 1,494
29 3,259 1,655 1,604
25から29 小計 15,392 7,875 7,517
30 3,233 1,628 1,605
31 3,130 1,598 1,532
32 3,091 1,614 1,477
33 3,160 1,600 1,560
34 3,276 1,732 1,544
30から34 小計 15,890 8,172 7,718
35 3,271 1,695 1,576
36 3,239 1,627 1,612
37 3,181 1,607 1,574
38 3,320 1,673 1,647
39 3,415 1,731 1,684
35から39 小計 16,426 8,333 8,093
40 3,441 1,800 1,641
41 3,422 1,715 1,707
42 3,516 1,800 1,716
43 3,698 1,967 1,731
44 3,753 1,911 1,842
40から44 小計 17,830 9,193 8,637
45 3,722 1,871 1,851
46 3,578 1,864 1,714
47 3,333 1,721 1,612
48 3,250 1,685 1,565
49 3,312 1,719 1,593
45から49 小計 17,195 8,860 8,335
50 3,159 1,680 1,479
51 2,533 1,264 1,269
52 2,975 1,523 1,452
53 2,779 1,448 1,331
54 2,724 1,463 1,261
50から54 小計 14,170 7,378 6,792
55 2,572 1,312 1,260
56 2,381 1,235 1,146
57 2,280 1,174 1,106
58 2,232 1,181 1,051
59 2,240 1,163 1,077
55から59 小計 11,705 6,065 5,640
60 2,034 1,036 998
61 2,155 1,090 1,065
62 2,131 1,121 1,010
63 2,281 1,140 1,141
64 2,197 1,108 1,089
60から64 小計 10,798 5,495 5,303
65 2,319 1,227 1,092
66 2,436 1,251 1,185
67 2,697 1,413 1,284
68 3,053 1,581 1,472
69 2,994 1,526 1,468
65から69 小計 13,499 6,998 6,501
70 3,120 1,589 1,531
71 2,241 1,096 1,145
72 1,681 803 878
73 2,028 991 1,037
74 2,368 1,105 1,263
70から74 小計 11,438 5,584 5,854
75 2,216 1,032 1,184
76 2,200 1,001 1,199
77 2,021 890 1,131
78 1,829 776 1,053
79 1,666 669 997
75から79 小計 9,932 4,368 5,564
80 1,721 739 982
81 1,702 663 1,039
82 1,756 691 1,065
83 1,489 578 911
84 1,302 473 829
80から84 小計 7,970 3,144 4,826
85 1,283 480 803
86 1,007 330 677
87 869 298 571
88 803 244 559
89 757 204 553
85から89 小計 4,719 1,556 3,163
90 542 170 372
91 493 133 360
92 370 86 284
93 306 85 221
94 245 48 197
90から94 小計 1,956 522 1,434
95 186 34 152
96 143 25 118
97 113 28 85
98 88 17 71
99 42 5 37
95から99 小計 572 109 463
100 42 5 37
101 20 1 19
102 15 3 12
103 15 1 14
104 6 0 6
100から104 小計 98 10 88
105以上 小計 5 0 5
不詳者 0 0 0
総計 214,469 106,757 107,712

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?