更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成30年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,834 907 927
1 1,812 929 883
2 1,856 942 914
3 1,771 920 851
4 1,783 910 873
0から4 小計 9,056 4,608 4,448
5 1,605 818 787
6 1,714 877 837
7 1,631 831 800
8 1,576 823 753
9 1,647 825 822
5から9 小計 8,173 4,174 3,999
10 1,548 818 730
11 1,529 747 782
12 1,431 736 695
13 1,519 796 723
14 1,504 811 693
10から14 小計 7,531 3,908 3,623
15 1,515 760 755
16 1,459 720 739
17 1,527 768 759
18 1,587 819 768
19 1,886 990 896
15から19 小計 7,974 4,057 3,917
20 2,046 1,080 966
21 2,222 1,140 1,082
22 2,340 1,292 1,048
23 2,785 1,402 1,383
24 2,881 1,503 1,378
20から24 小計 12,274 6,417 5,857
25 2,962 1,543 1,419
26 3,074 1,568 1,506
27 3,026 1,550 1,476
28 3,085 1,576 1,509
29 3,287 1,660 1,627
25から29 小計 15,434 7,897 7,537
30 3,202 1,610 1,592
31 3,122 1,598 1,524
32 3,113 1,619 1,494
33 3,157 1,618 1,539
34 3,263 1,719 1,544
30から34 小計 15,857 8,164 7,693
35 3,309 1,709 1,600
36 3,215 1,613 1,602
37 3,216 1,621 1,595
38 3,301 1,665 1,636
39 3,423 1,723 1,700
35から39 小計 16,464 8,331 8,133
40 3,467 1,827 1,640
41 3,435 1,719 1,716
42 3,541 1,831 1,710
43 3,673 1,934 1,739
44 3,761 1,906 1,855
40から44 小計 17,877 9,217 8,660
45 3,734 1,900 1,834
46 3,591 1,852 1,739
47 3,310 1,718 1,592
48 3,246 1,684 1,562
49 3,322 1,733 1,589
45から49 小計 17,203 8,887 8,316
50 3,164 1,670 1,494
51 2,443 1,238 1,205
52 3,017 1,535 1,482
53 2,772 1,441 1,331
54 2,716 1,454 1,262
50から54 小計 14,112 7,338 6,774
55 2,562 1,308 1,254
56 2,345 1,214 1,131
57 2,316 1,202 1,114
58 2,227 1,181 1,046
59 2,221 1,148 1,073
55から59 小計 11,671 6,053 5,618
60 2,057 1,051 1,006
61 2,158 1,085 1,073
62 2,146 1,130 1,016
63 2,241 1,112 1,129
64 2,240 1,138 1,102
60から64 小計 10,842 5,516 5,326
65 2,350 1,235 1,115
66 2,411 1,245 1,166
67 2,748 1,437 1,311
68 3,076 1,581 1,495
69 3,023 1,545 1,478
65から69 小計 13,608 7,043 6,565
70 3,066 1,562 1,504
71 2,153 1,058 1,095
72 1,721 826 895
73 2,061 1,000 1,061
74 2,390 1,123 1,267
70から74 小計 11,391 5,569 5,822
75 2,182 1,016 1,166
76 2,238 1,027 1,211
77 1,981 861 1,120
78 1,849 775 1,074
79 1,651 680 971
75から79 小計 9,901 4,359 5,542
80 1,732 727 1,005
81 1,718 672 1,046
82 1,768 690 1,078
83 1,445 565 880
84 1,310 479 831
80から84 小計 7,973 3,133 4,840
85 1,263 467 796
86 998 331 667
87 873 292 581
88 812 249 563
89 739 205 534
85から89 小計 4,685 1,544 3,141
90 553 166 387
91 480 130 350
92 371 87 284
93 305 85 220
94 243 47 196
90から94 小計 1,952 515 1,437
95 186 40 146
96 138 22 116
97 118 27 91
98 83 17 66
99 45 6 39
95から99 小計 570 112 458
100 39 3 36
101 18 2 16
102 15 4 11
103 14 0 14
104 8 0 8
100から104 小計 94 9 85
105以上 小計 4 0 4
不詳者 0 0 0
総計 214,646 106,851 107,795

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?