更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成30年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,809 898 911
1 1,855 947 908
2 1,816 934 882
3 1,794 923 871
4 1,762 903 859
0から4 小計 9,036 4,605 4,431
5 1,616 820 796
6 1,698 869 829
7 1,633 838 795
8 1,597 834 763
9 1,628 816 812
5から9 小計 8,172 4,177 3,995
10 1,545 805 740
11 1,532 763 769
12 1,418 712 706
13 1,526 813 713
14 1,484 799 685
10から14 小計 7,505 3,892 3,613
15 1,522 772 750
16 1,480 729 751
17 1,523 759 764
18 1,589 824 765
19 1,903 998 905
15から19 小計 8,017 4,082 3,935
20 2,043 1,080 963
21 2,216 1,133 1,083
22 2,364 1,294 1,070
23 2,770 1,420 1,350
24 2,843 1,465 1,378
20から24 小計 12,236 6,392 5,844
25 2,978 1,546 1,432
26 3,052 1,550 1,502
27 3,021 1,560 1,461
28 3,074 1,566 1,508
29 3,281 1,661 1,620
25から29 小計 15,406 7,883 7,523
30 3,166 1,607 1,559
31 3,107 1,589 1,518
32 3,120 1,611 1,509
33 3,200 1,631 1,569
34 3,256 1,731 1,525
30から34 小計 15,849 8,169 7,680
35 3,303 1,686 1,617
36 3,204 1,626 1,578
37 3,236 1,629 1,607
38 3,358 1,681 1,677
39 3,424 1,749 1,675
35から39 小計 16,525 8,371 8,154
40 3,446 1,806 1,640
41 3,445 1,733 1,712
42 3,566 1,817 1,749
43 3,688 1,965 1,723
44 3,814 1,916 1,898
40から44 小計 17,959 9,237 8,722
45 3,700 1,886 1,814
46 3,559 1,853 1,706
47 3,295 1,701 1,594
48 3,263 1,696 1,567
49 3,267 1,715 1,552
45から49 小計 17,084 8,851 8,233
50 3,236 1,676 1,560
51 2,351 1,199 1,152
52 3,037 1,554 1,483
53 2,796 1,458 1,338
54 2,689 1,433 1,256
50から54 小計 14,109 7,320 6,789
55 2,571 1,318 1,253
56 2,318 1,198 1,120
57 2,306 1,187 1,119
58 2,225 1,194 1,031
59 2,237 1,154 1,083
55から59 小計 11,657 6,051 5,606
60 2,081 1,061 1,020
61 2,130 1,094 1,036
62 2,178 1,122 1,056
63 2,255 1,143 1,112
64 2,229 1,126 1,103
60から64 小計 10,873 5,546 5,327
65 2,366 1,247 1,119
66 2,459 1,266 1,193
67 2,752 1,446 1,306
68 3,133 1,610 1,523
69 3,054 1,560 1,494
65から69 小計 13,764 7,129 6,635
70 3,008 1,530 1,478
71 2,058 1,007 1,051
72 1,737 834 903
73 2,116 1,020 1,096
74 2,410 1,133 1,277
70から74 小計 11,329 5,524 5,805
75 2,239 1,036 1,203
76 2,226 1,032 1,194
77 1,987 868 1,119
78 1,795 724 1,071
79 1,661 703 958
75から79 小計 9,908 4,363 5,545
80 1,729 729 1,000
81 1,758 688 1,070
82 1,771 712 1,059
83 1,401 527 874
84 1,345 485 860
80から84 小計 8,004 3,141 4,863
85 1,201 452 749
86 1,004 327 677
87 873 302 571
88 830 241 589
89 700 195 505
85から89 小計 4,608 1,517 3,091
90 562 166 396
91 471 127 344
92 379 88 291
93 287 84 203
94 250 50 200
90から94 小計 1,949 515 1,434
95 185 40 145
96 127 21 106
97 123 27 96
98 79 17 62
99 45 5 40
95から99 小計 559 110 449
100 37 3 34
101 16 2 14
102 15 4 11
103 17 0 17
104 7 0 7
100から104 小計 92 9 83
105以上 小計 3 0 3
不詳者 0 0 0
総計 214,644 106,884 107,760

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?